Доплаты педагогам — в размере 100 % установленных размеров
С 01.01.2007 г. вступила в силу норма указанного документа, согласно которой утвержденные этим постановлением размеры повышения должностных окладов (ставок заработной платы) и дополнительной оплаты за отдельные виды педагогической деятельности применяются в полном объеме, т. е. в размере 100 %.
Напомним, что с 01.05.2007 г. осуществление указанных выплат и доплат проводилось в размере 50 % установленного этим постановлением размера.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАвід 20 квітня 2007 р. N 643 Київ
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити розміри:
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) для працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 1;
додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 2.
Затверджені розміри підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності стосуються працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1015), і на яких поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти.
2. Установити, що працівникам установ і закладів освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на кількох підставах, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.
3. Запровадити поетапне, починаючи з 1 травня 2007 р., введення затверджених цією постановою розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності із застосуванням їх в повному обсязі з 1 січня 2008 року.
З 1 травня 2007 р. виплата зазначених розмірів підвищення та додаткової оплати здійснюється в межах затвердженого фонду заробітної плати в обсязі 50 відсотків встановленого розміру. Конкретний розмір виплат встановлюється керівником установи або закладу освіти.
Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ
Інд. 28
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 643
РОЗМІРИ
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам установ і закладів освіти
Найменування підвищення | Відсоток посадового окладу (ставки заробітної плати) |
За педагогічні звання | |
Учитель-методист, викладач-методист, майстер виробничого навчання I категорії | 15 |
Вихователь-методист, педагог-організатор-методист, старший вожатий - методист, практичний психолог - методист, керівник гуртка - методист, старший учитель, старший викладач, старший вихователь, майстер виробничого навчання II категорії | 10 |
За знання та використання в роботі іноземної мови | |
Керівні та педагогічні працівники вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі | 10 |
Керівні та педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою | 5 |
За роботу в певних типах навчальних закладів* | |
Керівні та педагогічні працівники гімназій, ліцеїв, колегіумів, коледжів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, вищих професійно-технічних навчальних закладів, вищих художніх професійно-технічних навчальних закладів, професійно-художніх училищ, художніх професійно-технічних училищ | 10 |
Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, педагогічні працівники, помічники вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів загального типу, інтернатів-ліцеїв, інтернатів-гімназій, інтернатів-колегіумів, училищ фізичної культури | 10 |
Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, педагогічні працівники та помічники вихователів загальноосвітніх, вищих I - II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 25 |
Педагогічні працівники та помічники вихователів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих I - II рівня акредитації навчальних закладів (класів, груп) для дітей і підлітків, які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання, а також ці категорії працівників у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, виховних колоніях, у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах при виправних установах, спеціальних професійно-технічних навчальних закладах, у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинках дитини | 20 |
Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання, а також ці категорії працівників у вищих I - II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладах (або за наявності в них груп) з підготовки працівників з числа учнів, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, у загальноосвітніх навчальних закладах при виховних колоніях та при виправних установах, спеціальних професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах при виховних та виправних установах, у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дошкільних навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування | 20 |
Педагогічні працівники та помічники вихователів у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинках дитини (класах, групах) з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу | 30 |
Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування | 30 |
Керівники, їх заступники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, завідувачі філіалів, старші майстри, майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з підготовки робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії і організацій, що проводять гірничо-капітальні роботи | 5 |
Інші підвищення | |
Керівники вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію) з кількістю учнів (студентів) понад 800 - за кожні 600 учнів понад 800; керівники загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю учнів понад 1000 - за кожні 700 учнів понад 1000 | 5 |
Керівники шкіл та їх заступники з навчальної роботи, в обов'язки яких входить керівництво групами продовженого дня, залежно від кількості таких груп у закладі | 5 |
Керівник Київського міського Палацу школярів та юнацтва порівняно з максимальним розміром посадового окладу директора позашкільного закладу з кількістю учнів (вихованців) понад 600 | 10 |
Керівники найбільших позашкільних навчальних закладів, завідувачі відділів, лабораторій, кабінетів Київського міського Палацу школярів та юнацтва, керівники оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей та підлітків | 5 |
Завідувачі дошкільних навчальних закладів з середньомісячною кількістю дітей понад 60, за кожні наступні 60 дітей; з цілодобовим перебуванням дітей або такі, де є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей | 3 |
Старші викладачі вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації | на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії |
Старші майстри, майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел | 5 |
Методисти інститутів (центрів) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення учителів, центральних, обласних навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) | на 15 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії |
Методисти районних і міських навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) та організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень | на 10 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії |
Завідувачі навчальною (педагогічною) частиною лікарні або санаторію та педагогічні працівники установ охорони здоров'я та соціального захисту | 15 - 20 |
Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за керівництво зразковими і народними учнівськими колективами - розроблення, апробацію та впровадження авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних методик та їх впровадження, неодноразову підготовку учасників і переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському мм. Києва та Севастополя) рівні, науково-дослідницьку та науково-експериментальну роботу з учнями, підготовку учнів до походів другої і вище категорії складності, за звання "Народний майстер" | 10 |
____________
* У разі, коли педагогічні працівники мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) одночасно на різних підставах, тобто в закладах для дітей, які мають дві і більше вад розвитку або мають дефекти розвитку і потребують тривалого лікування, посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на загальних підставах, але не більше ніж 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 643
РОЗМІРИ
додаткової оплати за окремі види педагогічної та іншої діяльності для працівників установ і закладів освіти
Найменування доплат | Відсоток посадового окладу (ставки заробітної плати) |
За завідування: | |
навчальними кабінетами або лабораторіями у вищих навчальних закладах I - II рівня акредитації | 10 - 15 |
спортивними залами у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - II рівня акредитації, стрілецькими тирами та кімнатами зберігання зброї | 10 |
вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за спеціальністю | 15 |
інтернатами при школах, загальноосвітніми, музичними та художніми школами, хоровими, хореографічними, цирковими, музично-хореографічними училищами | 10 |
навчально-консультаційними пунктами заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами навчання, для сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих | 10 |
господарством у вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах та інтернатах при школах (за умови відсутності посади завідувача господарством) | 10 |
гуртками, за керівництво відділом позашкільного навчального закладу (за умови відсутності посади завідувача відділом) | 15 |
майстернями та паспортизованими музеями позашкільних навчальних закладів | 15 - 20 |
навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями позашкільних навчальних закладів | 10 - 15 |
Інші види діяльності | |
Педагогічним працівникам: | |
за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань (крім шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) | 10 - 40 |
за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках інтернатного (змішаного) типу | 30 |
за керівництво початковими, вечірніми (змінними) загальноосвітніми навчальними закладами, музичними школами-семирічками і художніми школами з кількістю до 50 учнів | 25 |
Старшим викладачам, викладачам вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації у закладах з підготовки працівників мистецтв | 10 |
Керівникам, заступникам керівників, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів, де створені вечірні (змінні) групи | 15 |
Майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за керівництво майстернею, а також за організаційне та методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією | 15 |
Вчителям, викладачам, на яких покладено обслуговування електронно-обчислювальної техніки | 5 - 10 |
Працівникам, які відповідають за ведення діловодства та бухгалтерського обліку | 10 |
Лаборантам денних середніх загальноосвітніх навчальних закладів за виконання обов'язків лаборантів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх навчальних закладів | 5 |
Керівникам, заступникам керівників вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учні яких проживають у гуртожитках |
Источник: «ГлавБух. Труд и зарплата» № 1 , январь 2008 г.
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!