Форма перечня сумм расходов, включаемых гражданами в состав налогового кредита
С целью организации в 2008 году процесса декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2007 года, ГНАУ в приложениях к ПИСЬМУ Государственной налоговой администрации Украины от 22.01.2008 г. № 1025/7/17-0217 привела перечень сумм расходов, который заполняется плательщиком налога, желающим воспользоваться правом на налоговый кредит, и расчет сумм налога, подлежащего возврату плательщику налога из бюджета или уплате в бюджет.
Кроме того, Департамент массово-разъяснительной работы и обращений граждан, Департамент налогообложения физических лиц ДПАУ предоставили разъяснение «Декларирование доходов граждан в вопросах и ответах, в помощь налогоплательщикам», содержащее основные нормы относительно декларирования доходов за 2008 год и ответы на 26 вопросов.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.01.2008 р. N 1025/7/17-0217 (Витяг)
Про стан організації роботи по адмініструванню податку з доходів фізичних осіб у 2007 році та напрями роботи у 2008 році...
З метою організації у 2008 році процесу декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2007 року, ДПА України для використання в роботі надсилає перелік сум витрат, що заповнюється платником податку, який бажає скористатися правом на податковий кредит, та розрахунок сум податку, що підлягає поверненню платнику податку із бюджету або сплаті до бюджету.
Державна податкова адміністрація України, враховуючи стан організації роботи по адмініструванню податку з доходів фізичних осіб у 2007 році, зобов'язує голів державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
...
2. Вжити заходів щодо збільшення у 2008 році доходів місцевих бюджетів відповідно до збільшення обсягів виробництва та зростання середньомісячної заробітної плати на підприємствах тих галузей, де має місце відставання темпів надходжень податку з доходів фізичних осіб від темпів зростання заробітної плати. Провести аналіз адекватності темпів надходжень податку з доходів фізичних осіб темпам економічного зростання за всіма галузями економіки за IV квартал 2007 року та в цілому за 2007 рік. Про результати проведеного аналізу проінформувати Департамент оподаткування фізичних осіб ДПА України у термін до 15 квітня 2008 року.
3. Забезпечити у 2008 році активну участь працівників податкових органів в роботі комісій, створених при держадміністраціях з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Організувати систематичне проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств щодо погашення заборгованості по заробітній платі, недопущення її виплати без сплати податку з доходів фізичних осіб і відрахувань до Пенсійного фонду України, недопущення виплат нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Забезпечити надання інформації органам прокуратури, місцевим органам влади про виявлені порушення стосовно виплати заробітної плати, повноти та своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету.
Про результати проведеної роботи щомісячно інформувати Департамент оподаткування фізичних осіб ДПА України у термін, установлений листом ДПА України від 06.02.2006 р. N 2179/7/17-0217 (до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом)...
...
Заступник Голови С. Лекарь
Додаток 1
до листа ДПА України
від 22.01.2008 р. N 1025/7/17-0217
Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку ______________
Ідентифікаційний номер платника податку _____________
Резидентство _________ резидент ______________________________________
Витрати, фактично понесені платником податку протягом 2007 року | Код рядка | Реквізити документів, які підтверджують витрати | Сума (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п'яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом звітного податкового року | 01 | ||
Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, розмір якої не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. У 2007 році цей розмір становив 740 грн. на місяць (525 грн. х 1,4) | 02 | ||
Сума витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю - суму, визначену у розмірі, що не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування. У 2007 році цей розмір становив 740 грн. на місяць (525 грн. х 1,4); б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної у підпункті "а" у розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї (у 2007 році - 370 грн.). | 03 | ||
Суми витрат платника податку із: (р. 04.1 + 04.2) | 04 | Х | |
штучного запліднення незалежно від того, перебуває він у відносинах шлюбу з донором чи ні | 04.1 | ||
Оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини | 04.2 | ||
Частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону N 889 | 05 | ||
Всього витрат (06 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05) | 06 |
Наведена інформація є достовірною
_________________________________
особистий підпис фізичної
особи - платника податку
"___» ____________ 2008 р.
_________________________________
особистий підпис особи,
уповноваженої на заповнення декларації
"___» ____________ 2008 р.
Додаток 2
до листа ДПА України
від 22.01.2008 р. N 1025/7/17-0217
Розрахунок
суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту
Проведений _____________, ідентифікаційний N ___________
(прізвище, ініціали платника податку)
на підставі поданої декларації про доходи, одержані у 2007 році (вх. N ___ від ________)
(дата та вхідний N заповнюються інспектором)
Розділ I
(сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту)
N рядка | Алгоритм розрахунку | Сума (грн.) | |
визначені платником | за наслідками перевірки | ||
1 | Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2007 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 06 переліку сум витрат | ||
2 | Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %) | ||
3* | Сума ПДФО до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2007 р. та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу |
* Сума податку до повернення не може перевищувати суми податку, перерахованого до бюджету окремим платником податку.
Розділ II
(сума ПДФО до повернення з бюджету з інших підстав)
N рядка | Алгоритм розрахунку | Сума (грн.) | |
визначені платником | за наслідками перевірки | ||
1 | Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету (абзац другий пп. 6.5.5 п. 6.5 ст. 6 Закону). До розрахунку приймається сума ПДФО, зазначена у довідці, поданій платником податку та виданій податковим агентом - працедавцем) |
Розділ III
(суми податку з доходів фізичних осіб, які підлягають сплаті до бюджету)
N рядка | Алгоритм розрахунку | Сума (грн.) | |
визначені платником | за наслідками перевірки | ||
Доходи від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) ( п. 9.1 ст. 9, ст. 11 код бюджетної класифікації 11011200) | |||
1 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
1.1 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1 цього розділу | ||
2 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 1 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
2.2 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 2 цього розділу | ||
3 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 5 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
3.3 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 3 цього розділу | ||
4 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
4.4 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 4 цього розділу | ||
5 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
5.5 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 5 цього розділу | ||
6 | Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з зазначених доходів, визначених у п. 1.2 Розділу I декларації (пп. 1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5) | ||
7 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5) | ||
8** | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 1.1; 2.2; 3.3; 4.4: 5.5 - п. 6 цього розділу) | ||
Доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) ( ст. 12 з урахуванням положень п. 7.1 ст. 7, п. 22.3 ст. 22; код бюджетної класифікації 11011300) | |||
9 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 1 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
9.9 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 9 цього розділу | ||
10 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
10.10 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 10 цього розділу | ||
11 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
11.11 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 11 цього розділу | ||
12 | Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з доходів, визначених у пп. 9.9; 10.10; 11.11 цього розділу | ||
13 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 9.9; 10.10; 11.11) | ||
14** | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 9.9; 10.10; 11.11; - п. 12 цього розділу) | ||
Доходи, отримані внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав ( ст. 13 код бюджетної класифікації 11011400) | |||
15 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
15.15 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1 цього розділу | ||
16 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 5 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу 1 декларації) | ||
16.16 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 16 цього розділу | ||
17 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
17.17 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 17 цього розділу | ||
18 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
18.18 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 18 цього розділу | ||
19 | Сума ПДФО, самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з зазначених доходів, визначених у (пп. 15.15; 16.16; 17.17; 18.18) | ||
20 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 15.15; 16.16; 17.17; 18.18) | ||
21** | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 15.15; 16.16; 17.17; 18.18 - п. 19 цього розділу) | ||
Інші доходи, отримані платником ПДФО, які не увійшли у попередні розділи цього розрахунку (код бюджетної класифікації 11010100) | |||
22 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
22.22 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 22 цього розділу | ||
23 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 5 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
23.23 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 23 цього розділу | ||
24 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
24.24 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 24 цього розділу | ||
25 | Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 30 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації) | ||
25.25 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 25 цього розділу | ||
26 | Сума ПДФО, самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з зазначених доходів, визначених у пп. 22.22; 23.23; 24.24; 25.25 цього розділу | ||
27 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 22.22; 23.23; 24.24; 25.25 цього розділу) | ||
28 | Сума доходів, одержаних за кордоном або з іноземних держав, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15 % (доходи, зазначені у п. 1.4 розділу I декларації) | ||
29** | Сума ПДФО з іноземних доходів (п. 28 цього розділу) | ||
30 | Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 та п. 1.4 Розділу I декларації (сума п. 27 + п. 29 цього розділу) - п. 26 цього розділу. |
** Позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов'язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від'ємне значення відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету.
*** Сума ПДФО з іноземного доходу, сплаченого за кордоном, зараховується відповідно до пп. 9.9.5 п. 9.9 ст. 9 Закону N 889.
Сума одержаного доходу (в укр. грн.) з п. 1.4 Розділу 1 декларації перемножується на 15 %. Від Результату віднімається сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном) (в укр. грн.) з п. 1.4 Розділу 1. У випадку позитивного значення в розрахунку використовується ця різниця, яку потрібно доплатити. В іншому випадку у розрахунку суми ПДФО не використовуються.
Розділ IV
(податкове зобов'язання) Розрахунок стверджую
N рядка | Алгоритм розрахунку | Сума (грн.) | |
визначені платником | за наслідками перевірки | ||
1 | Сума податку з доходів фізичних осіб до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту (п. 3 Розділу I код 11010100) | ||
2 | Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету (п. 1 Розділу II код 11010100) | ||
3 | Податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 8 Розділу III код 11011200) | ||
4 | Податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 14 Розділу III код 11011300) | ||
5 | Податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 21 Розділу III код 11011400) | ||
6 | Податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 30 Розділу III інші доходи код 11010100) |
Розрахунок стверджую
особистий підпис фізичної
особи - платника податку "___" ____________ 2008 р.
Особистий підпис особи,
уповноваженої на заповнення декларації
"___» ____________ 2008 р.
Розрахунок перевірено: _______________________________
Інспектор (П. І. Б., підпис)
_______________________________
(П. І. Б., підпис)
Начальник відділу (сектору) __________________________________
(П. І. Б., підпис)
Затверджую:
Начальник ДПІ ____________________________________
(П. І. Б., підпис)
____________
Надруковано:
"Баланс»,
N 10, 4 лютого 2008 р.
Источник: «ГлавБух» № 11 (562), февраль, 2008 г.
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!