Новости
Про встановлення Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 26 квітня 2006 року N 395
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2006 р. за N 652/12526
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Встановити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності в установленому порядку.
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України /Гладкіх В. І./:
3.1. Подати наказ для державної реєстрації до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3.2. Забезпечити правильне застосування цих Тарифів і поінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу проїзних документів.
4. З набранням чинності цього наказу визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 березня 2005 року N 95 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 380/10660.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Щербину М. М.
Міністр | В. Бондар |
ПОГОДЖЕНО: |
|
Міністр економіки України | А. Яценюк |
Голова Ради профспілки |
|
Голова Державного комітету |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано |
ТАРИФИ
на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
1. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (таблиці 1, 2 і 3) застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу і вантажобагажу в поїздах (вагонах) внутрішнього далекого (прямого) і місцевого сполучення формування залізниць України.
3. До вартості проїзду пасажирів у пасажирських поїздах (таблиця 1), перевезення багажу (таблиця 2), перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах та перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані (пункт 8 Тарифів) застосовується індексація у таких розмірах:
з 1 січня до 31 березня 2007 року включно - 1,10;
з 1 квітня до 30 червня 2007 року включно - 1,21;
з 1 липня 2007 року - 1,33.
4. Вартість перевезення вантажобагажу встановлюється із коефіцієнтом індексації 2 до визначеної вартості перевезення багажу із урахуванням коефіцієнтів, зазначених у пункті 3 цих Тарифів.
5. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні визначені без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
6. Ці Тарифи є граничними. Міністерство транспорту та зв'язку України може встановлювати знижки з вартості квитка та плацкарти на окремі поїзди, напрямки, дні тижня та періоди року.
7. Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді.
Вартість плацкарти у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) визначається за формулою К х ВК + (1 + К) х ВП,
де: ВК - вартість квитка у звичайному поїзді відповідної категорії вагона;
ВП - вартість плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона;
К - коефіцієнт, який може мати значення від 0,1 до 1,0, установлюється атестаційною комісією згідно з чинним положенням про фірмовий поїзд (підвищеного комфорту) у залежності від рівня комфорту та послуг, що надаються.
Аналогічно здійснюється розрахунок вартості проїзду в електро- та дизель-поїздах підвищеного комфорту.
8. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах установлюється в розмірі 2,25 грн. за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона, вартість за перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані - 1,50 грн. за 1 вагоно-кілометр.
9. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,6.
10. Вартість проїзду пасажирів в плацкартному, купейному та в м'якому вагонах із двомісними купе (Л) швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,8, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,3.
11. Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе "бізнес-клас" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 1,5 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
12. Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе - "сімейному" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 3,0 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
13. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів прискорених поїздів визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,2.
14. Вартість проїзду пасажирів у плацкартному, купейному та в м'якому вагонах із двомісними купе (Л) прискореного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,4, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,2.
15. Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,4.
Директор департаменту |
|
Таблиця 1 |
Вартість проїзду пасажирів у пасажирських поїздах у внутрішньому сполученні (у гривнях)
N Т/П | Відстань, км | Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд | ||||||
З, С | П | К, М | Л | З, С | П | К, М | Л | ||
1 | 1 - 10 | 4.06 | 6.26 | 10.76 | 44.49 | 4.42 | 6.68 | 11.38 | 46.94 |
2 | 11 - 20 | 4.24 | 6.58 | 11.33 | 46.35 | 4.69 | 7.01 | 12.02 | 49.08 |
3 | 21 - 30 | 4.51 | 6.83 | 11.79 | 48.38 | 4.94 | 7.33 | 12.53 | 51.25 |
4 | 31 - 40 | 4.70 | 7.18 | 12.30 | 50.09 | 5.15 | 7.66 | 13.02 | 53.20 |
5 | 41 - 50 | 4.91 | 7.45 | 12.71 | 52.11 | 5.41 | 8.02 | 13.52 | 55.31 |
6 | 51 - 60 | 5.11 | 7.76 | 13.20 | 54.03 | 5.59 | 8.32 | 14.09 | 57.51 |
7 | 61 - 70 | 5.30 | 8.07 | 13.72 | 56.04 | 5.86 | 8.70 | 14.65 | 59.61 |
8 | 71 - 80 | 5.44 | 8.33 | 14.20 | 57.77 | 5.98 | 8.94 | 15.11 | 61.64 |
9 | 81 - 90 | 5.69 | 8.61 | 14.62 | 59.80 | 6.24 | 9.29 | 15.58 | 63.67 |
10 | 91 - 100 | 5.93 | 8.97 | 15.15 | 61.64 | 6.56 | 9.63 | 16.20 | 65.73 |
11 | 101 - 110 | 6.11 | 9.28 | 15.62 | 63.68 | 6.72 | 10.01 | 16.73 | 68.00 |
12 | 111 - 120 | 6.32 | 9.53 | 16.01 | 65.45 | 6.92 | 10.28 | 17.15 | 69.87 |
13 | 121 - 130 | 6.48 | 9.88 | 16.53 | 67.43 | 7.20 | 10.70 | 17.72 | 72.17 |
14 | 131 - 140 | 6.74 | 10.13 | 16.98 | 69.32 | 7.43 | 10.94 | 18.21 | 74.18 |
15 | 141 - 150 | 6.95 | 10.46 | 17.48 | 71.22 | 7.68 | 11.32 | 18.71 | 76.29 |
16 | 151 - 160 | 6.98 | 10.54 | 17.60 | 73.10 | 7.72 | 11.38 | 18.87 | 78.33 |
17 | 161 - 170 | 7.01 | 10.59 | 17.69 | 74.91 | 7.73 | 11.49 | 18.96 | 80.39 |
18 | 171 - 180 | 7.19 | 10.84 | 18.02 | 76.98 | 7.94 | 11.71 | 19.37 | 82.55 |
19 | 181 - 190 | 7.23 | 10.93 | 18.10 | 78.84 | 7.98 | 11.81 | 19.46 | 84.69 |
20 | 191 - 200 | 7.37 | 11.15 | 18.54 | 80.79 | 8.11 | 12.07 | 19.92 | 86.70 |
21 | 201 - 250 | 7.97 | 12.00 | 19.82 | 86.39 | 8.82 | 13.04 | 21.32 | 92.87 |
22 | 251 - 300 | 8.94 | 13.42 | 22.07 | 96.08 | 9.93 | 14.57 | 23.80 | 103.53 |
23 | 301 - 350 | 9.93 | 14.83 | 24.29 | 105.56 | 10.97 | 16.09 | 26.27 | 113.90 |
24 | 351 - 400 | 10.74 | 16.25 | 26.53 | 115.10 | 11.90 | 17.68 | 28.67 | 124.33 |
25 | 401 - 450 | 11.74 | 17.63 | 28.70 | 124.62 | 13.00 | 19.19 | 31.09 | 134.81 |
26 | 451 - 500 | 12.71 | 19.04 | 30.89 | 134.15 | 14.08 | 20.77 | 33.47 | 145.20 |
27 | 501 - 550 | 13.63 | 20.41 | 33.11 | 143.77 | 15.16 | 22.25 | 35.88 | 155.65 |
28 | 551 - 600 | 14.60 | 21.80 | 35.36 | 153.31 | 16.22 | 23.77 | 38.34 | 166.22 |
29 | 601 - 650 | 15.50 | 23.23 | 37.52 | 162.76 | 17.21 | 25.34 | 40.69 | 176.57 |
30 | 651 - 700 | 16.46 | 24.67 | 39.71 | 172.34 | 18.30 | 26.92 | 43.10 | 186.96 |
31 | 701 - 800 | 17.84 | 26.77 | 43.10 | 186.61 | 19.87 | 29.27 | 46.83 | 202.76 |
32 | 801 - 900 | 19.79 | 29.54 | 47.52 | 205.69 | 21.97 | 32.29 | 51.65 | 223.54 |
33 | 901 - 1000 | 21.70 | 32.40 | 51.91 | 224.76 | 24.11 | 35.43 | 56.47 | 244.52 |
34 | 1001 - 1100 | 23.51 | 35.20 | 56.38 | 243.44 | 26.18 | 38.50 | 61.39 | 265.31 |
35 | 1101 - 1200 | 25.49 | 37.91 | 60.77 | 263.04 | 28.34 | 41.47 | 66.14 | 286.32 |
36 | 1201 - 1300 | 27.41 | 40.78 | 65.26 | 282.00 | 30.52 | 44.62 | 71.06 | 307.20 |
37 | 1301 - 1400 | 29.24 | 43.58 | 69.63 | 301.04 | 32.54 | 47.72 | 75.83 | 328.04 |
38 | 1401 - 1500 | 31.11 | 46.37 | 74.07 | 320.27 | 34.61 | 50.81 | 80.75 | 349.12 |
39 | 1501 - 1600 | 33.05 | 49.16 | 78.44 | 339.37 | 36.82 | 53.87 | 85.50 | 370.03 |
40 | 1601 - 1700 | 34.94 | 52.02 | 82.97 | 358.28 | 38.92 | 57.00 | 90.42 | 390.69 |
41 | 1701 - 1900 | 37.81 | 56.24 | 89.57 | 386.93 | 42.10 | 61.62 | 97.66 | 422.07 |
42 | 1901 - 2100 | 41.56 | 61.82 | 98.39 | 422.40 | 46.30 | 67.80 | 107.35 | 461.30 |
43 | 2101 - 2300 | 45.32 | 67.49 | 107.23 | 463.31 | 50.51 | 73.97 | 117.07 | 505.79 |
44 | 2301 - 2500 | 49.08 | 73.03 | 116.09 | 501.58 | 54.72 | 80.09 | 126.61 | 547.66 |
45 | 2501 - 2700 | 52.92 | 78.61 | 124.99 | 539.63 | 58.97 | 86.29 | 136.51 | 589.42 |
Директор департаменту |
|
Таблиця 2 |
Вартість перевезення багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (у гривнях)
Відстань, км (від - до) | Вартість перевезення 10 кг багажу |
1 10 | 0.08 |
11 20 | 0.17 |
21 30 | 0.21 |
31 40 | 0.30 |
41 50 | 0.32 |
51 60 | 0.39 |
61 70 | 0.48 |
71 80 | 0.50 |
81 90 | 0.53 |
91 100 | 0.66 |
101 110 | 0.68 |
111 120 | 0.71 |
121 130 | 0.81 |
131 140 | 0.86 |
141 150 | 0.98 |
151 160 | 0.99 |
161 170 | 1.08 |
171 180 | 1.17 |
181 190 | 1.20 |
191 200 | 1.34 |
201 250 | 1.40 |
251 300 | 1.65 |
301 350 | 1.85 |
351 400 | 2.06 |
401 450 | 2.25 |
451 500 | 2.42 |
501 550 | 2.57 |
551 600 | 2.79 |
601 650 | 3.00 |
651 700 | 3.23 |
701 800 | 3.41 |
801 900 | 3.69 |
901 1000 | 3.92 |
1001 1100 | 4.22 |
1101 1200 | 4.40 |
1201 1300 | 4.71 |
1301 1400 | 4.91 |
1401 1500 | 5.25 |
1501 1600 | 5.48 |
1601 1700 | 5.72 |
1701 1900 | 5.97 |
1901 2100 | 6.26 |
2101 2300 | 6.47 |
2301 2500 | 6.75 |
2501 2700 | 7.01 |
Директор департаменту |
|
Таблиця 3 |
Плата за оголошену цінність багажу та вантажобагажу при перевезенні залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (у гривнях)
Відстань, км | Плата за кожні 10,0 грн. оголошеної цінності, грн. |
1 - 100 | 0,05 |
101 - 200 | 0,11 |
201 - 300 | 0,12 |
301 - 400 | 0,15 |
401 - 500 | 0,20 |
501 - 600 | 0,21 |
601 - 700 | 0,24 |
701 - 800 | 0,26 |
801 - 900 | 0,30 |
901 - 1000 | 0,33 |
1001 - 1100 | 0,38 |
1101 - 1200 | 0,41 |
1201 - 1300 | 0,45 |
1301 - 1400 | 0,47 |
1401 - 1500 | 0,50 |
1501 - 1600 | 0,57 |
1601 - 1700 | 0,59 |
1701 - 1800 | 0,60 |
1801 - 1900 | 0,69 |
1901 - 2000 | 0,71 |
2001 - 2100 | 0,74 |
2101 - 2200 | 0,77 |
2201 - 2300 | 0,78 |
2301 - 2400 | 0,80 |
2401 - 2500 | 0,86 |
2501 - 2600 | 0,89 |
2601 - 2700 | 0,92 |
Директор департаменту |
|
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!