Новости
Про затвердження Змін і доповнень до Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 22 травня 2006 року N 174
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 червня 2006 р. за N 680/12554
Відповідно до Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 N 1801, та з метою удосконалення кошторисно-нормативної бази на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства, і відображення у вартості цих робіт на стадії складання інвесторської кошторисної документації чинників економічного впливу НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни і доповнення до Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 24.06.2004 N 117, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 889/9488, що додаються.
2. Управлінню теплоенергетики (В. М. Бербенець) спільно з юридичним управлінням (В. Л. Коваленко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню теплоенергетики (В. М. Бербенець) забезпечити розміщення цього наказу в "Інформаційному бюлетені" та на веб-сайті Мінбуду України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. М. Семчука.
Міністр | П. С. Качур |
ПОГОДЖЕНО: |
|
Міністр економіки України | А. П. Яценюк |
Голова Державного комітету |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано |
Зміни і доповнення до Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
1. Пункт 9.3 Правил доповнити абзацом новим такого змісту:
"За вартість людино-години приймається вартість людино-години шостого розряду, яка наведена в таблиці 1 додатка 14 до цих Правил".
2. Підпункт 9.9.1 викласти в такій редакції:
"9.9.1. Для ремонтних робіт, які здійснюються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів або коштів державних підприємств, установ і організацій, розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням усереднених показників, виражених у гривнях у розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості:
- ремонт устатковання, обладнання, технологічних та обв'язувальних трубопроводів |
|
- ремонт теплової ізоляції, мурування котлів, відновлення та ремонт антикорозійного захисту устаткування, трубопроводів |
|
- налагоджувальні роботи | - 0,82. |
Кошторисний прибуток наводиться у графах 4, 5 та 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту".
3. Пункт 9.10 викласти в такій редакції:
"9.10. Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій, призначені на відшкодування адміністративних витрат, що належать до ремонтних робіт.
Розмір цих коштів приймається з урахуванням усереднених показників, виражених у гривнях у розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості:
- на ремонтні роботи | - 0,73; |
- на налагоджувальні роботи | - 0,61, |
і наводиться у графах 7 та 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту".
4. Додаток 14 до Правил викласти в такій редакції:
"Додаток 14 |
Таблиця 1
Рекомендована усереднена вартість людино-години за розрядами робіт на об'єктах житлово-комунального господарства
за станом на 1 січня 2006 року
Розряд робіт, що виконуються | Міжрозрядні коефіцієнти | Вартість люд./год., грн. | Розряд робіт, що виконуються | Міжрозрядні коефіцієнти | Вартість люд./год., грн. | Розряд робіт, що виконуються | Міжрозрядні коефіцієнти | Вартість люд./год., грн. |
1,0 | 1,0000 | 5,18 | 3,4 | 1,2472 | 6,456 | 5,8 | 1,7460 | 9,038 |
1,1 | 1,0085 | 5,221 | 3,5 | 1,2625 | 6,536 | 5,9 | 1,7715 | 9,17 |
1,2 | 1,0170 | 5,265 | 3,6 | 1,2778 | 6,615 | 6,0 | 1,7970 | 9,30 |
1,3 | 1,0255 | 5,309 | 3,7 | 1,2931 | 6,694 | 6,1 | 1,8258 | 9,452 |
1,4 | 1,0340 | 5,353 | 3,8 | 1,3084 | 6,773 | 6,2 | 1,8546 | 9,601 |
1,5 | 1,0425 | 5,397 | 3,9 | 1,3237 | 6,852 | 6,3 | 1,8834 | 9,75 |
1,6 | 1,0510 | 5,441 | 4,0 | 1,3390 | 6,93 | 6,4 | 1,9122 | 9,899 |
1,7 | 1,0595 | 5,485 | 4,1 | 1,3593 | 7,037 | 6,5 | 1,941 | 10,048 |
1,8 | 1,0680 | 5,529 | 4,2 | 1,3796 | 7,142 | 6,6 | 1,9698 | 10,197 |
1,9 | 1,0765 | 5,573 | 4,3 | 1,3999 | 7,247 | 6,7 | 1,9986 | 10,346 |
2,0 | 1,0850 | 5,62 | 4,4 | 1,4202 | 7,352 | 6,8 | 2,0274 | 10,495 |
2,1 | 1,0951 | 5,669 | 4,5 | 1,4405 | 7,457 | 6,9 | 2,0562 | 10,644 |
1,1052 | 5,721 | 4,6 | 1,4608 | 7,562 | 7,0 | 2,0850 | 10,79 | |
2,3 | 1,1153 | 5,774 | 4,7 | 1,4811 | 7,667 | 7,1 | 2,1162 | 10,955 |
2,4 | 1,1254 | 5,826 | 4,8 | 1,5014 | 7,772 | 7,2 | 2,1474 | 11,116 |
2,5 | 1,1355 | 5,878 | 4,9 | 1,5217 | 7,877 | 7,3 | 2,1786 | 11,278 |
2,6 | 1,1456 | 5,93 | 5,0 | 1,5420 | 7,98 | 7,4 | 2,2098 | 11,439 |
2,7 | 1,1557 | 5,983 | 5,1 | 1,5675 | 8,114 | 7,5 | 2,241 | 11,601 |
2,8 | 1,1658 | 6,035 | 5,2 | 1,5930 | 8,246 | 7,6 | 2,2722 | 11,762 |
2,9 | 1,1759 | 6,087 | 5,3 | 1,6185 | 8,378 | 7,7 | 2,3034 | 11,924 |
3,0 | 1,1860 | 6,14 | 5,4 | 1,6440 | 8,51 | 7,8 | 2,3346 | 12,085 |
3,1 | 1,2013 | 6,219 | 5,5 | 1,6695 | 8,642 | 7,9 | 2,3658 | 12,247 |
3,2 | 1,2166 | 6,298 | 5,6 | 1,6950 | 8,774 | 8,0 | 2,3970 | 12,41 |
3,3 | 1,2319 | 6,377 | 5,7 | 1,7205 | 8,906 |
|
|
|
Таблиця 2
Рекомендована усереднена вартість людино-години за розрядами робіт на об'єктах житлово-комунального господарства з важкими та шкідливими умовами праці
за станом на 1 січня 2006 року
Розряд робіт, що виконуються | Міжрозрядні коефіцієнти | Вартість люд./год., грн. | Розряд робіт, що виконуються | Міжрозрядні коефіцієнти | Вартість люд./год., грн. | Розряд робіт, що виконуються | Міжрозрядні коефіцієнти | Вартість люд./год., грн. |
1 | 1,0000 | 5,80 | 3,4 | 1,2472 | 7,229 | 5,8 | 1,7460 | 10,12 |
1,1 | 1,0085 | 5,845 | 3,5 | 1,2625 | 7,318 | 5,9 | 1,7715 | 10,268 |
1,2 | 1,0170 | 5,895 | 3,6 | 1,2778 | 7,406 | 6,0 | 1,7970 | 10,42 |
1,3 | 1,0255 | 5,944 | 3,7 | 1,2931 | 7,495 | 6,1 | 1,8258 | 10,582 |
1,4 | 1,0340 | 5,993 | 3,8 | 1,3084 | 7,584 | 6,2 | 1,8546 | 10,749 |
1,5 | 1,0425 | 6,042 | 3,9 | 1,3237 | 7,672 | 6,3 | 1,8834 | 10,916 |
1,6 | 1,0510 | 6,092 | 4,0 | 1,3390 | 7,76 | 6,4 | 1,9122 | 11,083 |
1,7 | 1,0595 | 6,141 | 4,1 | 1,3593 | 7,879 | 6,5 | 1,941 | 11,25 |
1,8 | 1,0680 | 6,19 | 4,2 | 1,3796 | 7,996 | 6,6 | 1,9698 | 11,417 |
1,9 | 1,0765 | 6,239 | 4,3 | 1,3999 | 8,114 | 6,7 | 1,9986 | 11,584 |
2,0 | 1,0850 | 6,29 | 4,4 | 1,4202 | 8,232 | 6,8 | 2,0274 | 11,751 |
2,1 | 1,0951 | 6,347 | 4,5 | 1,4405 | 8,349 | 6,9 | 2,0562 | 11,918 |
2,2 | 1,1052 | 6,406 | 4,6 | 1,4608 | 8,467 | 7,0 | 2,0850 | 12,08 |
2,3 | 1,1153 | 6,464 | 4,7 | 1,4811 | 8,585 | 7,1 | 2,1162 | 12,266 |
2,4 | 1,1254 | 6,523 | 4,8 | 1,5014 | 8,702 | 7,2 | 2,1474 | 12,446 |
2,5 | 1,1355 | 6,581 | 4,9 | 1,5217 | 8,82 | 7,3 | 2,1786 | 12,627 |
2,6 | 1,1456 | 6,64 | 5,0 | 1,5420 | 8,94 | 7,4 | 2,2098 | 12,808 |
2,7 | 1,1557 | 6,699 | 5,1 | 1,5675 | 9,085 | 7,5 | 2,241 | 12,989 |
2,8 | 1,1658 | 6,757 | 5,2 | 1,5930 | 9,233 | 7,6 | 2,2722 | 13,17 |
2,9 | 1,1759 | 6,816 | 5,3 | 1,6185 | 9,381 | 7,7 | 2,3034 | 13,351 |
3,0 | 1,1860 | 6,87 | 5,4 | 1,6440 | 9,529 | 7,8 | 2,3346 | 13,532 |
3,1 | 1,2013 | 6,963 | 5,5 | 1,6695 | 9,677 | 7,9 | 2,3658 | 13,712 |
3,2 | 1,2166 | 7,051 | 5,6 | 1,6950 | 9,824 | 8,0 | 2,3970 | 13,89 |
3,3 | 1,2319 | 7,14 | 5,7 | 1,7205 | 9,972 |
|
|
|
Примітка. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при 40-годинному робочому тижні.
При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визначається із застосуванням таких коефіцієнтів:
39-годинний робочий тиждень | - 1,0231; |
38,5-годинний робочий тиждень | - 1,0364; |
36-годинний робочий тиждень | - 1,1083; |
33-годинний робочий тиждень | - 1,2091; |
30-годинний робочий тиждень | - 1,33; |
25-годинний робочий тиждень | - 1,596; |
24-годинний робочий тиждень | - 1,6625; |
20-годинний робочий тиждень | - 1,995; |
18-годинний робочий тиждень | - 2,2167". |
5. Додаток 15 до Правил викласти в такій редакції:
"Додаток 15 |
Таблиця
Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат у розрахунку на 1 людино-годину нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості ремонтних робіт, яка передбачається у прямих витратах
|
|
Заступник начальника |
|
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!