Новости
ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано |
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
НА ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА ПЕРІОД З 01.11.2006
Загальні положення
1. Ці Граничні тарифи застосовуються всіма операторами телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги і розташовані на території України, незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності, крім випадків, обумовлених чинним законодавством.
2. Граничні тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який стягується додатково відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".
3. Затверджені тарифи є граничні. Оператори телекомунікацій мають право знижувати їх рівень не більш як на 40 відсотків, але не менше за експлуатаційні витрати.
4. Кожному оператору телекомунікацій надається право підключати споживачам 30 відсотків абонентських номерів новозбудованої (розширеної) мережі місцевого телефонного зв'язку із застосуванням договірних тарифів.
5. Оплата користувачами послуг міжнародного телефонного та телеграфного зв'язку з державами СНД та іншими іноземними державами світу проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на момент надання послуги.
6. Вартість бланків, жетонів і чип-карток, які використовуються при наданні послуг телекомунікацій, ураховані в тарифах на ці послуги.
7. Тарифи, установлені для бюджетних організацій і підприємств, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування організацій і підприємств за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України "Про видавничу справу" та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.
Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв'язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телеграфного і телефонного зв'язку в порядку та за тарифами, установленими для бюджетних організацій на підставі документів чи належним чином завірених копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.
8. Пільги на послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку надаються згідно з чинним законодавством. Витрати операторів від надання цих послуг компенсуються відповідно до чинного законодавства.
9. При застосуванні тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, установлених у залежності від тарифних зон, використовується такий порядок розподілу іноземних держав та територій за тарифними зонами (I - IX) при виході на фіксовані мережі і за тарифними зонами (XI - XVI) при виході на мобільні мережі іноземних держав.
I. Східна Європа | |||
1. | Албанія | 9. | Румунія |
2. | Боснія і Герцеговина | 10. | Сербія |
3. | Болгарія | 11. | Словаччина |
4. | Естонія | 12. | Словенія |
5. | Латвія | 13. | Угорщина |
6. | Литва | 14. | Хорватія |
7. | Македонія | 15. | Чехія |
8. | Польща | 16. | Чорногорія |
II. Центральна/Північна Європа | |||
1. | Австрія | 6. | Норвегія |
2. | Греція | 7. | Фінляндія |
3. | Данія | 8. | Швейцарія |
4. | Ліхтенштейн | 9. | Швеція |
5. | Німеччина | 10. | Кіпр |
III. Західна Європа | |||
1. | Андорра | 10. | Люксембург |
2. | Бельгія | 11. | Мальта |
3. | Ватикан (Італія) | 12. | Монако |
4. | Великобританія | 13. | Нідерланди |
5. | Гібралтар | 14. | Португалія |
6. | Італія | 15. | Сан-Марино |
7. | Іспанія | 16. | Франція |
8. | Ірландія | 17. | Фарерські Острови |
9. | Ісландія |
|
|
IV. Центральна Азія / Близький Схід | |||
1. | Афганістан | 11. | Ліван |
2. | Бахрейн | 12. | Мальдіви |
3. | Ізраїль | 13. | Об'єднані Арабські Емірати |
4. | Індія | 14. | Оман |
5. | Ірак | 15. | Пакистан |
6. | Іран | 16. | Палестина |
7. | Йорданія | 17. | Саудівська Аравія |
8. | Ємен | 18. | Сірія |
9. | Катар | 19. | Туреччина |
10. | Кувейт | 20. | Шрі-Ланка |
V. Північна Америка | |||
1. | Канада | 2. | США (з Аляскою і Гаваями) |
VI. Східна Азія | |||
1. | Бутан | 12. | Малайзія |
2. | Бруней | 13. | Макао (Аомінь) |
3. | Бангладеш | 14. | Монголія |
4. | В'єтнам | 15. | Непал |
5. | Гонконг | 16. | Папуа - Нова Гвінея |
6. | Індонезія | 17. | Сінгапур |
7. | Корея (Південна Корея) | 18. | Тайвань |
8. | Камбоджа | 19. | Таїланд |
9. | Китай | 20. | Філіппіни |
10. | Лаос | 21. | Японія |
11. | М'янма (Бірма) |
|
|
VII. Африка / Південна та Центральна Америка | |||
1. | Алжир | 51. | Ліберія |
2. | Ангілья | 52. | Лівія |
3. | Ангола | 53. | Маврикій |
4. | Антигуа і Барбуда | 54. | Мавританія |
5. | Антильські Острови (Нідерланди) | 55. | Мадагаскар |
6. | Аргентина | 56. | Майотта |
7. | Аруба | 57. | Малаві |
8. | Багамські Острови | 58. | Малі |
9. | Барбадос | 59. | Маріанські Острови (Сайпан) |
10. | Беліз | 60. | Марокко |
11. | Бенін | 61. | Мартініка |
12. | Бермудські Острови | 62. | Мексика |
13. | Болівія | 63. | Мозамбік |
14. | Ботсвана | 64. | Монтсеррат |
15. | Бразилія | 65. | Намібія |
16. | Буркіна-Фасо | 66. | Нігер |
17. | Бурунді | 67. | Нігерія |
18. | Віргінські Острови (Великобританія) | 68. | Нікарагуа |
19. | Віргінські Острови (США) | 69. | Острів Кайман |
20. | Венесуела | 70. | Панама |
21. | Гаїті | 71. | Парагвай |
22. | Габон | 72. | Перу |
23. | Гайана | 73. | Південноафриканська Республіка |
24. | Гамбія | 74. | Пуерто-Ріко |
25. | Гана | 75. | Реюньйон |
26. | Гваделупа | 76. | Руанда |
27. | Гватемала | 77. | Сальвадор |
28. | Гвінея | 78. | Свазіленд |
29. | Гондурас | 79. | Сейшельські Острови |
30. | Гренада | 80. | Сенегал |
31. | Домініка | 81. | Сент-Вінсент і Гренадіни |
32. | Домініканська Республіка | 82. | Сент-Кітс і Невіс |
33. | Джибуті | 83. | Сент-Люсія |
34. | Еквадор | 84. | Сент-П'єр і Мікелон |
35. | Екваторіальна Гвінея | 85. | Судан |
36. | Еритрея | 86. | Сурінам |
37. | Ефіопія | 87. | Сьєрра-Леоне |
38. | Єгипет | 88. | Танзанія |
39. | Заїр | 89. | Того |
40. | Замбія | 90. | Тринідад і Тобаго |
41. | Зімбабве | 91. | Туніс |
42. | Кабо-Верде | 92. | Уганда |
43. | Камерун | 93. | Уругвай |
44. | Кенія | 94. | Французька Гвіана |
45. | Колумбія | 95. | Французькі Антіли |
46. | Коморські Острови | 96. | Центральноафриканська Республіка |
47. | Конго | 97. | Чад |
48. | Коста-Ріка | 98. | Чилі |
49. | Кот-д'Івуар | 99. | Ямайка |
50. | Лесото |
|
|
VIII. Австралія/Океанія | |||
1. | Австралія | 8. | Острів Різдва |
2. | Американське Самоа | 9. | Самоа (Західне Самоа) |
3. | Антарктика | 10. | Тонга |
4. | Гуам | 11. | Туркс і Кайкос Острови (Великобританія) |
5. | Мікронезія, Федеративні Штати | 12. | Фіджі |
6. | Нова Зеландія | 13. | Французька Полінезія |
7. | Нова Каледонія |
|
|
IX. Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I - VIII | |||
1. | Асунсьйон | 13. | Острів Кука |
2. | Вануату | 14. | Острів Святої Єлени |
3. | Гвінея-Бісау | 15. | Палау |
4. | Гренландія | 16. | Сан-Томе і Присіпі |
5. | Дієго-Гарсія | 17. | Соломонові Острови |
6. | Кірибаті | 18. | Сомалі |
7. | Корея НДР | 19. | Східний Тімор |
8. | Куба | 20. | Токелау |
9. | Маршалові Острови | 21. | Тувалу |
10. | Науру | 22. | Уолліс і Футуна Острови |
11. | Ніуе | 23. | Фолклендські (Мальвінські) Острови |
12. | Норфолк |
|
|
X. Мережі операторів мобільного зв'язку іноземних держав | |||
XI. Східна Європа | |||
1. | Албанія | 9. | Румунія |
2. | Боснія та Герцеговина | 10. | Сербія |
3. | Болгарія | 11. | Словаччина |
4. | Естонія | 12. | Словенія |
5. | Латвія | 13. | Угорщина |
6. | Литва | 14. | Хорватія |
7. | Македонія | 15. | Чехія |
8. | Польща | 16. | Чорногорія |
XII. Центральна/Північна Європа | |||
1. | Австрія | 6. | Норвегія |
2. | Греція | 7. | Фінляндія |
3. | Данія | 8. | Швейцарія |
4. | Ліхтенштейн | 9. | Швеція |
5. | Німеччина | 10. | Кіпр |
XIII. Західна Європа | |||
1. | Андорра | 10. | Люксембург |
2. | Бельгія | 11. | Мальта |
3. | Ватикан (Італія) | 12. | Монако |
4. | Великобританія | 13. | Нідерланди |
5. | Гібралтар | 14. | Португалія |
6. | Італія | 15. | Сан-Марино |
7. | Іспанія | 16. | Франція |
8. | Ірландія | 17. | Фарерські Острови |
9. | Ісландія |
|
|
XIV. Центральна Азія / Близький Схід | |||
1. | Афганістан | 2. | Катар |
XV. Африка / Південна та Центральна Америка | |||
1. | Марокко |
|
|
XVI. Австралія/Океанія | |||
1. | Австралія | 2. | Нова Зеландія |
РОЗДІЛ I
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ
Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати (грн.) | ||
для підприємств, установ, організацій | для населення | ||||
бюджетних | інших | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Надання доступу до телефонної мережі | |||||
1 | 1 | Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії | 666 - 67 | 666 - 67 | 166 - 67 |
2 | Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою | 533 - 33 | 533 - 33 | 133 - 33 | |
3 | Паралельного телефонного апарата в різних абонентів | 400 - 00 | 400 - 00 | 100 - 00 | |
4 | Телефонного апарата односторонньої дії | 333 - 33 | 333 - 33 | 83 - 33 | |
5 | Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім'ї) | х | х | 83 - 33 | |
6 | Вечірнього телефону | х | 333 - 33 | 83 - 33 | |
| Примітки: | ||||
7 | Основного телефонного апарата терміном дії не більше 3 місяців | 133 - 33 | 133 - 33 | 33 - 33 | |
8 | Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента | 666 - 67 | 666 - 67 | 166 - 67 | |
9 | Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій | безоплатно | |||
| Примітка. | ||||
Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону | 33 - 33 | 33 - 33 | х | ||
2 | 11 | Підключення з'єднувальної лінії екстрених служб | 333 - 33 | 333 - 33 | х |
Перестановлення основного | |||||
3 | 12 | в одному будинку | 66 - 67 | 66 - 67 | 33 - 33 |
13 | в інший будинок | 100 - 00 | 100 - 00 | 50 - 00 | |
Переоформлення договору | |||||
4 | 14 | При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора | х | х | 6 - 25 |
15 | При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора | х | х | 166 - 67 | |
16 | На члена сім'ї та/або на співвласника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента | х | х | 6 - 25 | |
17 | На члена сім'ї або співвласника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер | х | х | 6 - 25 | |
18 | При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину | х | х | 6 - 25 | |
19 | При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору по закінченні терміну оренди плата з орендодавця не стягується) | х | х | 10 - 00 | |
20 | Переоформлення квартирного телефону на службовий | 333 - 33 | 333 - 33 | 83 - 33 | |
21 | Переоформлення службового телефону на квартирний | х | х | 6 - 25 | |
22 | На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат | 10 - 00 | 20 - 00 | х | |
23 | Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією | х | х | 6 - 25 |
Номер статті | Позиція | Види послуг та плати | Для підприємств, установ, організацій | Для населення | ||||
бюджетних | інших |
| ||||||
без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
5 |
| Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
24 | За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів | 16 - 32 | 11 - 42 | 25 - 62 | 17 - 94 | 16 - 32 | 11 - 42 | |
25 | За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів | 9 - 10 | 7 - 96 | 14 - 30 | 12 - 52 | 9 - 10 | 7 - 96 | |
26 | За кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт, абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів | х | 0 - 00075 | х | 0 - 00075 | х | 0 - 00075 | |
27 | За кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт, абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів | х | 0 - 00043 | х | 0 - 00043 | х | 0 - 00043 | |
| Примітки: | |||||||
28 | За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) | х | х | х | х | 8 - 14 | х | |
29 | За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою | 13 - 04 | 9 - 12 | 20 - 50 | 14 - 34 | 13 - 04 | 9 - 12 | |
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 30 | За спарений телефон, установлений у комунальній квартирі, з кожної родини | х | х | х | х | 6 - 54 | х |
31 | За паралельні телефонні апарати, які встановлені в різних абонентів (з кожного абонента) | 9 - 80 | 9 - 80 | 15 - 36 | 15 - 36 | 9 - 80 | 9 - 80 | |
32 | За вечірній телефон | х | х | 12 - 80 | 8 - 98 | 8 - 16 | 5 - 70 | |
33 | За телефон односторонньої дії | 8 - 16 | 5 - 70 | 12 - 80 | 8 - 98 | 8 - 16 | 5 - 70 | |
| Примітка. | |||||||
34 | Плата за з'єднувальну лінію екстрених служб | 7 - 88 | х | 12 - 38 | х | х | х | |
6 | 35 | За кожні 15 секунд з'єднання з місцевого телефонного апарата (таксофона) | х | х | 0 - 0250 | |||
7 | 36 | За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП) | х | х | 0 - 00166 | |||
Покілометрова плата | ||||||||
8 | 37 | За кожний повний чи неповний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону | 7 - 70 | 7 - 70 | 2 - 00 | |||
Примітки: |
РОЗДІЛ II
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ'ЯЗКУ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ
Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати (грн.) | |
для підприємств, установ, організацій та населення | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Телеграми | ||||
1 |
| Телеграми за слово: |
| |
1 | звичайні | 0 - 15 | ||
2 | термінові | 0 - 30 | ||
3 | Телеграфний збір для всіх видів і категорій телеграм | 0 - 15 | ||
4 | При прийманні телеграм з доставкою на художньому бланку з відправника стягується додаткова плата за бланк | за вартістю бланка | ||
2 |
| Переказні телеграми банків за слово: | для підприємств, установ, організацій | |
5 | звичайні | 0 - 30 | ||
6 | термінові | 0 - 60 | ||
3 | 7 | Телеграми категорій "Президент України", "Поза категоріями", "Позачергова", "Вища урядова", "Урядова", що подаються організаціями, особами, переліченими за особливими списками | за терміновим тарифом | |
4 | 8 | Телеграми "Шторм", "Авіа" і "Метео" | за звичайним тарифом | |
5 |
| Повідомлення про вручення телеграм телеграфом: | для підприємств, установ, організацій та населення | |
9 | звичайною телеграмою | 0 - 60 | ||
10 | терміновою телеграмою | 1 - 15 | ||
6 | 11 | Доставка телеграм за межі населеного пункту, у якому розташоване підприємство електрозв'язку, рекомендованим листом | 1 - 45 | |
7 | 12 | Засвідчувальний запис на телеграмах "Засвідчена" | 0 - 10 | |
Абонентський телеграф | для підприємств, установ, організацій | для населення | ||
8 | 13 | Підключення до інтегрованої мережі АТ/Телекс сплачується одноразово (без оплати за пряму лінію міської телефонної мережі) | 416 - 67 | 416 - 67 |
9 | 14 | Установлення та перестановлення в абонентів кінцевого телеграфного обладнання | 37 - 50 | 37 - 50 |
10 | 15 | Передача телеграм по інтегрованій мережі АТ/Телекс на місцевий телеграф, за слово | 0 - 20 | х |
11 | 16 | Послуги пунктів колективного користування інтегрованої мережі АТ/Телекс | за тарифом, зазначеним у ст. 13, поз. 19 з коеф. 1,5 | |
Абонентна плата (за місяць) | ||||
12 | 17 | За кожну телеграфну установку | 11 - 67 | 11 - 67 |
18 | Телеграфну установку, що має сервісні функції (пам'ять, дисплей, автоматична передача та ін.) | 13 - 33 | 13 - 33 | |
| Примітка. | |||
13 | 19 | Розмова по інтегрованій мережі АТ/Телекс за кожні 5 секунд з'єднання з місцевими або іногородніми абонентами в межах України | 0 - 0250 | |
14 | 20 | Передавання газетних шпальт (за одну газетну шпальту, передану в пункті приймання газет) | 3 - 33 | х |
РОЗДІЛ III
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МІЖМІСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ
Номер статті | Позиція | Види послуг | Для всіх категорій споживачів | ||
робочі дні тижня | субота, неділя та святкові дні цілодобово | з таксофонів (монетні, жетонні) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Міжміські телефонні розмови та | Розмір оплати за кожну секунду | ||||
1 |
| У межах області: |
|
|
|
1 | з 800 до 1800 | 0 - 0067 | 0 - 0025 | 0 - 0042 | |
2 | з 1800 до 2300 | 0 - 0040 | |||
3 | з 2300 до 800 | 0 - 0033 | |||
| У межах України: |
|
|
| |
4 | з 800 до 1800 | 0 - 0083 | 0 - 0047 | 0 - 0083 | |
5 | з 1800 до 2300 | 0 - 0058 | |||
6 | з 2300 до 800 | 0 - 005 | |||
Примітка. | |||||
Міжміські телефонні розмови та | Розмір оплати за кожну повну | ||||
2 |
| У межах області: |
|
|
|
7 | з 800 до 1800 | 0 - 40 | 0 - 15 | х | |
8 | з 1800 до 2300 | 0 - 24 | |||
9 | з 2300 до 800 | 0 - 20 | |||
| У межах України: |
|
|
| |
10 | з 800 до 1800 | 0 - 50 | 0 - 28 | х | |
11 | з 1800 до 2300 | 0 - 35 | |||
12 | з 2300 до 800 | 0 - 30 | |||
13 | Мінімум плати при наданні міжміської телефонної розмови за попереднім замовленням стягується як за повну хвилину розмови та факсимільного зв'язку за замовленим тарифом | ||||
14 | Міжміські телефонні розмови, що надаються телефоністом за терміновим тарифом, сплачуються в двократному розмірі | ||||
15 | Міжміські телефонні розмови, що надаються за паролями, сплачуються за терміновим тарифом, крім розмов за паролем "Біда" |
Номер статті | Позиція | Види послуг та плати | Розмір оплати (грн.) | |
для підприємств, установ, організацій | для населення | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 16 | Телефонні розмови та обмін іншими повідомленнями з абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку (при доступі за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку) за кожну секунду розмови по автоматичному телефонному зв'язку | 0 - 0133 | 0 - 0133 |
17 | Телефонні розмови та обмін іншими повідомленнями з абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку (при доступі за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку) за кожну хвилину розмови за попереднім замовленням | 0 - 80 | 0 - 80 | |
| Примітка. |
РОЗДІЛ IV
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ З ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ
Номер статті | Тарифні зони | Для всіх категорій споживачів | |
робочі дні тижня з 8.00 до 18.00 | робочі дні тижня з 18.00 до 8.00, субота, неділя та святкові дні - цілодобово | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Міжнародні телефонні розмови та | Розмір оплати за кожну секунду | ||
1 | Східна Європа | 0 - 0072 | 0 - 0058 |
2 | Центральна/Північна Європа | 0 - 0083 | 0 - 0067 |
3 | Західна Європа | 0 - 0083 | 0 - 0067 |
4 | Центральна Азія/Близький Схід | 0 - 0083 | 0 - 0067 |
5 | Північна Америка | 0 - 0050 | 0 - 0040 |
6 | Східна Азія | 0 - 0083 | 0 - 0067 |
7 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0 - 0083 | 0 - 0067 |
8 | Австралія/Океанія | 0 - 0083 | 0 - 0067 |
9 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I - VIII | 0 - 0250 | 0 - 0208 |
10 | Мережі операторів мобільного зв'язку іноземних держав, крім держав Східної Європи | 0 - 0108 | 0 - 0092 |
11 | Мережі операторів мобільного зв'язку держав Східної Європи | 0 - 0092 | 0 - 0075 |
| Примітка. | ||
Міжнародні телефонні розмови та | Розмір оплати за кожну повну | ||
12 | Східна Європа | 0 - 43 | 0 - 35 |
13 | Центральна/Північна Європа | 0 - 50 | 0 - 40 |
14 | Західна Європа | 0 - 50 | 0 - 40 |
15 | Центральна Азія/Близький Схід | 0 - 50 | 0 - 40 |
16 | Північна Америка | 0 - 30 | 0 - 24 |
17 | Східна Азія | 0 - 50 | 0 - 40 |
18 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0 - 50 | 0 - 40 |
19 | Австралія/Океанія | 0 - 50 | 0 - 40 |
20 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I - VIII | 1 - 50 | 1 - 25 |
21 | Мережі операторів мобільного зв'язку іноземних держав, крім держав Східної Європи | 0 - 65 | 0 - 55 |
22 | Мережі операторів мобільного зв'язку держав Східної Європи | 0 - 55 | 0 - 45 |
23 | Мінімум плати при наданні міжнародної телефонної розмови за попереднім замовленням стягується як за повну хвилину розмови | ||
24 | Міжнародні телефонні розмови, що надаються телефоністом за терміновим тарифом, сплачуються в двократному розмірі |
Міжнародні телеграми
Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за слово звичайної телеграми (дол. США) |
1 | 2 | 3 |
25 | Європа (уключаючи країни Балтії) | 0 - 33 |
26 | Азія, Америка, Африка | 0 - 366 |
27 | Австралія | 0 - 366 |
28 | За термінові міжнародні телеграми плата стягується у двократному розмірі звичайного тарифу (ст. 25 - 27) | |
29 | При прийманні телеграм з доставкою на художньому бланку з відправника стягується додаткова плата за бланк | |
30 | При адресуванні міжнародних телеграм на адресу громадян України, які працюють за кордоном, а також на морські судна оплачуються за тарифом ст. 25 - 27 |
Телекс
(для населення та господарського сектору)
Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за секунду з'єднання (дол. США) |
1 | 2 | 3 |
31 | Європа | 0 - 0055 |
32 | Азія, Америка, Африка | 0 - 040 |
33 | Австралія | 0 - 044 |
34 | Інмарсат | 0 - 05 |
35 | Для пунктів колективного користування при передачі інформації телефаксом, телексом застосовується коефіцієнт 1,5 до тарифів, зазначених у ст. 1 - 24 і 31 - 34 відповідно |
|
РОЗДІЛ V
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ З ДЕРЖАВАМИ СНД
Номер статті | Країни | Для всіх категорій споживачів | |
робочі дні тижня з 8.00 до 18.00 | робочі дні тижня з 18.00 до 8.00, субота, неділя та святкові дні - цілодобово | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Міжнародні телефонні розмови та | Розмір оплати за кожну секунду розмови та факсимільного зв'язку (дол. США) | ||
1 | Росія, Білорусь, Молдова | 0 - 0047 | 0 - 0037 |
2 | Азербайджан, Вірменія, Грузія | 0 - 0063 | 0 - 005 |
3 | Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 0 - 0067 | 0 - 0053 |
4 | Мережі операторів мобільного зв'язку держав СНД | 0 - 0067 | 0 - 0053 |
| Примітка. | ||
Міжнародні телефонні розмови та | Розмір оплати за кожну повну хвилину розмови та факсимільного зв'язку (дол. США) | ||
5 | Росія, Білорусь, Молдова | 0 - 28 | 0 - 22 |
6 | Азербайджан, Вірменія, Грузія | 0 - 38 | 0 - 30 |
7 | Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 0 - 40 | 0 - 32 |
8 | Мережі операторів мобільного зв'язку держав СНД | 0 - 40 | 0 - 32 |
9 | Мінімум плати при наданні міжнародної телефонної розмови за попереднім замовленням стягується як за повну хвилину розмови та іншого повідомлення за замовленим тарифом | ||
10 | Міжнародні телефонні розмови, що надаються телефоністом за терміновим тарифом, сплачуються в двократному розмірі |
Телеграми
Номер статті | Види послуг | Розмір оплати (дол. США) |
для всіх категорій споживачів | ||
1 | 2 | 3 |
| За слово: |
|
11 | у звичайній телеграмі | 0 - 20 |
12 | у терміновій телеграмі | 0 - 40 |
13 | Телеграфний збір для всіх видів і категорій телеграм | 0 - 20 |
14 | За доставку телеграм за межі населеного пункту, у якому розташоване підприємство електрозв'язку, рекомендованим листом | 0 - 13 |
15 | За засвідчувальний запис на телеграмах "Засвідчена" | 0 - 07 |
16 | Вартість засвідченої звичайної та термінової телеграм, що мають екстрене повідомлення про смерть, хворобу та стихійне лихо, зменшується на 50 % | |
17 | При прийманні телеграм з доставкою на художньому бланку з відправника стягується додаткова плата за бланк |
Телекс
(для населення та господарського сектору)
Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за кожну секунду з'єднання (дол. США) |
1 | 2 | 3 |
18 | Країни СНД | 0 - 0067 |
Абонентський телеграф
(для господарського сектору)
Номер статті | Види послуг | Розмір оплати за кожну секунду (грн.) |
1 | 2 | 3 |
19 | Розмова абонентським телеграфом | 0 - 01 |
20 | Для пунктів колективного користування телефакс та АТ, телекс | за тарифами, зазначеними в ст. 1 - 3, 18, 20 з коеф. 1,5 |
Голова НКРЗ | О. Гайдук |
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!