Новости
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 липня 2006 р. N 984
Київ
Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) і від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 13, ст. 868, N 15, ст. 1084) зміни, що додаються.
2. Перерахунок заробітної плати працівникам проводити згідно з цією постановою починаючи з 1 квітня 2006 р., а працівникам секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - починаючи з 1 січня 2006 року.
3. Установити, що у разі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати, посадовий оклад встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 квітня 2006 р., акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України | Ю. ЄХАНУРОВ |
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та від 9 березня 2006 р. N 268
1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"З метою забезпечення єдиного підходу до визначення рівня оплати праці керівних працівників центральних органів виконавчої влади, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545), їх преміювання здійснюється з дозволу Прем'єр-міністра України або віце-прем'єр-міністра і на підставі поданого Міністерством фінансів висновку".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268:
1) пункт 1 після слів "апарату Вищої ради юстиції" доповнити словами "Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини";
2) у пункті 2:
абзац третій підпункту 1 "в" доповнити словами "з урахуванням надбавки за вислугу років";
доповнити пункт підпунктом 1 "ґ" такого змісту:
"ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців";
у підпункті 3 слова "допомогу на оздоровлення" замінити словами "допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки", а слова "середньомісячної заробітної плати працівника" - словами "середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу)";
3) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням";
4) в абзаці першому пункту 5:
перше речення після слів "на прокурорсько-слідчих посадах" доповнити словами "та військовослужбовців, осіб начальницького складу, відряджених до органів державної влади та місцевого самоврядування";
друге речення після слів "крім абзаців третього" доповнити словом "п'ятого";
5) у пункті 6:
у першому реченні абзацу першого слово "судів" замінити словами "урядових органів державного управління";
перше речення абзацу другого після слів "районних у містах рад" доповнити словами "їх заступників";
6) у пункті 9:
слова "розміру заробітної плати (без премії)" замінити словами "розміру заробітної плати (без премії), грошового забезпечення (без премії)";
слова "між заробітною платою (без премії)" замінити словами "між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без премії)";
7) у додатку 1 до постанови позиції:
"Головний консультант-інспектор | 1700 |
Головний консультант | 1650" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
"Головний консультант-інспектор | 1725 |
Головний консультант | 1700"; |
8) додаток 2 до постанови викласти у такій редакції:
"Додаток 2 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник секретаріату | 2240 |
Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату | 2180 |
Заступник керівника (начальника) управління | 2090 |
Завідувач самостійного відділу | 2080 |
Завідувач відділу у складі управління | 2015 |
Заступник завідувача відділу у складі управління | 1990 |
Завідувач сектору, групи | 1975 |
Радник керівника | 1925 |
Головний консультант | 1700 |
Старший консультант | 1500 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
";
9) у додатку 4 до постанови:
назву додатка доповнити словами "а також помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу";
позиції:
"Перший заступник Керуючого справами | 2400 |
Заступник Керуючого справами | 2300 |
Керівник головного управління | 2180 |
Прес-секретар Голови Верховної Ради | 2145 |
Керівник самостійного управління, завідувач секретаріату комітету | 2140 |
Керівник управління у складі головного управління | 2100 |
Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби | 2080 |
Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради, перший помічник Голови Верховної Ради | 2080 |
Завідувач відділу в складі управління | 2015 |
Радник, помічник Голови Верховної Ради | 1980 |
Завідувач сектору, групи (самостійної); завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради | 1950 |
Радник Керівника Апарату | 1925 |
Завідувач депутатської фракції, групи у Верховній Раді | 1800 |
Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради | 1800 |
Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради | 1800" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
"Перший заступник Керуючого справами | 2400 |
Заступник Керуючого справами | 2300 |
Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради | 2280 |
Керівник головного управління, керівник самостійного управління | 2180 |
Прес-секретар Голови Верховної Ради | 2145 |
Перший помічник Голови Верховної Ради | 2110 |
Керівник управління у складі головного управління | 2100 |
Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби | 2080 |
Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради | 2015 |
Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції | 1955 - 2180 |
Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради | 2080 |
Радник, помічник Голови Верховної Ради | 1980 |
Завідувач сектору | 1955 |
Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету | 1950 |
Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради | 1900 |
Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату | 1925"; |
10) доповнити постанову додатком 41 такого змісту:
"Додаток 41 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини | 2500 |
Керівник Служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради | 2200 |
Керівник департаменту | 2180 |
Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник - прес-секретар Уповноваженого | 2145 |
Начальник самостійного управління | 2140 |
Керівник самостійного відділу | 2080 |
Завідувач відділу у складі департаменту, управління | 2015 |
Радник, помічник Уповноваженого | 1980 |
Завідувач сектору у складі департаменту, управління | 1955 |
Завідувач сектору у складі самостійного відділу | 1920 |
Головний консультант, головний спеціаліст, помічник | 1700 |
Провідний спеціаліст, консультант | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
";
11) у додатку 7 до постанови позиції:
"Керівник департаменту | 2180"; |
"Заступник керівника департаменту | 2090"; |
"Завідувач сектору в складі управління, служби, відділу | 1950"; |
"Помічник Секретаря Ради, помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради | 1750 |
Державний експерт | 1650 |
Головний консультант | 1550 |
Головний спеціаліст | 1500" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
"Керівник департаменту, керівник самостійного управління | 2180"; |
"Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління | 2090"; |
"Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу | 1975"; |
"Помічник Секретаря Ради | 1920 |
Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради | 1750 - 1800 |
Державний експерт | 1750 |
Головний консультант | 1700 |
Головний спеціаліст | 1650"; |
позиції
"Керівник самостійного управління | 2140"; |
"Заступник керівника самостійного управління виключити; | 2030" |
12) доповнити постанову додатком 81 такого змісту:
"Додаток 81 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту проблем міжнародної безпеки
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший заступник директора | 2280 |
Заступник директора | 2120 |
Керівник групи радників - вчений секретар | 1900 - 1925 |
Завідувач відділу | 2080 |
Радник, помічник директора | 1750 - 1800 |
Державний експерт | 1750 |
Головний: консультант, спеціаліст | 1500 - 1550 |
Старший консультант | 1450 - 1500 |
Провідний спеціаліст, консультант | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Старший референт | 830 |
";
13) у додатку 13 до постанови:
у графі "Найменування посади" позицію "Завідувач самостійного сектору" доповнити словами "Помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС";
позицію:
"Помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС | 1250 - 1300" |
виключити;
14) додаток 14 до постанови викласти у такій редакції:
"Додаток 14 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом | інший центральний орган виконавчої влади | урядовий орган державного управління | |
Керівник урядового органу державного управління |
|
| 2300 |
Перший заступник керівника урядового органу державного управління |
|
| 2170 |
Заступник керівника урядового органу державного управління |
|
| 2100 |
Директор департаменту | 1950 - 2050 | 1900 - 2000 |
|
Начальник самостійного управління | 1750 - 1850 | 1700 - 1750 | 1650 - 1700 |
Начальник самостійного відділу | 1650 - 1750 | 1600 - 1700 | 1550 - 1600 |
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління; помічник керівника | 1500 - 1550 | 1500 - 1550 | 1500 - 1525 |
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника | 1350 - 1375 | 1325 - 1350 | 1300 - 1325 |
Дипломатичний радник | 1300 - 1325 | 1275 - 1300 |
|
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу; помічник члена Комісії, помічник керівника апарату | 1250 - 1275 | 1225 - 1250 | 1200 - 1225 |
Головний державний інспектор |
|
| 975 - 1000 |
Головний казначей |
| 1000 - 1100 |
|
Головний державний виконавець |
|
| 990 - 1000 |
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника | 1000 - 1100 | 990 - 1000 | 965 - 990 |
Старший державний інспектор |
|
| 875 - 900 |
Провідний казначей |
| 965 - 990 |
|
Старший державний виконавець |
|
| 965 - 990 |
Провідний спеціаліст, державний виконавець | 850 - 875 | 840 - 865 | 830 - 855 |
Спеціаліст I категорії | 765 - 790 | 755 - 780 | 745 - 770 |
Державний інспектор |
|
| 745 - 770 |
Спеціаліст II категорії | 685 - 710 | 675 - 700 | 655 - 680 |
Спеціаліст | 625 - 650 | 600 - 625 | 595 - 620 |
Керівні працівники і спеціалісти Державної податкової адміністрації, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням кримінальних справ, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, та ГоловКРУ, які проводять ревізії діяльності підприємств, установ та організацій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор департаменту | 2200 - 2300 |
Начальник самостійного управління | 1950 - 2100 |
Начальник самостійного відділу | 1850 - 1950 |
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління | 1650 - 1750 |
Завідувач самостійного сектору | 1485 - 1525 |
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 1375 - 1425 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 1210 - 1260 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 1100 - 1150 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 960 - 990 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 850 - 880 |
";
15) у додатку 18 до постанови позиції:
"Начальник управління | 1000 - 1100 |
Завідувач відділу | 895 - 920" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
"Начальник управління | 1100 - 1300 |
Завідувач відділу | 950 - 1000"; |
16) у додатку 21 до постанови позиції:
"Начальник управління | 1000 - 1100 |
Завідувач самостійного відділу | 895 - 920 |
Завідувач відділу в складі управління | 815 - 840" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
"Начальник управління | 1100 - 1300 |
Завідувач самостійного відділу | 950 - 1050 |
Завідувач відділу у складі управління | 915 - 940"; |
17) у додатку 22 до постанови:
назву додатка доповнити словами територіальних органів центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління в Автономній Республіці Крим";
найменування третьої графи доповнити словами "територіальний орган центрального органу виконавчої влади та урядового органу державного управління";
у графі "Найменування посади" позицію "Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади" доповнити словами "керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади та урядового органу державного управління";
позиції:
"Начальник самостійного управління | 900 - 1000 | 850 - 950 |
Начальник самостійного відділу | 800 - 850 | 760 - 810 |
Начальник відділу у складі самостійного управління | 695 - 720 | 655 - 680" |
"Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу | 620 - 645 | 595 - 620 |
Головний спеціаліст | 595 - 620 | 520 - 580 |
Провідний спеціаліст | 515 - 540 | 460 - 520 |
Спеціаліст I категорії | 455 - 480 | 435 - 460 |
Спеціаліст II категорії | 440 | 435 |
Спеціаліст | 410 | 400" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
|
"Начальник самостійного управління | 1100 - 1200 | 1050 - 1150 |
Начальник самостійного відділу | 920 - 1020 | 900 - 1000 |
Начальник відділу у складі самостійного управління | 895 - 920 | 880 - 910"; |
"Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу | 620 - 645 | 600 - 625 |
Головний державний інспектор |
| 625 - 650 |
Головний спеціаліст | 600 - 625 | 595 - 620 |
Провідний державний інспектор |
| 540 - 565 |
Провідний спеціаліст | 520 - 545 | 515 - 540 |
Старший державний інспектор |
| 515 - 540 |
Спеціаліст I категорії | 460 - 485 | 455 - 480 |
Спеціаліст II категорії | 440 | 440 |
Спеціаліст | 410 | 410"; |
18) у додатку 23 до постанови позиції:
"Заступник керівника апарату держадміністрації | 1800 | 1700 | 1600 |
Начальник управління, відділу | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Начальник відділу в складі управління | 695 - 720 | 685 - 710 | 675 - 700" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
|
|
"Заступник керівника апарату держадміністрації | 1900 | 1850 | 1800 |
Начальник управління | 1000 - 1100 | 950 - 1050 | 900 - 1000 |
Начальник відділу | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Начальник відділу у складі управління | 880 - 910 | 840 - 900 | 830 - 890"; |
19) у додатку 24 до постанови:
у назві додатка слова "Автономній Республіці Крим" виключити;
у найменуванні другої графи слова "Автономна Республіка Крим" виключити;
позиції:
"Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами | 1200 - 1300 | 1100 - 1200 | 1000 - 1100 |
Начальник управління, відділу, служби | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Начальник відділу в складі управління | 695 - 720 | 685 - 710 | 675 - 700"; |
"Головний казначей | 625 - 650 | 605 - 630 | 585 - 610"; |
"Провідний казначей | 540 - 565 | 520 - 545 | 500 - 525 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
|
|
"Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник державної інспекції | 1600 - 1700 | 1500 - 1600 | 1400 - 1500 |
Начальник управління у складі головного управління | 1000 - 1100 | 950 - 1050 | 900 - 1000 |
Начальник відділу у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, головний бухгалтер | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Начальник відділу у складі управління | 880 - 910 | 840 - 900 | 830 - 890"; |
"Головний казначей, головний державний інспектор | 625 - 650 | 605 - 630 | 585 - 610"; |
"Провідний казначей, провідний державний інспектор | 540 - 565 | 520 - 545 | 500 - 525 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець, старший державний інспектор | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500"; |
позицію:
"Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби | 630 - 655 | 610 - 635 | 590 - 615" |
виключити;
20) додатки 25 і 26 до постанови викласти у такій редакції:
"Додаток 25 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, державних податкових адміністрацій, спеціалізованих державних податкових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ та організацій контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ | за групами областей | ||
I | II, м. Севастополь | ||
Голова державної податкової адміністрації, начальник контрольно-ревізійного управління | 1980 | 1870 | 1760 |
Перший заступник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління | 1880 | 1775 | 1670 |
Заступник голови державної податкової адміністрації, начальник спеціалізованої державної податкової інспекції, заступник начальника контрольно-ревізійного управління | 1780 | 1680 | 1585 |
Начальник управління, самостійного відділу | 1210 - 1430 | 1155 - 1375 | 1100 - 1210 |
Начальник відділу у складі управління | 985 - 1010 | 970 - 1000 | 960 - 990 |
Помічник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління | 790 - 820 | 760 - 790 | 740 - 770 |
Завідувач сектору | 860 - 890 | 820 - 850 | 800 - 830 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 830 - 850 | 790 - 820 | 770 - 800 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 710 - 740 | 680 - 710 | 660 - 690 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 640 - 670 | 640 - 670 | 610 - 640 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 580 - 610 | 580 - 605 | 580 - 605 |
Додаток 26 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ | за групами областей | ||
I | II. м. Севастополь | ||
Начальник управління податкової міліції - перший заступник голови державної податкової адміністрації | 1880 | 1775 | 1670 |
Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції | 1690 | 1600 | 1506 |
Начальник управління, штабу, самостійного відділу | 1210 - 1430 | 1155 - 1375 | 1100 - 1210 |
Начальник відділу у складі управління; начальник відділу, відділення у складі головного відділу податкової міліції спеціалізованої державної податкової інспекції | 985 - 1010 | 970 - 1000 | 960 - 990 |
Завідувач сектору | 860 - 890 | 820 - 850 | 800 - 830 |
Начальник відділення у складі управління, відділу, начальник чергової частини, командир роти, старший слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий ревізор-інспектор | 830 - 850 | 790 - 820 | 770 - 800 |
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи, слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 710 - 740 | 680 - 710 | 660 - 690 |
Старший: оперуповноважений, експерт; слідчий, командир взводу, старший державний податковий інспектор | 640 - 670 | 640 - 670 | 610 - 640 |
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор | 580 - 610 | 580 - 605 | 580 - 605 |
Інспектор | 570 - 600 | 570 - 600 | 570 - 600 |
";
21) у додатку 27 до постанови:
у розділі першому позиції:
"Голова територіального відділення | 1800 |
Заступник голови територіального відділення виключити; | 1620 - 1675" |
доповнити розділ після позиції:
"Помічник голови територіального відділення, завідувач самостійного сектору | 655 - 680" |
позицією такого змісту: |
|
"Головний експерт | 630 - 650"; |
у розділі другому позицію:
"Начальник відділу | 1170 - 1300" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
"Голова територіального відділення | 2340 |
Заступник голови територіального відділення | 2105 - 2175 |
Начальник відділу | 1170 - 1300 |
Завідувач самостійного сектору | 860 - 885"; |
22) у додатку 28 до постанови:
у розділі першому позицію:
"Голова територіального відділення виключити; | 1800 | 1700 | 1600" |
доповнити розділ після позиції:
"Завідувач самостійного сектору позицією такого змісту: | 655 - 680 | 615 - 640 | 600 - 625" |
"Головний експерт | 625 - 650 | 600 - 615 | 585 - 600"; |
у розділі другому:
доповнити розділ перед позицією:
"Заступник голови територіального відділення | 2100 | 1990 | 1870" |
позицією такого змісту: |
|
|
|
"Голова територіального відділення | 2340 | 2210 | 2080"; |
після позиції:
"Начальник відділу | 1170 - 1300 | 1105 - 1235 | 1040 - 1170" |
доповнити розділ позицією такого змісту: |
|
|
|
"Завідувач самостійного сектору | 855 - 885 | 820 - 850 | 790 - 820"; |
23) додатки 29 - 31 до постанови викласти у такій редакції:
"Додаток 29 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Державного казначейства, міських управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, спеціалістів: контрольно-ревізійних відділів, державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
поза групою | I, об'єднана державна податкова інспекція і контрольно-ревізійний відділ | II | III | ||
Начальник управління, відділення | 920 - 945 | 915 - 940 | 900 - 925 | 895 - 920 | 890 - 915 |
Начальник відділу у складі управління, відділення, головний бухгалтер | 740 - 765 | 735 - 760 | 730 - 755 | 725 - 750 | 600 - 625 |
Завідувач самостійного сектору | 600 - 625 | 590 - 615 | 580 - 605 | 570 - 595 | 550 - 575 |
Головний казначей, головний державний інспектор | 570 - 595 | 565 - 590 | 535 - 560 | 520 - 545 | 500 - 525 |
Головний спеціаліст, головний державний виконавець, провідний казначей, провідний державний інспектор | 540 - 565 | 535 - 560 | 510 - 535 | 495 - 520 | 455 - 480 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець, старший державний інспектор | 485 - 510 | 475 - 500 | 465 - 490 | 455 - 480 | 425 - 450 |
Спеціаліст I категорії, державний виконавець | 445 - 470 | 435 - 460 | 430 - 455 | 420 - 440 | 410 - 435 |
Спеціаліст II категорії | 425 | 425 | 420 | 400 | 400 |
Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 |
Додаток 30 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання, керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
поза групою | I, об'єднана державна податкова інспекція | II | III | ||
Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1160 | 1080 | 1070 | 1000 | 945 |
Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1050 | 1025 | 1015 | 950 | 900 |
Начальник управління | 830 - 860 | 820 - 850 | 810 - 840 | 780 - 810 | 750 - 780 |
Начальник відділу у складі управління | 800 - 830 | 780 - 810 | 770 - 800 | 755 - 785 | 730 - 760 |
Завідувач сектору | 760 - 790 | 750 - 780 | 740 - 770 | 720 - 750 | 700 - 730 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 700 - 730 | 680 - 710 | 680 - 710 | 650 - 680 | 620 - 650 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор; провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 650 - 680 | 630 - 660 | 630 - 660 | 600 - 630 | 590 - 620 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 590 - 620 | 590 - 620 | 590 - 620 | 585 - 615 | 585 - 615 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Додаток 31 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | в інших містах, об'єднана державна податкова інспекція | |
Начальник головного відділу (відділу) податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції | 1050 | 1015 |
Начальник відділу, штабу, відділення у складі головного відділу (відділу) | 800 - 830 | 770 - 800 |
Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор | 700 - 730 | 680 - 710 |
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, начальник чергової частини, командир взводу, головний державний податковий інспектор | 650 - 680 | 630 - 660 |
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор | 520 - 620 | 590 - 620 |
Інспектор, державний податковий інспектор | 580 | 580 |
";
24) у додатку 33 до постанови позиції:
"Керівник апарату держадміністрації | 895 - 920 | 855 - 880 |
Заступник керівника апарату | 715 - 740 | 675 - 700" |
замінити позиціями такого змісту: |
|
|
"Керівник апарату держадміністрації | 1750 | 1550 - 1600 |
Заступник керівника апарату | 1660 | 1440 - 1550"; |
25) у додатку 34 до постанови:
назву додатка доповнити словами "керівних працівників і спеціалістів у районах в містах та об'єднаних (міських та районних) відділень Держказначейства";
у графі "Найменування посади" у позиції "Начальник відділу, служби" слово "служби" замінити словами "головний бухгалтер";
найменування третьої графи викласти у такій редакції:
"район, район у місті, міжрайонні (об'єднані) підрозділи";
позиції "Головний казначей, головний державний соціальний інспектор"; "Провідний казначей, державний соціальний інспектор"; "Провідний спеціаліст, старший державний виконавець" доповнити відповідно словами "головний державний інспектор", "провідний державний інспектор", "старший державний інспектор";
26) додатки 35 - 37 до постанови викласти у такій редакції:
"Додаток 35 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій, керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
район у м. Києві | район, район у м. Севастополі, міжрайонна державна податкова інспекція | |
Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1090 | 1050 |
Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1050 | 1010 |
Начальник самостійного відділу | 840 - 870 | 810 - 840 |
Завідувач сектору | 750 - 780 | 710 - 740 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 710 - 740 | 680 - 710 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 640 - 670 | 630 - 660 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 600 - 630 | 590 - 620 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 590 | 580 |
Додаток 36 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах, міжрайонних державних податкових інспекцій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
