Новости
Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України
Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
від 25 липня 2006 року N 476/724/251
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 серпня 2006 р. за N 946/12820
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 року N 798 "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Тарифи на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України, і Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України (додаються).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Болварі Т. Й.
Міністр України з питань |
|
Міністр фінансів України | В. М. Пинзеник |
Міністр економіки України | А. П. Яценюк |
ПОГОДЖЕНО: |
|
Голова Державного комітету |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано |
ТАРИФИ
на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України
N з/п | Найменування | Одиниця вимірювання | Гривень за одиницю з ПДВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проведення експертизи причин виникнення пожежі | за 1 годину | 20,33 |
2 | Експертиза стану пожежної безпеки приладів, обладнання та продукції | за 1 годину | 20,33 |
3 | Проведення на договірній основі занять із спеціалістами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з правил пожежної безпеки | за 1 годину | 18,49 |
4 | Проведення лекцій, занять, семінарів на протипожежну тематику | за 1 годину | 18,49 |
5 | Розроблення інженерно-технічних рішень щодо виконання протипожежних заходів, розрахунків систем протипожежного захисту будівель і споруд, визначення шляхів евакуації, категорій виробництва стосовно вибухопожежної та пожежної безпеки | Вартість робіт визначається згідно з державними будівельними нормами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України | |
6 | Проведення пожежно-технічних обстежень об'єктів, що підлягають обов'язковому або добровільному страхуванню від вогневих ризиків | за 1 годину | 20,33 |
7 | Перевірка протипожежного стану об'єктів під час проведення масових заходів та забезпечення їх протипожежного захисту: |
|
|
7.1 | Перевірка протипожежного стану об'єктів під час проведення масових заходів | за 1 годину | 20,33 |
7.2 | Забезпечення їх протипожежного захисту із залученням пожежного автомобіля: |
|
|
АЦ-40 (130) 63Б | за 1 годину | 153,70 | |
АЦ-40 (131) 137 | за 1 годину | 172,64 | |
8 | Розроблення інструкцій, планів евакуації та інших нормативних документів з питань пожежної безпеки для підприємств, установ і організацій | за 1 годину | 20,33 |
9 | Забезпечення протипожежного захисту об'єктів під час проведення робіт з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, зливно-наливних операцій з нафтопродуктами і перекачування газів та газових сумішей тощо із залученням пожежного автомобіля: |
|
|
АЦ-40 (130) 63Б | за 1 годину | 153,70 | |
АЦ-40 (131) 137 | за 1 годину | 152,64 | |
10 | Визначення показників пожежної небезпеки речовин, матеріалів та виробів |
|
|
10.1 | Визначення температури займання твердих речовин і матеріалів | за 1 зразок | 503,89 |
10.2 | Визначення пожежної небезпеки іграшок | за 1 зразок | 509,08 |
10.3 | Визначення горючості аерозольних упаковок | за 1 зразок | 868,46 |
10.4 | Визначення займистості хутра | за 1 зразок | 405,02 |
10.5 | Визначення займистості м'яких меблів | за 1 зразок | 509,08 |
10.6 | Визначення швидкості вигорання рідини | за 1 зразок | 532,87 |
10.7 | Визначення коефіцієнта димоутворення твердих речовин і матеріалів | за 1 зразок | 804,84 |
10.8 | Визначення теплоти згорання твердих матеріалів | за 1 зразок | 739,86 |
10.9 | Визначення температури тління твердих матеріалів | за 1 зразок | 509,08 |
10.10 | Визначення групи поширення полум'я | за 1 зразок | 1111,18 |
10.11 | Визначення температури самозаймання твердих речовин і матеріалів | за 1 зразок | 487,38 |
11 | Організація та проведення випробувань щодо визначення показників пожежної небезпеки будівельних та інших матеріалів і конструкцій |
|
|
11.1 | Визначення займистості будівельних матеріалів під впливом теплових потоків | за 1 зразок | 854,64 |
11.2 | Визначення групи горючості будівельних матеріалів | за 1 зразок | 1191,97 |
12 | Надання консультаційної допомоги, а також інформаційних послуг щодо застосування законодавства з питань пожежної безпеки, статистики пожеж та їх наслідків | за 1 годину | 18,49 |
13 | Залучення пожежної техніки для випробування опресування, промивання, продавлювання систем водопостачання та їх обладнання | за 1 годину | 188,30 |
14 | Зарядження, ремонт, обслуговування та випробування балонів, у яких містяться гази під високим тиском | за 1 годину | 18,11 |
15 | Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами | за 1 годину | 124,86 |
16 | Ремонт і технічне обслуговування пожежних водоймищ, їх наповнення і відкачування, очищення колодязів | за 1 годину | 207,25 |
17 | Ремонт, обслуговування та випробування пожежних рукавів | за 1 годину | 13,39 |
18 | Виготовлення та встановлення покажчиків пожежних гідрантів і водоймищ, пристосування водонапірних башт | за 1 покажчик | 49,36 |
19 | Підготовка виставок пожежної техніки, надання зразків пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання для експонування на виставках, використання на кінозйомках та проведення інших комерційних заходів із залученням пожежного автомобіля: |
|
|
АЦ-40/130/63Б | за 1 годину | 188,30 | |
АЦ-40/131/137 | за 1 годину | 207,25 | |
АЛ-30/131/ПМ506 | за 1 годину | 209,39 | |
ВС-22/130 | за 1 годину | 189,80 | |
20 | Ремонт, технічне обслуговування, фарбування пожежних, вантажних і легкових автомобілів та засобів радіопровідного зв'язку, відомчої, сільської та добровільної пожежної охорони |
|
|
20.1 | Слюсарні роботи | за 1 годину | 12,19 |
20.2 | Електромеханічні роботи | за 1 годину | 13,31 |
20.3 | Малярні роботи | за 1 годину | 13,09 |
21 | Ремонт, технічне обслуговування і зарядження апаратури газодимозахисної служби, захисту органів дихання та акумуляторних батарей | за 1 годину | 5,21 |
22 | Виготовлення пожежних щитів, іскрогасників та іншої продукції протипожежного призначення: |
|
|
22.1 | Дерев'яного щита | за 1 виріб | 123,07 |
22.2 | Металевого щита | за 1 виріб | 144,52 |
22.3 | Багра | за 1 виріб | 26,74 |
22.4 | Лома | за 1 виріб | 24,71 |
22.5 | Відра пожежного | за 1 виріб | 35,62 |
22.6 | Іскрогасників | за 1 виріб | 32,76 |
23 | Ремонт, випробування, зарядження та перезарядження вогнегасників, виготовлення та відновлення їх деталей |
|
|
23.1 | Оу-2 | за 1 вогнегасник | 14,72 |
23.2 | Оу-3 | за 1 вогнегасник | 21,26 |
23.3 | Оу-8 | за 1 вогнегасник | 37,31 |
23.4 | Оу-25 | за 1 вогнегасник | 69,55 |
23.5 | Оу-80 | за 1 вогнегасник | 151,46 |
23.6 | ОВП-10 | за 1 вогнегасник | 43,64 |
24 | Проведення робіт з оброблення конструкцій, матеріалів, тканин вогнезахисними речовинами | за 1 годину | 232,03 |
25 | Проектування, монтаж, ремонт і перевірка надійності блискавкозахисту та замірів опору ізоляції електромереж та електроустаткування | Вартість робіт визначається згідно з державними будівельними нормами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України | |
26 | Проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне обслуговування систем автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення та інших автоматичних систем протипожежного захисту | Вартість робіт визначається згідно з державними будівельними нормами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України | |
27 | Організація та створення силами Державної пожежної охорони МНС України систем централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів та їх технічне обслуговування | 1 об'єкт за добу | 14,44 |
28 | Відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків, відкривання квартир громадян та грат на вікнах та балконах, а також миття зовнішніх стін багатоповерхових будинків, автомобілів, підняття і опускання інформаційних щитів, плакатів тощо із залученням пожежного автомобіля: |
|
|
28.1 | Відкачування води, миття зовнішніх стін багатоповерхових будинків | за 1 годину | 207,25 |
28.2 | Очищення від льоду покрівель будинків | за 1 годину | 188,30 |
28.3 | Відкривання квартир громадян та грат на вікнах та балконах | за 1 годину | 209,39 |
Директор Департаменту |
|
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!