Новости (Додаток)
Волинська область | ||||||
Усього |
|
|
|
| 22100 |
|
Об'єкти соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|
|
| 6434 |
|
Школа, с. Скобелка Горохівського району - будівництво | 1993 - 2007 | 150 учнівських місць | 5493 | 4000 | 919 |
|
Районна лікарня, смт Іваничі - будівництво | 1988 - 2006 | 175 ліжок | 4998 | 923 | 500 | 175 ліжок |
Школа, с. Ставок Ківерцівського району - будівництво | 2004 - 2007 | 40 учнівських місць | 1779 | 1489 | 300 |
|
Школа, с. Дубова Ковельського району - будівництво | 1989 - 2006 | 259 учнівських місць | 4704 | 847 | 165 | 259 учнівських місць |
Центральна районна лікарня з поліклінікою, м. Любомль - будівництво | 1989 - 2007 | 119 ліжок 360 відвідувань на зміну | 21178,3 | 12587,9 | 770 |
|
Школа, с. Ветли Любешівського району - будівництво | 1999 - 2007 | 386 учнівських місць | 8418,4 | 2506 | 800 |
|
Школа, с. Ворончин Рожищенського району - будівництво | 1992 - 2006 | 125 учнівських місць | 3649 | 1500 | 1500 | 125 учнівських місць |
Школа, с. Видраниця Ратнівського району - будівництво | 1992 - 2007 | 300 учнівських місць | 4586 | 3432 | 750 |
|
Школа, с. Красноволя Маневицького району - будівництво | 2002 - 2007 | 280 учнівських місць | 7729,8 | 4987,3 | 200 |
|
Пайова участь у будівництві 80-квартирного житлового будинку по вул. Устилузькій з метою часткового відселення людей з аварійного житлового будинку по вул. Драгоманова, 35, м. Володимир-Волинський | 2006 | 280 кв. метрів | 795 | 795 | 530 | 280 кв. метрів |
Об'єкти, на яких здійснюються заходи, спрямовані на зменшення витрат з виробництва, передачі та споживання теплової енергії |
|
|
|
| 9277 |
|
Котельня школи, с. Світязь Шацького району - реконструкція | 2006 | 0,8 Гкал·г | 287,5 | 287,5 | 230 | 0,8 Гкал·г |
Котельня школи с. Піддубці Луцького району - реконструкція під топкову | - " - | 0,2 Гкал·г | 243,9 | 243,9 | 120 | 0,2 Гкал·г |
Котельня школи с. Одеради Луцького району - реконструкція під топкову | - " - | 0.2 Гкал·г | 291,4 | 291,4 | 150 | 0,2 Гкал·г |
Котельня с. Липини Луцького району - технічне переобладнання | - " - | 0,45 Гкал·г | 604,9 | 604,9 | 390 | 0,45 Гкал·г |
Котельня та інженерна мережа школи, с. Красноволя Маневицького району - реконструкція | 2002 - 2007 | 280 учнівських місць | 7729,8 | 4987,3 | 600 |
|
Котельня школи, с. Льотниче Володимир-Волинського району - реконструкція | 2006 | 1,72 Гкал·г | 180 | 180 | 135 | 1,72 Гкал·г |
Котельня школи, с. Бубнів Володимир-Волинського району - реконструкція | - " - | 1,72 Гкал·г | 150,8 | 150 | 125 | 1,72 Гкал·г |
Котельня школи, м. Устилуг Володимир-Волинського району - реконструкція | - " - | 1,1 Гкал·г | 340,4 | 340 | 308 | 1,1 Гкал·г |
Котельня школи, с. Хобултова Володимир-Волинського району - реконструкція | 2006 | 1,42 Гкал·г | 183,5 | 180 | 120 | 1,42 Гкал·г |
Котельня школи, м. Берестечко Горохівського району - реконструкція | - " - | 0,33 Гкал·г | 123,5 | 123,5 | 98 | 0,33 Гкал·г |
Котельня центральної районної лікарні, м. Горохів Горохівського району - реконструкція | - " - | 1,2 Гкал·г | 401,4 | 401,4 | 321 | 1,2 Гкал·г |
Котельня школи, с. Скобелка Горохівського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 0,6 Гкал·г | 414 | 414 | 101 |
|
Котельня на газовому паливі, с. Шельвів Локачинського району - будівництво | 2005 - 2006 | 0,26 Гкал·г | 320,2 | 282,3 | 255 | 0,26 Гкал·г |
Теплова мережа районної лікарні, смт Локачі - реконструкція | - " - | 195 метрів | 257,6 | 174 | 157 | 195 метрів |
Котельня школи, смт Головне Любомльського району - реконструкція (перший пусковий комплекс) | - " - | 1,25 Гкал·г | 296,6 | 271,6 | 230 | 1,25 Гкал·г |
Котельня районної лікарні, смт Ратне - технічне переоснащення | 2006 | 2,84 Гкал·г | 928 | 928 | 742 | 2,84 Гкал·г |
Міні-котельня школи, с. Поліське Старовижівського району - будівництво | 1991 - 2006 | 0,31 Гкал·г | 602,9 | 569,9 | 507 | 0,31 Гкал·г |
Котельня центральної міської лікарні по просп. Перемоги, 7, м. Нововолинськ - реконструкція | 2005 - 2006 | 1,4 Гкал·г | 561,5 | 540,4 | 336 | 1,4 Гкал·г |
Міні-котельня по вул. Володимирській, 142, м. Ковель - будівництво | 2005 - 2006 | 0,35 Гкал·г | 632 | 482 | 282 | 0,35 Гкал·г |
Теплова мережа котелень по вулицях Незалежності, 50, Володимирській, 85, Смирнова, 14, м. Ковель - реконструкція | - " - | 1,2 кілометра | 1250 | 1000 | 600 | 1,2 кілометра |
Теплові мережі, м. Луцьк - реконструкція | 2006 - 2007 | 1,6 кілометра | 2066,2 | 2066,2 | 1033 | 1,6 кілометра |
Система опалення обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, м. Луцьк - реконструкція | 2003 - 2006 | 0,56 Гкал·г | 1668,6 | 1578,6 | 1000 | 0,56 Гкал·г |
Приміщення обласної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Шевченка, м. Луцьк - реконструкція | 2003 - 2007 |
| 1352,3 | 1302,3 | 500 |
|
Теплові мережі, м. Володимир-Волинський - реконструкція | 2004 - 2006 | 480 метрів | 564 | 450 | 360 | 480 метрів |
Теплова мережа до будинку по вул. Луцькій, 153, м. Володимир-Волинський - реконструкція | 2006 | 405 метрів | 157,9 | 157,9 | 79 | 405 метрів |
Теплова мережа по вул. Кауркова, м. Нововолинськ - реконструкція | - " - | 420 метрів | 292 | 177 | 160 | 420 метрів |
Теплова мережа по вул. Кропивницького, м. Нововолинськ - реконструкція | - " - | 1200 метрів | 677,3 | 677,3 | 338 | 1200 метрів |
Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення |
|
|
|
| 4463 |
|
Мережа водопостачання, с. Морозовичі Іваничівського району - реконструкція | 2005 - 2006 | 1,3 кілометра | 299,8 | 50 | 30 | 1,3 кілометра |
Система водопостачання, с. Липляни Ківерцівського району - будівництво | - " - | 6,5 кілометра | 850 | 781 | 700 | 6,5 кілометра |
Очисні споруди, м. Камінь-Каширський - капітальний ремонт з частковою реконструкцією | 2004 - 2006 |
| 1349 | 177,6 | 160 |
|
Напірний каналізаційний колектор, м. Камінь-Каширський - капітальний ремонт (перша черга) | 2004 - 2007 | 4,2 кілометра | 2861,5 | 2582,3 | 1230 |
|
Водопровід від артезіанської свердловини до водопровідної башти по вул. Шевченка, м. Камінь-Каширський - капітальний ремонт | 2006 | 0,2 кілометра | 255,3 | 255,3 | 184 | 0,2 кілометра |
Очисні споруди, смт Торчин Луцького району - реконструкція | 2004 - 2006 |
| 630,3 | 228,6 | 206 |
|
Шатровий дах харчоблоку та каналізаційно-насосної станції обласного госпіталю для інвалідів війни по вул. Стефаника, 2, м. Луцьк - реконструкція | 2005 - 2006 |
| 243,3 | 143,3 | 100 |
|
Система водопостачання, м. Ковель - реконструкція водозаборів та насосних станцій першого підйому | 2005 - 2007 |
| 713,9 | 674,9 | 124 |
|
Вузол стабілізації постачання питної води водозабору "Південний", м. Нововолинськ - реконструкція | 2005 - 2006 | 8000 куб. метрів на добу | 424,2 | 412,5 | 330 | 8000 куб. метрів на добу |
Модернізація технологічної системи станції водопідготовки, м. Луцьк - реконструкція (перша черга) | 2003 - 2006 | 240 куб. метрів на добу | 2687,1 | 1341 | 1124 | 240 куб. метрів на добу |
Станція біологічної очистки стічних вод школи, смт Заболоття Ратнівського району - будівництво | 1991 - 2007 | 50 куб. метрів на добу | 796,6 | 677,6 | 275 |
|
Об'єкти житлово-комунального господарства та інші аварійні об'єкти комунальної власності, на яких здійснюються заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам |
|
|
|
| 1253 |
|
Комплекс каналізаційно-очисних споруд, що будуть зблоковані з каналізаційною насосною станцією, м. Ківерці - реконструкція | 2004 - 2006 | 320 куб. метрів на добу | 1918 | 1093 | 993 | 320 куб. метрів на добу |
Каналізаційно-насосна станція, м. Камінь-Каширський - капітальний ремонт | - " - |
| 468 | 117,5 | 50 |
|
11 житлових будинків, м. Нововолинськ - капітальний ремонт | 2006 | 6187 кв. метрів | 210 | 210 | 210 | 6187 кв. метрів |
Капітальний ремонт сільських шкіл |
|
|
|
| 673 |
|
Школа, с. Любитів Ковельського району | 2006 |
| 650 | 650 | 473 |
|
Школа, с. Старий Чорторийськ Маневицького району | - " - |
| 200 | 200 | 200 |
|
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!