Новости (Додаток) Рівненська область
Рівненська область | ||||||
Усього |
|
|
|
| 24600 |
|
Об'єкти соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|
|
| 7992 |
|
Реконструкція школи-інтернату під експериментальний майданчик "Дитяче містечко" (перша черга), с. Олександрія Рівненського району | 2004 - 2006 | 300 учнівських місць | 29203 | 6300 | 4300 | 300 учнівських місць |
Госпіталь для інвалідів війни, смт Клевань Рівненського району (пусковий комплекс) - реконструкція | 1999 - 2006 |
| 5029 | 3661 | 150 |
|
Дитячо-юнацька спортивна школа N 3 по вул. Макарова, 28а, м. Рівне - реконструкція | 2005 - 2006 |
| 385 | 125 | 100 |
|
Приміщення державного архіву області, м. Рівне - реконструкція | 2005 - 2006 |
| 451 | 279 | 223 |
|
Будівля по вул. Д. Галицького, 15, м. Рівне - реконструкція під навчально-виховний комплекс "Престиж" | - " - |
| 650 | 650 | 350 |
|
Школа, с. Малушка Березнівського району - будівництво | 2004 - 2006 | 168 учнівських місць | 9218 | 300 | 107 | 168 учнівських місць |
Школа, с. Золотолин Костопільського району - будівництво (друга черга) | 1999 - 2006 |
| 5999 | 150 | 150 |
|
Школа, с. Калинівка Корецького району - будівництво | 2004 - 2007 | 30 учнівських місць | 2696 | 925 | 200 |
|
Обласний онкологічний диспансер, м. Рівне - будівництво | 1992 - 2007 | 215 ліжок | 91600 | 69628 | 1792 |
|
Обласна лікарня, м. Рівне - реконструкція покрівлі | 2006 |
| 180 | 180 | 120 |
|
Каналізаційна мережа на водозабірному майданчику N 3, м. Рівне - будівництво | 2005 - 2006 |
| 725 | 625 | 500 |
|
Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення |
|
|
|
| 3911 |
|
Капітальний ремонт артезіанських свердловин на території Бабинської, Горбаківської, Малинівської сільських рад Гощанського району | 2006 | 50 тис. куб. метрів на добу | 2659 | 2659 | 2659 | 50 тис. куб. метрів на добу |
Артезіанські свердловини на території Здовбицької та Копитківської сільських рад Здолбунівського району - капітальний ремонт | - " - | 10 тис. куб. метрів на добу | 748 | 748 | 748 | 10 тис. куб. метрів на добу |
Водопровідна та каналізаційна мережі, м. Острог - реконструкція | 2005 - 2007 | 0,7 кілометра | 943,2 | 574 | 204 |
|
Водозабір з підземного джерела, смт Гоща - будівництво | 2006 | 50 куб. метрів на годину | 338,9 | 338,9 | 300 | 50 куб. метрів на годину |
Об'єкти житлово-комунального господарства та інші аварійні об'єкти комунальної власності, на яких здійснюються заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам |
|
|
|
| 4665 |
|
Житлові будинки, смт Квасилів Рівненського району - ремонт 29 пасажирських ліфтів | - " - |
| 299 | 299 | 299 |
|
Міська мережа центрального теплопостачання, м. Острог - реконструкція | - " - |
| 807 | 400 | 266 |
|
Житловий будинок по вул. Артеменка, 30а, м. Дубровиця - реконструкція | 2006 - 2007 | 7,3 тис. кв. метрів | 700 | 700 | 300 |
|
Житлові будинки, м. Рівне - капітальний ремонт руберойдних покрівель | 2006 | 106 тис. кв. метрів загальної площі | 1531 | 1531 | 1020 | 106 тис. кв. метрів загальної площі |
Житлові будинки, м. Рівне - капітальний ремонт внутрішньої інженерної мережі | - " - | 162 тис. кв. метрів загальної площі | 2325 | 2325 | 1550 | 162 тис. кв. метрів загальної площі |
Житловий будинок по вул. Шухевича, 18, м. Рівне - підсилення ребристих плит покриття під'їздів | - " - | 36,4 тис. кв. метрів загальної площі | 675 | 675 | 450 | 36,4 тис. кв. метрів загальної площі |
Житлові будинки, м. Рівне - капітальний ремонт покрівель | - " - | 26,7 тис. кв. метрів загальної площі | 1169 | 1169 | 780 | 26,7 тис. кв. метрів загальної площі |
Об'єкти, на яких здійснюються заходи, спрямовані на зменшення витрат з виробництва, передачі та споживання теплової енергії |
|
|
|
| 7702 |
|
Модернізація районної котельні по вул. Київській, 6а, заміна мережі теплопостачання, розміщення та реконструкція індивідуальних теплових пунктів, м. Рівне | 2006 - 2007 | 26 Гкал·г | 11800 | 11800 | 4000 |
|
Реконструкція котелень, теплової мережі, впровадження енергозберігаючих технологій, м. Рівне | - " - | 5,2 Гкал·г | 4510,6 | 4510,6 | 2425 |
|
Котельня по вул. Горького, смт Рокитне - реконструкція | 2006 | 1 Гкал·г | 190 | 190 | 190 | 1 Гкал·г |
Котельня, смт Квасилів - реконструкція | - " - | 2,5 Гкал·г | 247 | 247 | 247 | 2,5 Гкал·г |
Котельня по вул. Заводській, м. Здолбунів - реконструкція | - " - | 6 Гкал·г | 850 | 850 | 680 | 6 Гкал·г |
Котельня по вул. Блюхера, м. Костопіль - реконструкція | - " - | 1,2 Гкал·г | 200 | 200 | 160 | 1,2 Гкал·г |
Капітальний ремонт сільських шкіл |
|
|
|
| 330 |
|
Школа, с. Митниця Радивилівського району - капітальний ремонт котельні та влаштування системи опалення | - " - | 200 кВт | 220 | 180 | 180 | 200 кВт |
Школа, с. Великі Цепцевичі Володимирецького району | 2005 - 2006 |
| 394 | 150 | 150 |
|
Сумська область | ||||||
Усього |
|
|
|
| 26300 |
|
Об'єкти соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|
|
| 9133,7 |
|
Будинок Дворянського зібрання (обласна філармонія), м. Суми - реконструкція | 2005 - 2006 |
| 4077 | 2609 | 1467 |
|
Будівля Реального училища (школа N 4), м. Суми - реконструкція | - " - |
| 4952 | 2252 | 1189 |
|
Палатний корпус центральної районної лікарні, смт Недригайлів - будівництво | 1990 - 2006 | 120 ліжок | 11650 | 4100 | 2070 | 120 ліжок |
Лікарня, с. Слобода Буринського району - будівництво | 1993 - 2006 | 50 ліжок | 2471 | 100 | 100 | 50 ліжок |
Школа, с. Великий Самбір Конотопського району - будівництво | 2002 - 2006 | 192 учнівських місця | 3761 | 1620 | 1458 | 192 учнівських місця |
Школа, с. Берестівка Липоводолинського району - будівництво | 2004 - 2006 | 132 учнівських місця | 2942 | 2750 | 1475 | 132 учнівських місця |
Лікувально-терапевтичний корпус центральної районної лікарні, смт Велика Писарівка - будівництво | 2004 - 2007 | 100 ліжок | 14673 | 12082 | 320 |
|
Будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів, смт Вороніж Шосткинського району - будівництво | 1986 - 2007 | 110 місць | 3777 | 2146 | 539,5 |
|
Патолого-анатомічний корпус лікарні, м. Конотоп - будівництво | 1994 - 2006 | 1040 кв. метрів | 1457 | 556 | 417 | 1040 кв. метрів |
Школа N 6, м. Охтирка - реконструкція | 2005 - 2006 |
| 153 | 131 | 98,2 |
|
Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення |
|
|
|
| 6382,1 |
|
Водозабір, м. Конотоп - реконструкція | - " - | 646 куб. метрів на годину | 536,5 | 456 | 342 | 646 куб. метрів на годину |
Водогінні мережі, м. Конотоп - реконструкція | 2005 - 2007 | 1,4 кілометра | 1582 | 1392 | 180 | 0,4 кілометра |
Каналізаційні мережі, м. Ромни - реконструкція | 2006 - 2007 | 2,3 кілометра | 2006 | 2006 | 590 | 1,3 кілометра |
Водогінні мережі, м. Шостка - будівництво | 2005 - 2006 | 3,6 кілометра | 295,8 | 280 | 210 | 3,6 кілометра |
Артезіанська свердловина з водогоном, м. Кролевець - будівництво | 2006 | 40 куб. метрів на годину | 688,3 | 688,3 | 548,6 | 40 куб. метрів на годину |
Артезіанська свердловина, с. Верхосулка Білопільського району - будівництво | 2006 - 2007 | 20 куб. метрів на годину | 301,2 | 301,2 | 62 |
|
Артезіанська свердловина для централізованого водозабору, м. Буринь - будівництво | 2005 - 2006 | 200 куб. метрів на годину | 169,7 | 118 | 106,2 | 200 куб. метрів на годину |
Артезіанська свердловина, м. Глухів - будівництво | 2006 - 2007 | 60 куб. метрів на годину | 257,0 | 257 | 65 |
|
Каналізаційний колектор з каналізаційною насосною станцією, м. Путивль - реконструкція | - " - | 1,8 кілометра | 212,6 | 212,6 | 104,2 | 0,9 кілометра |
Водогінні мережі, с. Іскрисківщина Білопільського району - реконструкція | - " - | 2 кілометри | 79,4 | 79,4 | 40 | 1 кілометр |
Водогінні мережі, с. Ободи Білопільського району - реконструкція | - " - | 2 кілометри | 77,6 | 77,6 | 41 | 1 кілометр |
Водогінні мережі, с. Гуринівка Білопільського району - реконструкція | - " - | 1 кілометр | 38,7 | 38,7 | 22 | 0,5 кілометра |
Водогінні мережі, с. Куянівка Білопільського району - реконструкція | - " - | 2,5 кілометра | 76,2 | 76,2 | 51 | 1,7 кілометра |
Очисні споруди і каналізаційна насосна станція, с. Іванівка Великописарівського району - реконструкція | - " - | 0,2 куб. метра на годину | 88,9 | 88,9 | 65 |
|
Система водопостачання, смт Червоне Глухівського району - реконструкція | - " - | 3,2 кілометра | 144,6 | 144,6 | 104 | 2,2 кілометра |
Система водопостачання, с. Первомайське Глухівського району - реконструкція | - " - | 2,2 кілометра | 98,9 | 98,9 | 63 | 1,2 кілометра |
Система водопостачання, смт Шалигине Глухівського району - реконструкція | 2006 | 3,1 кілометра | 139,7 | 139,7 | 96,7 | 2 кілометри |
Система водопостачання, с. Будища Глухівського району - реконструкція | - " - | 0,6 кілометра | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 0,6 кілометра |
Система водопостачання, с. Землянка Глухівського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 1,6 кілометра | 71,7 | 71,7 | 52 | 1,1 кілометра |
Система водопостачання, с. Баничі Глухівського району - реконструкція | - " - | 110 | 110 | 72 | 1,1 кілометра | |
Система водопостачання, с. Сутиски Глухівського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 2,3 кілометра | 100,5 | 100,5 | 71 | 1,3 кілометра |
Водопровідні мережі, с. Уздиця Глухівського району - реконструкція | 2005 - 2007 | 5 кілометрів | 264,4 | 201,4 | 63 | 1 кілометр |
Система водопостачання, смт Дубов'язівка Конотопського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 0,8 кілометра | 71,9 | 71,9 | 45 | 0,5 кілометра |
Каналізаційні мережі, смт Краснопілля - реконструкція | 2006 | 0,6 кілометра | 358,5 | 350 | 350 | 0,6 кілометра |
Водогін, смт Угроїди Краснопільського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 0,5 кілометра | 173,9 | 173 | 50 | 0,15 кілометра |
Напірний каналізаційний колектор, с. Малий Вистороп Лебединського району - реконструкція | 2005 - 2006 | 50 куб. метрів на добу | 69,9 | 44 | 44 | 50 куб. метрів на добу |
Водогін, с. Панасівка Липоводолинського району - реконструкція | 2006 | 0,6 кілометра | 17 | 17 | 17 | 0,6 кілометра |
Водогін, с. Байрак Липоводолинського району - реконструкція | 2006 | 0,8 кілометра | 19 | 19 | 19 | 0,8 кілометра |
Водогін, с. Синівка Липоводолинського району - реконструкція | - " - | 0,5 кілометра | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0,5 кілометра |
Водогін, с. Яснопільщина Липоводолинського району - реконструкція | - " - | 1 кілометр | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 1 кілометр |
Водопровідні мережі, с. Московське Липоводолинського району - реконструкція | - " - | 0,6 кілометра | 16 | 16 | 16 | 0,6 кілометра |
Водогін, с. Берестівка Липоводолинського району - реконструкція | - " - | 1,9 кілометра | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 1,9 кілометра |
Водопровідно-каналізаційне господарство, смт Недригайлів - реконструкція | 2005 - 2006 | 2,14 кілометра | 273,3 | 210 | 210 | 2,14 кілометра |
Водопровідно-каналізаційне господарство, смт Терни Недригайлівського району - реконструкція | - " - | 1,14 кілометра | 196,7 | 50 | 50 | 1,14 кілометра |
Очисні споруди, с. Великі Бубни Роменського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 50 куб. метрів на добу | 169,8 | 169,8 | 111,3 |
|
Артезіанська свердловина і водопровідні мережі, смт Хотінь Сумського району - реконструкція | - " - | 6,3 куб. метра на годину | 312 | 312 | 122 |
|
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Кіндратівка Сумського району - будівництво | - " - | 2,5 кілометра | 217,3 | 217,3 | 70 | 1,5 кілометра |
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Бездрик Сумського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 5 кілометрів | 670,7 | 670,7 | 80 |
|
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Терешківка Сумського району - реконструкція | - " - | 3 кілометри | 231,5 | 231,5 | 60 | 0,8 кілометра |
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Юнаківка Сумського району - реконструкція | - " - | 1,5 кілометра | 174,2 | 174,2 | 100 | 0,9 кілометра |
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Нижня Сироватка Сумського району - реконструкція | - " - | 1 кілометр | 144,7 | 144,7 | 70 | 0,5 кілометра |
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Шпилівка Сумського району - реконструкція | - " - | 2 кілометри | 144,7 | 144,7 | 30 |
|
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Велика Чернеччина Сумського району - реконструкція | - " - | 1 кілометр | 84,1 | 84,1 | 50 | 0,7 кілометра |
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Біловоди Сумського району - реконструкція | - " - | 2 кілометри | 159,4 | 159,4 | 50 | 0,5 кілометра |
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Северинівка Сумського району - реконструкція | - " - | 2,5 кілометра | 246,2 | 246,2 | 30 |
|
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Новосуханівка Сумського району - реконструкція | - " - | 2,1 кілометра | 144,7 | 144,7 | 30 |
|
Водогінно-каналізаційні мережі, смт Степанівка Сумського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 2,5 кілометра | 222,7 | 222,7 | 30 |
|
Водогінно-каналізаційні мережі, с. Червоне Сумського району - реконструкція | - " - | 3 кілометри | 222,7 | 222,7 | 80 | 2 кілометри |
Інженерні мережі та каналізаційна насосна станція N 2, с. Косівщина Сумського району - будівництво | 2004 - 2006 | 1,2 кілометра | 354,7 | 130 | 130 | 1,2 кілометра |
Водогінно-каналізаційні мережі, с-ще Сад Сумського району - реконструкція | 2006 | 4 кілометри | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 4 кілометри |
Водопровідно-каналізаційне господарство, смт Вороніж Шосткинського району - реконструкція | 2006 - 2007 | 1,4 кілометра | 532,7 | 532,7 | 350 | 0,8 кілометра |
Артезіанська свердловина, смт Ямпіль - будівництво | 2005 - 2006 | 60 куб. метрів на годину | 655,3 | 655,3 | 630 | 60 куб. метрів на годину |
Очисні споруди каналізації, смт Ямпіль - реконструкція | - " - | 400 куб. метрів на добу | 281,5 | 280 | 280 | 400 куб. метрів на добу |
Об'єкти житлово-комунального господарства та інші аварійні об'єкти комунальної власності, на яких здійснюються заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам |
|
|
|
| 2746,2 |
|
Напірний колектор, м. Глухів - капітальний ремонт | 2004 - 2006 | 1,35 кілометра | 1412,9 | 354 | 354 | 1,35 кілометра |
Очисні споруди біологічної очистки, м. Глухів - капітальний ремонт | 2006 - 2007 | 4 куб. метри на добу | 431 | 431,1 | 350 |
|
Каналізаційна насосна станція N 3, м. Глухів - капітальний ремонт | 2006 - 2007 | 4,8 куб. метра на добу | 159 | 159 | 105 |
|
Каналізаційна насосна станція N 1, м. Глухів - капітальний ремонт | 2004 - 2006 | 4,8 куб. метра на добу | 1818,6 | 80 | 80 | 4,8 куб. метра на добу |
Очисні споруди, м. Шостка - капітальний ремонт | 2006 - 2007 | 20 куб. метрів на добу | 392,2 | 392,2 | 247 |
|
Каналізаційна насосна станція та напірний колектор центральної районної лікарні, м. Білопілля - капітальний ремонт | - " - | 1 кілометр | 391 | 391 | 164 |
|
Водогін, м. Білопілля - капітальний ремонт | 2005 - 2006 | 0,97 кілометра | 706,3 | 224 | 224 | 0,97 кілометра |
Водовідведення, м. Буринь - капітальний ремонт | 2006 - 2007 | 1,6 кілометра | 286,1 | 286,1 | 132 | 0,8 кілометра |
Очисні споруди та напірний колектор, м. Кролевець - капітальний ремонт | 2004 - 2006 | 3,3 кілометра | 581,9 | 425 | 425 | 3,3 кілометра |
Енергетична модернізація насосної станції другого підйому, м. Кролевець - капітальний ремонт | 2006 | 250 куб. метрів на годину | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 250 куб. метрів на годину |
Господарчо-питне водопостачання, м. Путивль - капітальний ремонт | 2005 - 2006 | 63 куб. метри на добу | 2432,4 | 252 | 252 | 63 куб. метри на добу |
Каналізаційна насосна станція з колектором, м. Середина-Буда - капітальний ремонт | 2006 - 2007 | 50 куб. метрів на годину | 394,6 | 394,6 | 236 |
|
Об'єкти, на яких здійснюються заходи, спрямовані на зменшення витрат з виробництва, передачі та споживання теплової енергії |
|
|
|
| 7569,3 |
|
Теплові мережі по вул. Привокзальній, м. Суми - капітальний ремонт | 2006 | 1,21 кілометра | 2625,9 | 2625,9 | 2625,9 | 1,21 кілометра |
Система теплопостачання центральної районної лікарні, м. Тростянець - капітальний ремонт | - " - | 800 Гкал | 578,3 | 578,3 | 578,3 | 800 Гкал |
Топкова школи, с. Буймер Тростянецького району - реконструкція | - " - | 40 кВт | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 40 кВт |
Система теплопостачання школи, с. Мартинівка Тростянецького району - реконструкція | - " - | 40 кВт | 113 | 113 | 113 | 40 кВт |
Топкова школи, с. Соснівка Конотопського району - реконструкція | 2006 | 180 кВт | 135 | 135 | 135 | 180 кВт |
Топкова школи, с. Дептівка Конотопського району - реконструкція | - " - | 200 кВт | 200 | 200 | 200 | 200 кВт |
Топкова школи, с. Славгород Краснопільського району - реконструкція | - " - | 200 кВт | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 200 кВт |
Топкова психоневрологічного будинку-інтернату, м. Лебедин - капітальний ремонт | 2005 - 2006 | 500 кВт | 282,7 | 219 | 219 | 500 кВт |
Топкова школи с. Волинцеве Путивльського району - реконструкція | 2006 | 36 кВт | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 36 кВт |
Водогрійна котельня будинку-інтернату для людей похилого віку, смт Вороніж, Шосткинського району - реконструкція | - " - | 880 кВт | 381,5 | 381,5 | 381,5 | 880 кВт |
Автономне опалення школи і будинку культури, с. Рябина Великописарівського району - реконструкція | - " - | 250 кВт | 202,3 | 200 | 200 | 250 кВт |
Топкова Свеського психоневрологічного інтернату Ямпільського району - реконструкція | 2005 - 2006 | 485 кВт | 286,9 | 142 | 142 | 485 кВт |
Котельня по вул. Цілинній, 3, м. Конотоп - капітальний ремонт | 2006 | 550 кВт | 303 | 303 | 303 | 550 кВт |
Теплові мережі, м. Конотоп - капітальний ремонт | 2006 - 2007 | 0,8 кілометра | 293,5 | 293,5 | 246 |
|
Теплові мережі, м. Шостка - капітальний ремонт | 2006 - 2007 | 1,3 кілометра | 1738,7 | 1738,7 | 1584,1 | 1 кілометр |
Теплові мережі, м. Лебедин - капітальний ремонт | - " - | 0,3 кілометра | 338,3 | 338,3 | 290 |
|
Капітальний ремонт сільських шкіл |
|
|
|
| 468,7 |
|
Покрівля загальноосвітньої школи I - III ступеня, с. Вири Білопільського району - капітальний ремонт | 2006 | 2358 кв. метрів | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 2358 кв. метрів |
Покрівля загальноосвітньої школи I - III ступеня, с. Тучне Білопільського району - капітальний ремонт | - " - | 1933 кв. метри | 100 | 100 | 100 | 1933 кв. метри |
Спортивний зал загальноосвітньої школи I - III ступеня, с. Жовтневе Конотопського району - капітальний ремонт | - " - | 198 кв. метрів | 45 | 45 | 45 | 198 кв. метрів |
Загальноосвітня школа I - III ступеня с. Рябушки Лебединського району - капітальний ремонт | - " - |
| 100 | 100 | 100 |
|
Загальноосвітня школа I - III ступеня, с. Василівка Лебединського району - капітальний ремонт | - " - |
| 90,2 | 90,2 | 90,2 |
|
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!