Новости (Додаток) до постанови Кабінету Міністрів України
Додаток 1 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Президента України та Державного управління справами
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Позицію виключено |
|
Позицію виключено |
|
Позицію виключено |
|
Позицію виключено |
|
Представник Президента України | 380 |
Позицію виключено |
|
Радник Президента України | 350 |
Уповноважений Президента України | 340 |
Заступник Уповноваженого Президента України | 330 |
Помічник Президента України | 310 |
Науковий консультант Президента України | 310 |
Радник Секретаріату Президента України | 300 - 310 |
Консультант, референт Президента України | 270 |
Керівник Головної служби Секретаріату Президента України | 360 |
Перший заступник Керівника Головної служби Секретаріату Президента України | 355 |
Заступник Керівника Головної служби Секретаріату Президента України | 350 |
Керівник Служби Секретаріату Президента України, завідувач Офісу Президента України, Керівник Секретаріату Державного управління справами | 350 |
Перший заступник Керівника Служби Секретаріату Президента України, перший заступник завідувача Офісу Президента України | 345 |
Заступник Керівника Служби Секретаріату Президента України, заступник завідувача Офісу Президента України | 340 |
Керівник департаменту Секретаріату Президента України, заступник Керівника Секретаріату Державного управління справами | 340 |
Позицію виключено |
|
Заступник керівника департаменту Секретаріату Президента України | 330 |
Радник Глави Секретаріату Президента України, Керівника Державного управління справами | 300 |
Помічник Глави Секретаріату Президента України, першого заступника Глави Секретаріату Президента України, заступника Глави Секретаріату Президента України | 260 - 280 |
Керівник (начальник) Головного управління | 350 |
Перший заступник, заступник керівника (начальника) Головного управління | 340 - 345 |
Керівник (начальник) управління | 340 |
Перший заступник, заступник керівника (начальника) управління | 330 - 335 |
Завідувач приймальні Президента України | 330 |
Заступник завідувача канцелярії, приймальні Президента України | 325 |
Завідувач відділу в складі служби, департаменту, управління | 315 - 320 |
Заступник завідувача відділу в складі служби, департаменту, управління | 310 |
Завідувач сектору, групи | 300 |
Головний науковий консультант, головний консультант-інспектор | 280 - 290 |
Науковий консультант | 270 - 280 |
Головний консультант, головний спеціаліст | 260 |
Старший консультант | 195 - 230 |
Консультант | 175 - 185 |
Спеціаліст I категорії | 170 |
Спеціаліст II категорії | 145 |
Спеціаліст | 125 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. N 1145,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1880,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 495,
від 17.11.2004 р. N 1544,
в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.02.2005 р. N 146,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433,
від 09.08.2005 р. N 712,
від 01.02.2006 р. N 89)
Додаток 2 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників Кабінету Міністрів України, а також керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів України
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший віце-прем'єр-міністр | 400 |
Віце-прем'єр-міністр | 390 |
Міністр Кабінету Міністрів | 380 |
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів | 375 |
Заступник Міністра Кабінету Міністрів | 370 |
Керівник Служби Прем'єр-міністра | 370 |
Перший заступник Керівника Служби Прем'єр-міністра | 355 |
Заступник Керівника Служби Прем'єр-міністра - Керівник Секретаріату Прем'єр-міністра, керівник групи радників Прем'єр-міністра | 345 |
Перший помічник Прем'єр-міністра, завідуючий відділом організаційного забезпечення Служби Прем'єр-міністра | 330 |
Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, прес-секретар Прем'єр-міністра - керівник прес-служби | 335 |
Заступник керівника Протоколу Прем'єр-міністра, заступник прес-секретаря Прем'єр-міністра | 325 |
Радник Прем'єр-міністра, помічник Прем'єр-міністра | 300 - 310 |
Керівник служби: Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем'єр-міністра | 270 - 300 |
Помічник Першого віце-прем'єр-міністра | 260 |
Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, Керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра, Помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра | 250 |
Директор департаменту | 340 |
Начальник управління, завідуючий самостійним відділом | 330 |
Завідуючий відділом, сектором в складі департаменту, управління | 290 - 310 |
Завідуючий сектором в складі самостійного відділу | 270 |
Головний спеціаліст, консультант, експерт | 250 |
Провідний спеціаліст | 200 |
Спеціаліст I категорії | 160 |
Спеціаліст II категорії | 135 |
Спеціаліст | 115 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.
(додаток 2 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.12.99 р. N 2358,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 08.02.2000 р. N 76-р,
постановами Кабінету Міністрів України від 28.08.2001 р. N 1119,
від 02.10.2003 р. N 1562,
від 21.11.2003 р. N 1815)
(зміни до додатка 2, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2003 р. N 1815, скасовано у зв'язку із скасуванням постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2003 р. N 1815 згідно з Указом Президента України від 01.12.2003 р. N 1394/2003) |
(додаток 2 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 30.03.2005 р. N 224)
Додаток 3 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Верховної Ради України
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший заступник Керуючого справами, заступник Керуючого справами | 385 - 390 |
Керівник головного управління | 350 |
Керівник управління | 340 |
Завідувач самостійного відділу | 330 |
Прес-секретар Голови Верховної Ради України | 320 |
Радник Керівника Апарату | 290 - 310 |
Завідувач відділу у складі управління | 310 - 320 |
Керівник секретаріату Голови Верховної Ради України | 330 |
Радник, помічник Голови Верховної Ради України | 300 - 310 |
Завідувач секретаріату комітету, фракції, завідувач групи (самостійної) | 320 |
Завідувач секретаріату Першого заступника, Заступника Голови Верховної Ради України | 320 |
Радник Першого заступника, Заступника Голови Верховної Ради України | 290 - 300 |
Завідувач сектору; завідувач канцелярії Голови Верховної Ради України, Першого заступника, Заступника Голови Верховної Ради України | 300 |
Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення; науковий консультант, консультант, спеціаліст; завідувач групи | 230 - 260 |
Старший науковий консультант, консультант, провідний спеціаліст | 190 - 210 |
Консультант, помічник-консультант народного депутата України | 175 - 185 |
Спеціаліст I категорії | 170 |
Спеціаліст II категорії | 145 |
Спеціаліст | 125 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 853,
в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.07.2000 р. N 1161,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1880,
від 30.06.2005 р. N 523,
в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 24.09.2005 р. N 953)
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!