Новости (Додаток) до постанови Кабінету Міністрів України ч.2
Додаток 7 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної податкової адміністрації, які мають спеціальні звання
Додаток N 7 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 7 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної податкової адміністрації, які мають спеціальні звання
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова Державної податкової адміністрації | 380 |
Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації | 360 |
Заступник Голови Державної податкової адміністрації | 340 |
Директор департаменту | 310 |
Начальник самостійного управління | 300 |
Начальник самостійного відділу | 270 - 290 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору | 260 - 270 |
Помічник Голови Державної податкової адміністрації | 260 - 270 |
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 250 - 260 |
Головний державний податковий ревізор-інспектор | 240 - 260 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 230 - 250 |
Старший державний податковий інспектор | 220 - 240 |
Державний податковий інспектор | 190 - 210 |
(постанову доповнено додатком 7 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 27.08.2001 р. N 1122,
від 08.09.2004 р. N 1184,
від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 8 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної податкової адміністрації, які мають ранг державного службовця
Додаток N 8 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 8 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної податкової адміністрації, які мають ранг державного службовця
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор департаменту | 310 |
Начальник самостійного управління | 300 |
Начальник самостійного відділу | 270 - 290 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору | 260 - 270 |
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 250 - 260 |
Головний спеціаліст | 230 - 240 |
Провідний спеціаліст | 210 - 220 |
Спеціаліст I категорії | 190 - 210 |
Спеціаліст II категорії | 170 - 190 |
(постанову доповнено додатком 8 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 8 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1184,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 9 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції Державної податкової адміністрації
Додаток N 9 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 9 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції Державної податкової адміністрації
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник податкової міліції - перший заступник Голови Державної податкової адміністрації | 360 |
Начальник Головного управління податкової міліції, директор департаменту | 310 |
Позицію виключено |
|
Начальник самостійного управління, заступник начальника Головного управління податкової міліції, директора департаменту | 290 - 300 |
Помічник начальника податкової міліції | 270 - 290 |
Начальник відділу в складі головного управління, департаменту, самостійного управління, головний інспектор податкової міліції | 260 - 270 |
Завідувач сектору в складі головного управління, департаменту, самостійного управління, старший слідчий в особливо важливих справах, головний державний податковий ревізор-інспектор | 240 - 260 |
Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи; слідчий в особливо важливих справах, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 230 - 250 |
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; старший державний податковий інспектор | 220 - 240 |
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор, референт | 190 - 210 |
Інспектор | 170 - 200 |
Урядовий Секретар |
|
(постанову доповнено додатком 9 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. N 220,
від 27.08.2001 р. N 1122,
від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 10 |
СХЕМА
посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
(Додаток 10 втратив чинність в частині розмірів посадових окладів керівним працівникам, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 512, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 512) |
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 380 |
Перший заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 360 |
Заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 340 |
Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 320 |
Перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 310 |
Голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 310 |
Керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 300 |
Заступник керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 290 |
Завідувач відділу | 210 - 230 |
Керівник прес-центру, помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 185 - 205 |
Радник, завідувач сектору | 175 - 195 |
Помічник першого заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 185 - 205 |
Консультант | 165 - 175 |
Головний спеціаліст, помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 145 - 165 |
Провідний спеціаліст | 125 - 145 |
Спеціаліст I категорії | 115 - 125 |
Спеціаліст II категорії | 105 - 115 |
Спеціаліст | 95 - 105 |
Міністр |
|
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!