Новости (Додаток)
Додаток 11   | 
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
(Додаток 11 втратив чинність в частині розмірів посадових окладів керівним працівникам, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 512, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 512)  | 
Посада  | Місячний посадовий оклад, гривень  | 
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 380  | 
Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 360  | 
Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 340  | 
Міністр Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 320  | 
Перший заступник міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 310  | 
Заступник міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 300  | 
Постійний Представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим у м. Києві  | 300  | 
Начальник управління, завідувач самостійного відділу  | 210 - 230  | 
Завідувач відділу у складі управління  | 185 - 210  | 
Керівник прес-служби  | 185 - 205  | 
Завідувач сектору, радник  | 175 - 195  | 
Консультант  | 155 - 175  | 
Помічник: Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, першого заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 185 - 205  | 
Помічник міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим  | 165 - 175  | 
Головний спеціаліст  | 145 - 165  | 
Провідний спеціаліст  | 125 - 145  | 
Спеціаліст I категорії  | 115 - 125  | 
Спеціаліст II категорії  | 105 - 115  | 
Спеціаліст  | 95 - 105  | 
Міністр   | 
  | 
Додаток 12   | 
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів управління Державного казначейства та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а також територіального управління державної служби Головдержслужби 
(назва додатка 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. N 276) 
Посада  | Місячний посадовий оклад, гривень  | |
міністерства, республіканські комітети  | комітети та інші республіканські органи виконавчої влади, управління Державного казначейства, а також територіального управління державної служби Головдержслужби  | |
Міністр, голова республіканського комітету  | 310  | -  | 
Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади, управління Державного казначейства, а також територіального управління державної служби Головдержслужби  | -  | 260  | 
Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління Державного казначейства, а також територіального управління державної служби Головдержслужби  | 280  | 230  | 
Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління Державного казначейства, а також територіального управління державної служби Головдержслужби  | 270  | |













