Новости (Додаток)
Додаток 16 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які мають ранг державного службовця
Додаток N 16 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 16 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I | II, | ||
Начальник управління, самостійного відділу, головний бухгалтер | 270 - 280 | 270 - 280 | 240 - 260 | 230 - 250 |
Начальник відділу у складі управління | 230 - 250 | 230 - 250 | 230 - 245 | 220 - 240 |
Завідувач сектору | 210 - 230 | 210 - 230 | 210 - 230 | 210 - 220 |
Головний спеціаліст | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 |
Провідний спеціаліст | 180 - 190 | 180 - 190 | 180 - 190 | 180 - 190 |
Спеціаліст I категорії | 170 - 180 | 170 - 180 | 170 - 180 | 170 - 180 |
Спеціаліст II категорії | 150 - 170 | 150 - 170 | 150 - 170 | 150 - 170 |
(постанову доповнено додатком 16 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 16 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1184)
Додаток 17 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Додаток N 17 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 17 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій
(назва в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.01.2003 р. N 53)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
за групами областей | |||
поза групою Автономна Республіка Крим, м. Київ | I | II, | |
Начальник управління податкової міліції - перший заступник голови державної податкової адміністрації | 310 | 300 | 290 |
Начальник оперативного бюро, начальник управління, штабу, самостійного відділу | 270 - 280 | 240 - 260 | 230 - 250 |
Начальник відділу у складі управління; начальник відділу, відділення у складі головного відділу податкової міліції спеціалізованої державної податкової інспекції | 230 - 250 | 230 - 245 | 220 - 240 |
Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції | 290 | 280 | 270 |
Начальник відділення у складі управління, відділу; начальник чергової частини, командир роти, старший слідчий в особливо важливих справах; головний державний податковий ревізор-інспектор | 210 - 230 | 210 - 230 | 210 - 220 |
Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи; слідчий в особливо важливих справах, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 |
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; командир взводу, старший державний податковий інспектор | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 |
Старший інспектор; оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 -190 |
Інспектор | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 -160 |
Урядовий Секретар |
|
(постанову доповнено додатком 17 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 17 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. N 220,
від 18.01.2003 р. N 53)
Додаток 18 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони в | райони, райони в | |
Голова державної адміністрації | 270 | 260 |
Перший заступник голови державної адміністрації | 240 | 230 |
Заступник голови державної адміністрації, керівник апарату державної адміністрації | 230 | 220 |
Заступник керівника апарату державної адміністрації | 170 - 185 | 160 - 175 |
Начальник відділу, державний реєстратор | 150 - 170 | 140 - 160 |
Завідувач сектору | 140 - 150 | 130 - 140 |
Головний спеціаліст | 130 - 140 | 120 - 130 |
Провідний спеціаліст | 115 - 125 | 110 - 120 |
Спеціаліст I категорії | 105 - 115 | 105 - 110 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 100 - 105 |
Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 100 |
Міністр |
|
(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 724,
від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 19 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, управлінь, відділів центральних органів виконавчої влади, міжрайонних управлінь юстиції
(назва додатка 19 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. N 834)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони в | райони, райони в | |
Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу державної адміністрації, відділення, головний архітектор | 150 - 170 | 140 - 160 |
Начальник відділу | 140 - 150 | 130 - 140 |
Завідувач сектору | 130 - 140 | 125 - 130 |
Головний: казначей | 125 - 130 | 120 - 125 |
Головний спеціаліст | 115 - 125 | 110 - 120 |
Головний: казначей | 115 - 125 | 110 - 120 |
Провідний спеціаліст | 110 - 115 | 105 - 110 |
Спеціаліст I категорії | 105 - 110 | 100 - 105 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 95 - 100 |
Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 95 |
Міністр |
|
(додаток 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781,
від 29.07.2002 р. N 1087,
від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 20 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання
Додаток N 20 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 20 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони у | райони, райони у | |
Начальник державної податкової інспекції | 260 | 250 |
Заступник начальника державної податкової інспекції | 250 | 240 |
Начальник управління, самостійного відділу | 210 - 230 | 200 - 220 |
Начальник відділу у складі управління | 200 - 220 | 190 - 210 |
Завідувач сектору | 200 - 210 | 190 - 200 |
Головний державний податковий ревізор-інспектор | 190 - 210 | 180 - 200 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 180 - 200 | 170 - 190 |
Старший державний податковий інспектор | 170 - 190 | 160 - 180 |
Державний податковий інспектор | 160 - 180 | 140 - 160 |
Урядовий Секретар |
|
(постанову доповнено додатком 20 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1184)
Додаток 21 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах в містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця
Додаток N 21 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 21 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони у м. Києві | райони, райони у м. Севастополі, міжрайонні державні податкові інспекції | |
Начальник управління, самостійного відділу, головний бухгалтер | 210 - 230 | 200 - 220 |
Начальник відділу у складі управління | 200 - 220 | 190 - 210 |
Завідувач сектору | 195 - 200 | 185 - 190 |
Головний спеціаліст | 170 - 190 | 160 - 180 |
Провідний спеціаліст | 165 - 180 | 150 - 170 |
Спеціаліст I категорії | 160 - 170 | 140 - 150 |
Спеціаліст II категорії | 150 - 160 | 130 - 140 |
(постанову доповнено додатком 21 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 21 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1184)
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!