Новости (Додаток)
| Додаток 22  | 
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державної податкової адміністрації районів у містах, міжрайонних підрозділів 
Додаток N 22 втратив чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 1999 року N 2334) 
| Додаток 22  | 
СХЕМА 
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій в районах, районах у містах, міжрайонних державних податкових інспекцій
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | 
| Начальник відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції | 240 | 
| Начальник оперативного бюро, начальник відділення, штабу відділу податкової міліції | 200 - 220 | 
| Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор | 180 - 200 | 
| Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор - інспектор | 170 - 190 | 
| Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор | 160 - 180 | 
| Інспектор, державний податковий інспектор | 140 - 160 | 
| Урядовий Секретар  | 
 | 
(постанову доповнено додатком 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. N 220) 
| Додаток 221 | 
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій в районах міста Києва 
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | 
| Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції | 250 | 
| Перший заступник, заступник начальника головного відділу | 230 - 240 | 
| Начальник оперативного бюро | 220 - 230 | 
| Начальник відділу, штабу, відділення | 200 - 220 | 
| Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор | 190 - 210 | 
| Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 180 - 200 | 
| Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор | 170 - 190 | 
| Інспектор, державний податковий інспектор | 160 - 180 | 
(постанову доповнено додатком 221 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. N 220) 
| Додаток 23  | 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Державного казначейства у містах (крім міст Києва та Севастополя) 
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
| у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
| поза групою | 1 | 2 | 3 | ||
| Начальник відділення, відділу | 155 - 180 | 150 - 170 | 145 - 165 | 140 - 160 | 130 - 150 | 
| Начальник відділу у складі відділення, начальник групи | 145 - 155 | 140 - 150 | 135 - 145 | 130 - 140 | 125 - 135 | 
| Головний: казначей | 125 - 135 | 125 - 130 | 125 - 130 | 120 - 125 | 115 - 120 | 
| Провідний: казначей | 120 - 130 | 115 - 125 | 115 - 125 | 110 - 120 | 110 - 115 | 
| Позицію виключено | 110 - 120 | 110 - 115 | 110 - 115 | 105 - 110 | 105 - 110 | 
| Позицію виключено | 105 - 110 | 105 - 110 | 105 - 110 | 100 - 105 | 100 - 105 | 
| Головний спеціаліст | 120 - 130 | 115 - 125 | 115 - 125 | 110 - 120 | 110 - 115 | 
| Провідний спеціаліст | 110 - 120 | 110 - 115 | 110 - 115 | 105 - 110 | 105 - 110 | 
| Спеціаліст I категорії | 105 - 110 | 105 - 110 | 105 - 110 | 100 - 105 | 100 - 105 | 
| Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 100 - 105 | 100 - 105 | 95 - 100 | 95 - 100 | 
| Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 95 | 90 - 95 | 
| Міністр  | 
 | 
(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781) 
| Додаток 24  | 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських управлінь, відділів центральних органів виконавчої влади, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції
(назва додатка 24 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 853,
 від 29.07.2002 р. N 1087, 
в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.07.2004 р. N 834) 
| Посада 
 
 | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
| у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
| поза групою | 1 | 2 | 3 | ||
| Керівник: управління, відділу, які є юридичними особами | 155 - 180 | 150 - 170 | 145 - 165 | 140 - 160 | 130 - 150 | 
| Начальник відділу | 145 - 155 | 140 - 150 | 135 - 145 | 130 - 140 | 125 - 135 | 
| Завідувач сектору | 140 - 145 | 135 - 140 | 135 - 140 | 125 - 130 | 120 - 125 | 
| Головний спеціаліст  | 120 - 130 | 115 - 125 | 115 - 125 | 110 - 120 | 110 - 115 | 
| Провідний спеціаліст | 110 - 120 | 110 - 115 | 110 - 115 | 105 - 110 | 105 - 110 | 
| Спеціаліст I категорії | 105 - 110 | 105 - 110 | 105 - 110 | 100 - 105 | 100 - 105 | 
| Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 100 - 105 | 100 - 105 | 95 - 100 | 95 - 100 | 
| Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 95 | 90 - 95 | 
| Міністр  | 
 | 
(додаток 24 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. N 1087,
 від 08.06.2005 р. N 433) 
| Додаток 25  | 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в містах (крім міст Києва і Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання 
Додаток N 25 втратив чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 1999 року N 2334) 
| Додаток 25  | 
СХЕМА 
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в містах (крім міст Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
| міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
| поза групою | I,  | II | III | ||
| Начальник державної податкової інспекції | 285 | 265 | 255 | 245 | 235 | 
| Заступник начальника державної податкової інспекції | 275 | 250 | 240 | 230 | 220 | 
| Начальник управління | 220 - 240 | 210 - 230 | 200 - 220 | 190 - 210 | 190 - 210 | 
| Начальник відділу у складі управління | 200 - 225 | 200 - 220 | 190 - 210 | 180 - 200 | 180 - 200 | 
| Завідувач сектору | 200 - 210 | 200 - 210 | 190 - 200 | 180 - 190 | 180 - 190 | 
| Головний державний податковий ревізор-інспектор | 190 - 210 | 190 - 210 | 180 - 200 | 170 - 190 | 170 - 190 | 
| Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 180 - 200 | 180 - 200 | 170 - 190 | 160 - 180 | 160 - 180 | 
| Старший державний податковий інспектор | 170 - 190 | 170 - 190 | 160 - 180 | 150 - 170 | 150 - 170 | 
| Державний податковий інспектор | 160 - 180 | 160 - 180 | 150 - 170 | 140 - 160 | 140 - 160 | 
| Урядовий Секретар  | 
 | 
(постанову доповнено додатком 25 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1184) 
| Додаток 26 | 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів та державних податкових інспекцій в містах (крім міст Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця 
Додаток N 26 втратив чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 1999 року N 2334) 
| Додаток 26 | 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в містах (крім Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця 
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
| міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
| поза групою | I, | II | III | ||
| Начальник управління, самостійного відділу, головний бухгалтер | 220 - 240 | 210 - 230 | 200 - 220 | 190 - 210 | 190 - 210 | 
| Начальник відділу у складі управління | 200 - 225 | 200 - 220 | 190 - 210 | 180 - 200 | 180 - 200 | 
| Завідувач сектору | 190 - 200 | 190 - 200 | 180 - 190 | 170 - 180 | 170 - 180 | 
| Головний спеціаліст | 170 - 190 | 170 - 190 | 160 - 180 | 150 - 170 | 150 - 170 | 
| Провідний спеціаліст | 165 - 170 | 160 - 170 | 155 - 160 | 145 - 150 | 145 - 150 | 
| Спеціаліст I категорії | 160 - 165 | 155 - 160 | 150 - 155 | 140 - 145 | 140 - 145 | 
| Спеціаліст II категорії | 150 - 160 | 150 - 155 | 140 - 150 | 130 - 140 | 130 - 140 | 
(постанову доповнено додатком 26 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 26 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1184) 
| Додаток 27 | 
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державної податкової інспекції в містах (крім міст Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій 
Додаток N 27 втратив чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 1999 року N 2334) 
| Додаток 27  | 
СХЕМА 
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій в містах, об'єднаних державних податкових інспекцій
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
| міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | інші міста, об'єднані державні податкові інспекції | |
| Начальник головного відділу (відділу) податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції | 275 | 250 | 
| Начальник оперативного бюро, начальник відділу, штабу, відділення у складі головного відділу (відділу) податкової міліції | 200 - 220 | 190 - 210 | 
| Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор | 190 - 210 | 180 - 200 | 
| Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; начальник чергової частини, командир взводу; головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 180 - 200 | 170 - 190 | 
| Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор | 170 - 190 | 160 - 180 | 
| Інспектор, державний податковий інспектор | 160 - 180 | 150 - 170 | 
| Урядовий Секретар  | 
 | 
(постанову доповнено додатком 27 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225,
додаток 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. N 220) 
| Додаток 28 | 
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу підрозділів податкової міліції 
Додаток N 28 втратив чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 1999 року N 2334) 
| Додаток 28  | 
СХЕМА 
посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу підрозділів податкової міліції
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | 
| Помічник оперуповноваженого податкової міліції, помічник слідчого | 105 - 115 | 
| Начальник канцелярії податкової міліції | 115 | 
| Міліціонер - водій | 95 | 
| Старший інспектор канцелярії | 95 - 105 | 
| Урядовий Секретар  | 
 | 
(постанову доповнено додатком 28 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225)
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!

















