Новости (Додаток)
Додаток 37 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокуратур
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, | 1 | 2, | ||
Прокурор | 340 | 310 | 290 | 270 |
Перший заступник прокурора | 310 | 280 | 270 | 250 |
Заступник прокурора | 290 | 270 | 250 | 230 |
Начальник управління, відділу; старший помічник прокурора | 210 - 230 | 210 - 230 | 210 - 220 | 195 - 210 |
Старший слідчий в особливо важливих справах | 185 - 205 | - | - | - |
Слідчий в особливо важливих справах, прокурор-криміналіст | 175 - 195 | 175 - 195 | 175 - 195 | 175 - 195 |
Старший слідчий | - | 165 - 185 | 165 - 185 | 165 - 185 |
Старший прокурор управління, відділу | 175 - 195 | 175 - 195 | 175 - 185 | 175 - 185 |
Прокурор управління, відділу; помічник прокурора, головний спеціаліст-консультант | 165 - 185 | 165 - 185 | 155 - 175 | 155 - 175 |
Головний бухгалтер | 165 - 185 | 165 - 185 | 155 - 175 | 155 - 175 |
Провідний спеціаліст | 125 - 145 | 120 - 135 | 120 - 130 | 115 - 125 |
Спеціаліст I категорії | 115 - 125 | 110 - 120 | 110 - 120 | 100 - 115 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 - 110 |
Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 |
Міністр |
|
Додаток 38 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських прокуратур (крім міст Києва і Севастополя)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік |
| ||||
поза групою | 1 | 2 | 3 | ||
Прокурор | 250 | 230 | 220 | 210 | 195 |
Перший заступник прокурора | 230 | 200 | 190 | - | - |
Заступник прокурора | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
Старший помічник прокурора, слідчий в особливо важливих справах | 165 - 185 | 165 - 180 | 155 - 170 | 155 - 165 | 145 - 155 |
Старший слідчий, прокурор-криміналіст | 155 - 175 | 155 - 175 | 155 - 165 | 155 - 165 | 145 - 155 |
Слідчий | - | - | 145 - 155 | 145 - 155 | 145 - 150 |
Помічник прокурора, спеціаліст-консультант | 145 - 155 | 145 - 155 | 135 - 155 | 135 - 155 | 135 - 150 |
Стажист | - | - | 135 | 135 | 135 |
Провідний спеціаліст | 120 - 125 | 115 - 125 | 115 - 125 | - | - |
Спеціаліст I категорії | 110 - 115 | 110 - 115 | 110 - 115 | - | - |
Спеціаліст II категорії | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 - 110 | - | - |
Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | - | - |
Міністр |
|
Додаток 39 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, міжрайонних, районних в містах, природоохоронних та інших прирівняних до них прокуратур
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
районні прокуратури м. Києва | прокуратури виправно-трудових установ, міжрайонні прокуратури | районні прокуратури в містах, природоохоронні прокуратури та прокуратури сільських районів | |
Прокурор | 230 | 220 | 220 |
Заступник прокурора | 210 | 200 | 200 |
Старший помічник прокурора, старший слідчий | 155 - 175 | 155 - 165 | 145 - 165 |
Слідчий | 145 - 155 | 145 - 155 | 145 - 155 |
Помічник прокурора | 145 - 165 | 135 - 155 | 135 - 155 |
Стажист | 135 | 135 | 135 |
Міністр |
|
Додаток 40 |
СХЕМА
посадових окладів заступників Голови та суддів Конституційного Суду України
(Додаток 40 втратив чинність у частині розміру посадового окладу заступника Голови Конституційного Суду України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 513) |
Посада | Місячний посадовий |
Заступник Голови Конституційного Суду України | 420 |
Секретар Колегії суддів Конституційного Суду України | 400 |
Суддя Конституційного Суду України | 380 |
Міністр |
|
Додаток 41 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Верховного Суду України
(Додаток 41 втратив чинність у частині розмірів посадових окладів першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 514) |
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший заступник Голови Верховного Суду | 410 |
Заступник Голови Верховного Суду | 400 |
Голова Судової палати | 395 |
Заступник голови Судової палати, голова Військової судової колегії, секретар Пленуму Верховного Суду | 385 |
Суддя Верховного Суду | 380 |
Радник Голови Верховного Суду, першого заступника Голови Верховного Суду, заступника Голови Верховного Суду | 300 - 310 |
Помічник Голови Верховного Суду, першого заступника Голови Верховного Суду, заступника Голови Верховного Суду, голови Судової палати, заступника голови Судової палати, голови Військової судової колегії та судді Верховного Суду | 250 - 310 |
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) | 370 |
Начальник управління, самостійного відділу, прес-служби; керуючий справами | 330 |
Начальник відділу у складі управління | 290 - 310 |
Завідуючий сектором | 270 |
Науковий консультант | 250 |
Головний консультант | 205 - 250 |
Старший консультант | 185 - 205 |
Консультант | 165 - 185 |
Головний бухгалтер | 250 |
Провідний спеціаліст | 200 |
Спеціаліст I категорії | 160 |
Спеціаліст II категорії, старший судовий розпорядник | 135 |
Відповідальний секретар Судової палати, судовий розпорядник | 125 - 135 |
Секретар Судової палати (колегії) | 115 - 125 |
(додаток 41 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 06.03.2003 р. N 298,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 960)
Додаток 42 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів України та Апеляційного суду України
(назва додатка 42 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. N 240)
(Додаток 42 втратив чинність у частині розмірів посадових окладів осіб, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 516, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 516) |
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова суду | 410 |
Перший заступник голови суду | 400 |
Заступник голови суду - голова судової палати | 390 |
Заступник голови судової палати, секретар Пленуму вищого спеціалізованого суду | 380 |
Суддя | 370 |
Радник голови суду, його заступників | 300 - 310 |
Помічник голови суду, першого заступника голови суду, заступника голови суду, заступника голови судової палати, судді | 250 - 310 |
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) | 340 - 355 |
Начальник управління, самостійного відділу, прес-служби, керуючий справами | 310 - 330 |
Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер | 290 - 310 |
Завідуючий сектором | 210 - 260 |
Науковий консультант | 210 - 250 |
Головні: консультант, спеціаліст | 205 - 250 |
Старший консультант, завідуючий редакційно-видавничою групою | 185 - 205 |
Консультант | 165 - 185 |
Провідний спеціаліст | 150 - 180 |
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 125 - 140 |
Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар судової палати, секретар судового засідання, судовий розпорядник | 115 - 125 |
Спеціаліст, секретар суду, комендант суду | 105 - 115 |
(додаток 42 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 06.03.2003 р. N 298,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 960)
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!