Новости (Додаток 43) до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
Додаток 43 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
апеляційні спеціалізовані суди | апеляційні загальні суди | ||||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | ||||
поза групою, м. Київ | 1 | 2, | |||
Голова суду | 380 | 380 | 360 | 340 | 320 |
Перший заступник голови суду | 360 | 360 | 330 | 310 | 280 |
Заступник голови суду - голова судової палати | 350 | 340 | 310 | 290 | 270 |
Заступник голови судової палати | 345 | 335 | 305 | 285 | 265 |
Суддя | 325 | 305 | 290 | 275 | 260 |
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) | 260 | 240 | 230 | 220 | 210 |
Начальник відділу, головний бухгалтер | 180 - 205 | 165 - 185 | 165 - 185 | 155 - 175 | 145 - 165 |
Радник голови суду, першого заступника та заступника голови суду | 170 - 180 | 155 - 170 | 145 - 160 | 145 - 155 | 135 - 145 |
Помічник голови суду, першого заступника та заступника голови суду, судді | 160 - 180 | 155 - 170 | 140 - 160 | 135 - 150 | 130 - 140 |
Головний спеціаліст, старший консультант, завідуючий приймальнею | 145 - 165 | 135 - 155 | 135 - 145 | 135 - 140 | 125 - 135 |
Провідний спеціаліст, консультант | 125 - 145 | 125 - 145 | 120 - 135 | 120 - 130 | 115 - 125 |
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 115 - 125 | 110 - 135 | 110 - 125 | 110 - 125 | 110 - 120 |
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник | 105 - 120 | 105 - 120 | 105 - 115 | 105 - 115 | 105 - 110 |
Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду | 95 - 105 | 90 - 105 | 90 - 105 | 90 - 105 | 90 - 105 |
(додаток 43 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 06.03.2003 р. N 298,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 960)
Додаток 44 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | 1 | 2, | ||
Голова суду | 380 | 360 | 340 | 320 |
Позицію виключено |
|
|
|
|
Заступник голови суду | 340 | 310 | 290 | 270 |
Суддя | 305 | 290 | 275 | 260 |
Радник голови суду, першого заступника голови суду, заступника голови суду | 155 - 170 | 145 - 160 | 145 - 155 | 135 - 145 |
Помічник голови суду, першого заступника голови суду, заступника голови суду, судді | 145 - 170 | 140 - 160 | 135 - 155 | 130 - 145 |
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) | 240 | 230 | 220 | 210 |
Начальник відділу | 165 - 185 | 165 - 185 | 155 - 175 | 145 - 165 |
Головний бухгалтер | 155 - 170 | 145 - 160 | 145 - 155 | 135 - 145 |
Головний спеціаліст, старший консультант, завідуючий приймальнею | 135 - 155 | 135 - 145 | 135 - 140 | 125 - 135 |
Провідний спеціаліст, консультант | 125 - 145 | 120 - 135 | 120 - 130 | 115 - 125 |
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 110 - 125 | 110 - 120 | 110 - 120 | 110 - 115 |
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник | 105 - 110 | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 - 110 |
Спеціаліст, секретар суду | 95 - 105 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 |
(додаток 44 у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 05.09.2001 р. N 1142,
від 06.03.2003 р. N 298,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 960)
Додаток 45 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих загальних судів
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||||
міські суди за групами міст | районні суди | |||||
1 | 2 | 3 | м. Києва | м. Севастополя, обласних центрів та інших міст з районним поділом | інших районів | |
Голова суду | 270 | 260 | 250 | 270 | 260 | 250 |
Заступник голови суду | 240 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 |
Суддя | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 230 |
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) | 200 | 190 | 180 | 200 | 190 | 180 |
Головний бухгалтер | 120 - 140 | 115 - 135 | 115 - 130 | 120 - 140 | 115 - 135 | 115 - 130 |
Консультант, помічник голови суду, заступника голови суду, судді | 105 - 120 | 105 - 120 | 100 - 110 | 105 - 120 | 105 - 120 | 100 - 110 |
Старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 100 - 110 | 100 - 115 | 95 - 110 | 100 - 115 | 100 - 115 | 95 - 110 |
Секретар судового засідання, судовий розпорядник | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 |
Секретар суду, перекладач | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 |
(додаток 45 у редакції постанов, Кабінету
Міністрів України від 05.09.2001 р. N 1142,
від 06.03.2003 р. N 298,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 960)
Додаток 46 |
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України | Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди України, Апеляційний суд України, Рахункова палата України, Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим | Міністерства, центральні органи виконавчої влади та їх органи в областях, урядові органи державного управління та їх територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури, апеляційні та місцеві спеціалізовані суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, управління та інші структурні підрозділи | Районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, їх управління та інші структурні підрозділи, міські (крім міст Києва та Севастополя), районні, районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, інші органи прокуратури, місцеві загальні суди, міські (крім міст Києва та Севастополя) районні управління (відділи) центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління | |
Відповідальний черговий | 140 - 150 | 125 - 140 | 115 - 125 | 100 - 105 |
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки | 125 - 130 | 115 - 130 | 95 - 125 | 95 - 115 |
Секретар приймальної господарських судів |
| 100 - 115 | 95 - 115 | 95 - 110 |
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро | 110 - 125 | 105 - 125 | 100 - 120 | 95 - 105 |
Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар | 100 - 105 | 95 - 105 | 95 - 100 | 95 - 100 |
Завідувач військово-облікового бюро | - | - | - | 95 - 100 |
Секретар керівника | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 |
Комендант, диспетчер | 105 - 110 | 100 - 110 | 95 - 100 | 95 - 100 |
Стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору, оператор копіювально-розмножувальної техніки | 105 - 110 | 100 - 110 | 100 - 105 | 100 - 105 |
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи | 95 - 105 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 |
Друкарка II категорії, секретар-друкарка | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 |
Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
В. ЛИСИЦЬКИЙ |
(додаток 46 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.12.99 р. N 2358,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 29.05.2000 р. N 853,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 р. N 1142,
від 06.03.2003 р. N 298,
від 02.10.2003 р. N 1562,
від 03.03.2004 р. N 240,
від 25.02.2005 р. N 146)
Додаток 47 |
РОЗМІРИ НАДБАВОК
до посадових окладів за дипломатичні ранги України
Дипломатичний ранг | Розмір надбавки, гривень |
Надзвичайний і Повноважний Посол | 160 |
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу | 150 |
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу | 145 |
Радник першого класу | 140 |
Радник другого класу | 130 |
Перший секретар першого класу | 120 |
Перший секретар другого класу | 110 |
Другий секретар першого класу | 100 |
Другий секретар другого класу | 90 |
Третій секретар | 80 |
Аташе | 70 |
Міністр |
|
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!