Новости (Додаток 48) до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
Додаток 48 |
РОЗМІРИ НАДБАВОК
до посадових окладів за ранги державних службовців
Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень |
1 ранг | 160 |
2 ранг | 150 |
3 ранг | 145 |
4 ранг | 140 |
5 ранг | 130 |
6 ранг | 120 |
7 ранг | 110 |
8 ранг | 100 |
9 ранг | 90 |
10 ранг | 80 |
11 ранг | 70 |
12 ранг | 60 |
13 ранг | 55 |
14 ранг | 50 |
15 ранг | 45 |
Міністр |
|
Додаток 49 |
НАДБАВКИ
до посадових окладів за спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби
Додаток 49 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 року N 2334)
Додаток 49 |
НАДБАВКИ
до посадових окладів за спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби
Спеціальні звання | Розмір надбавки, гривень |
Головний державний радник податкової служби | 160 |
Державний радник податкової служби I рангу | 150 |
Державний радник податкової служби II рангу | 145 |
Державний радник податкової служби III рангу | 140 |
Радник податкової служби I рангу | 130 |
Радник податкової служби II рангу | 120 |
Радник податкової служби III рангу | 110 |
Інспектор податкової служби I рангу | 100 |
Інспектор податкової служби II рангу | 90 |
Інспектор податкової служби III рангу | 80 |
Урядовий Секретар |
|
(постанову доповнено додатком 49 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 225)
Додаток 50 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Ради національної безпеки і оборони
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник Служби Секретаря Ради | 350 |
Перший заступник Керівника Служби Секретаря Ради | 345 |
Заступник Керівника Служби Секретаря Ради | 340 |
Помічник Секретаря Ради, першого заступника, заступника Секретаря | 260 - 280 |
Головний радник Секретаря | 310 |
Радник Секретаря | 300 |
Керівник департаменту | 335 - 340 |
Керівник самостійного управління | 330 - 340 |
Керівник управління у складі департаменту | 320 - 330 |
Керівник служби | 325 |
Завідувач самостійного відділу | 320 |
Завідувач відділу у складі департаменту, управління | 315 - 320 |
Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу | 300 |
Керівник групи | 320 |
Державний експерт | 260 - 280 |
Головний консультант | 250 - 260 |
Головний спеціаліст | 240 - 250 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.
(постанову доповнено додатком 50 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 220,
додаток 50 в редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 24.09.2005 р. N 953,
від 01.02.2006 р. N 88)
Додаток 51 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту стратегічних досліджень
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор інституту | 350 |
Позицію виключено |
|
Заступник директора | 340 |
Заступник директора - керівник центру | 320 |
Заступник директора - завідувач відділу | 310 - 320 |
Завідувач самостійного відділу | 310 |
Завідувач сектору | 270 |
Радник директора, вчений секретар | 250 - 270 |
Головний консультант, головний спеціаліст | 220 - 250 |
Старший консультант | 185 - 220 |
Провідний спеціаліст | 200 |
Консультант | 160 -170 |
Спеціаліст I категорії | 160 |
Спеціаліст II категорії | 135 |
Спеціаліст | 115 |
Урядовий Секретар | В. ЛИСИЦЬКИЙ |
(постанову доповнено додатком 51 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 220,
додаток 51 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. N 1145,
від 25.02.2005 р. N 146)
Додаток 52 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Антимонопольного комітету
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова Антимонопольного комітету | 380 |
Перший заступник Голови - державний уповноважений | 340 |
Заступник Голови - державний уповноважений | 330 |
Державний уповноважений | 330 |
Директор департаменту | 290 - 300 |
Позицію виключено |
|
Начальник самостійного управління, самостійного відділу | 230 - 250 |
Позицію виключено |
|
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління | 195 - 220 |
Завідувач самостійного сектору | 185 - 210 |
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 175 - 195 |
Головний експерт | 165 - 185 |
Радник, головний спеціаліст, консультант | 155 - 180 |
Провідний спеціаліст | 135 - 155 |
Спеціаліст I категорії | 120 - 135 |
Спеціаліст | 100 - 110 |
Урядовий Секретар | В. ЛИСИЦЬКИЙ |
(постанову доповнено додатком 52 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 220,
додаток 52 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!