Новости (Додаток)
Додаток 53 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова територіального відділення | 340 |
Заступник голови | 310 |
Начальник відділу | 180 - 200 |
Помічник голови територіального відділення, завідувач самостійного сектору | 155 - 170 |
Головний експерт | 150 - 160 |
Головний спеціаліст | 135 - 155 |
Провідний спеціаліст | 120 - 135 |
Спеціаліст I категорії | 110 - 120 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 110 |
Спеціаліст | 90 - 100 |
Урядовий Секретар | В. ЛИСИЦЬКИЙ |
(постанову доповнено додатком 53 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 220,
додаток 53 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 54 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних відділень Антимонопольного комітету
Посада | Місячний посадовий оклад за групами областей, гривень | ||
поза групою, | 1 | 2, | |
Голова територіального відділення | 310 | 290 | 270 |
Заступник голови територіального відділення | 190 - 230 | 170 - 210 | 160 - 200 |
Начальник відділу | 165 - 180 | 150 - 165 | 145 - 155 |
Завідувач самостійного сектору | 155 - 165 | 140 - 150 | 135 - 145 |
Головний експерт | 140 - 155 | 135 - 150 | 130 - 145 |
Головний спеціаліст | 130 - 150 | 125 - 145 | 120 - 140 |
Провідний спеціаліст | 115 - 130 | 115 - 125 | 110 - 120 |
Спеціаліст I категорії | 110 - 120 | 110 - 120 | 105 - 115 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 - 105 |
Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 |
Урядовий Секретар | В. ЛИСИЦЬКИЙ |
(постанову доповнено додатком 54 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. N 220,
додаток 54 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 55 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами
Додаток 55 виключено
(постанову доповнено додатком 55 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.04.2000 р. N 618,
додаток 55 виключено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 56 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова Комісії | 390 |
Перший заступник Голови Комісії | 350 |
Заступник Голови Комісії | 340 |
Керівник департаменту | 310 |
Керівник головного управління | 270 |
Керівник секретаріату | 270 |
Керівник управління, завідувач самостійного відділу | 260 |
Завідувач відділу у складі управління | 230 |
Помічник Голови Комісії | 230 |
Завідувач відділу бухгалтерського обліку та бюджетного фінансування | 220 |
Державний експерт | 205 |
Провідний експерт | 190 |
Старший референт | 145 |
(постанову доповнено додатком 56 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. N 1470)
Додаток 57 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Головного контрольно-ревізійного управління, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ та організацій
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова Головного контрольно-ревізійного управління | 380 |
Перший заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління | 360 |
Заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління | 340 |
Директор департаменту | 310 |
Начальник самостійного управління | 300 |
Начальник самостійного відділу | 270 - 290 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору | 260 - 270 |
Помічник Голови Головного контрольно-ревізійного управління | 260 - 270 |
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 250 - 260 |
Головний контролер-ревізор | 240 - 260 |
Провідний контролер-ревізор | 230 - 250 |
Старший контролер-ревізор | 220 - 240 |
Контролер-ревізор | 190 - 210 |
(постанову доповнено додатком 57 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781,
додаток 57 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 58 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Головного контрольно-ревізійного управління
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор департаменту | 310 |
Начальник самостійного управління | 300 |
Начальник самостійного відділу | 270 - 290 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору | 260 - 270 |
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 250 - 260 |
Головний спеціаліст | 230 - 240 |
Провідний спеціаліст | 210 - 220 |
Спеціаліст I категорії | 190 - 210 |
Спеціаліст II категорії | 170 - 190 |
(постанову доповнено додатком 58 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781,
додаток 58 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 59 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ та організацій
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, | I | II, | ||
Начальник контрольно-ревізійного управління | 330 | 330 | 320 | 310 |
Перший заступник начальника контрольно-ревізійного управління | 310 | 310 | 300 | 290 |
Заступник начальника контрольно-ревізійного управління | 300 | 300 | 290 | 280 |
Начальник відділу | 270 - 280 | 270 - 280 | 240 - 260 | 230 - 250 |
Позицію виключено |
|
|
|
|
Помічник начальника контрольно-ревізійного управління | 230 - 250 | 230 - 250 | 230 - 245 | 220 - 240 |
Завідувач сектору | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 235 | 220 - 230 |
Головний контролер-ревізор | 210 - 230 | 210 - 230 | 210 - 230 | 210 - 230 |
Провідний контролер-ревізор | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 |
Старший контролер-ревізор | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 |
Контролер-ревізор | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 |
(постанову доповнено додатком 59 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781,
додаток 59 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 60 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I | II, м. Севастополь | ||
Начальник відділу | 270 - 280 | 270 - 280 | 240 - 260 | 230 - 250 |
Завідувач сектору | 230 - 250 | 230 - 250 | 230 - 245 | 220 - 240 |
Головний спеціаліст | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 |
Провідний спеціаліст | 180 - 190 | 180 - 190 | 180 - 190 | 180 - 190 |
Спеціаліст I категорії | 170 - 180 | 170 - 180 | 170 - 180 | 170 - 180 |
Спеціаліст II категорії | 150 - 170 | 150 - 170 | 150 - 170 | 150 - 170 |
(постанову доповнено додатком 60 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781,
додаток 60 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!