Новости (Додаток)
Додаток 61 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ, організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних відділів у районах, районах у м. Києві, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони м. Києва | райони, міжрайонні (об'єднані) контрольно- | |
Начальник контрольно-ревізійного відділу | 260 | 250 |
Заступник начальника контрольно-ревізійного відділу | 250 | 240 |
Завідувач сектору | 210 - 230 | 200 - 220 |
Головний контролер-ревізор | 190 - 210 | 180 - 200 |
Провідний контролер-ревізор | 180 - 200 | 170 - 190 |
Старший контролер-ревізор | 170 - 190 | 160 - 180 |
Контролер-ревізор | 160 - 180 | 140 - 160 |
Головний спеціаліст | 115 - 125 | 110 - 120 |
Провідний спеціаліст | 110 - 115 | 105 - 110 |
Спеціаліст I категорії | 105 - 110 | 100 - 105 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 95 - 100 |
(постанову доповнено додатком 61 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781,
додаток 61 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 62 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які проводять перевірки діяльності підприємств, установ, організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних контрольно-ревізійних відділів
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
поза групою | I, об'єднані контрольно- | II | III | ||
Начальник контрольно-ревізійного відділу | 285 | 265 | 255 | 245 | 235 |
Заступник начальника контрольно-ревізійного відділу | 275 | 250 | 240 | 230 | 220 |
Завідувач сектору | 220 - 240 | 210 - 230 | 200 - 220 | 190 - 210 | 190 - 210 |
Головний контролер-ревізор | 190 - 210 | 190 - 210 | 180 - 200 | 170 - 190 | 170 - 190 |
Провідний контролер-ревізор | 180 - 200 | 180 - 200 | 170 - 190 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Старший контролер-ревізор | 170 - 190 | 170 - 190 | 160 - 180 | 150 - 170 | 150 - 170 |
Контролер-ревізор | 160 - 180 | 160 - 180 | 150 - 170 | 140 - 160 | 140 - 160 |
Головний спеціаліст | 120 - 130 | 115 - 125 | 115 - 125 | 110 - 120 | 110 - 115 |
Провідний спеціаліст | 110 - 120 | 110 - 115 | 110 - 115 | 105 - 110 | 105 - 110 |
Спеціаліст I категорії | 105 - 110 | 105 - 110 | 105 - 110 | 100 - 105 | 100 - 105 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 100 - 105 | 100 - 105 | 95 - 100 | 95 - 100 |
(постанову доповнено додатком 62 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1781,
додаток 62 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 63 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апеляційних господарських судів
Додаток 63 втратив чинність
(постанову доповнено додатком 63 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 р. N 1142,
додаток 63 втратив чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.03.2003 р. N 298)
Додаток 64 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор департаменту | 310 |
Перший заступник директора департаменту | 300 |
Заступник директора департаменту | 290 - 300 |
Начальник управління | 280 - 290 |
Позицію виключено |
|
Начальник відділу, заступник начальника відділу примусового виконання рішень, завідувач сектору | 270 - 290 |
Головний спеціаліст, головний державний виконавець | 260 - 270 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець | 240 - 260 |
Спеціаліст I категорії, державний виконавець | 220 - 230 |
Спеціаліст II категорії | 200 - 220 |
(постанову доповнено додатком 64 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. N 1087,
додаток 64 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1804,
від 08.06.2005 р. N 433,
від 05.11.2005 р. N 1055)
Додаток 65 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції
Посада | Місячний посадовий оклад за групами областей, гривень | ||
поза групою, | I | II, | |
Начальник управління юстиції | 280 | 260 | 250 |
Заступник начальника управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби | 270 | 250 | 240 |
Перший заступник начальника відділу державної виконавчої служби | 260 | 240 | 230 |
Заступник начальника відділу державної виконавчої служби, начальник підрозділу примусового виконання рішень | 250 | 235 | 225 |
Заступник начальника підрозділу примусового виконання рішень | 240 | 230 | 220 |
Головний спеціаліст, головний державний виконавець | 210 - 230 | 210 - 230 | 210 - 220 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 |
Спеціаліст I категорії, державний виконавець | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 |
Спеціаліст II категорії | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 |
Спеціаліст | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 |
(постанову доповнено додатком 65 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. N 1087,
додаток 65 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1804)
Додаток 66 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби районних, районних у мм. Києві та Севастополі управлінь юстиції
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони в м. Києві | райони, райони в м. Севастополі | |
Начальник управління юстиції | 260 | 250 |
Заступник начальника управління - начальник відділу державної виконавчої служби | 250 | 240 |
Перший заступник начальника відділу державної виконавчої служби | 240 | 230 |
Заступник начальника відділу державної виконавчої служби | 200 - 220 | 190 - 210 |
Головний державний виконавець | 195 - 215 | 185 - 205 |
Старший державний виконавець | 190 - 210 | 180 - 200 |
Державний виконавець | 170 - 190 | 160 - 180 |
Головний спеціаліст | 115 - 125 | 110 - 120 |
Провідний спеціаліст | 110 - 115 | 105 - 110 |
Спеціаліст I категорії | 105 - 110 | 100 - 105 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 95 - 100 |
(постанову доповнено додатком 66 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. N 1087,
додаток 66 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1804)
Додаток 67 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби міських (міст обласного значення) управлінь юстиції
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
поза групою | I | II | III | ||
Начальник управління юстиції | 285 | 265 | 255 | 245 | 235 |
Заступник начальника управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби | 275 | 250 | 240 | 230 | 220 |
Перший заступник начальника відділу державної виконавчої служби | 265 | 240 | 230 | 220 | 210 |
Заступник начальника відділу державної виконавчої служби | 220 - 225 | 200 - 220 | 190 - 210 | 180 - 200 | 180 -200 |
Головний державний виконавець | 215 | 205 | 195 | 185 - 200 | 180 - 195 |
Старший державний виконавець | 190 - 210 | 190 - 210 | 180 - 200 | 170 - 200 | 170 - 190 |
Державний виконавець | 170 - 190 | 170 - 190 | 160 - 180 | 150 - 170 | 150 - 170 |
Головний спеціаліст | 120 - 130 | 115 - 125 | 115 - 125 | 110 - 120 | 110 - 115 |
Провідний спеціаліст | 110 - 120 | 110 - 115 | 110 - 115 | 105 - 110 | 105 - 110 |
Спеціаліст I категорії | 105 - 110 | 105 - 110 | 105 - 110 | 100 - 105 | 100 - 105 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 105 | 100 - 105 | 100 - 105 | 95 - 100 | 95 - 100 |
(постанову доповнено додатком 67 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. N 1087,
додаток 67 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1804)
Додаток 68 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного комітету фінансового моніторингу
Посада | Місячний посадовий оклад, |
Голова | 380 |
Перший заступник Голови | 360 |
Заступник Голови | 340 |
Директор департаменту | 300 - 320 |
Начальник самостійного управління | 290 - 300 |
Позицію виключено |
|
Керівник структурного підрозділу у регіоні | 290 - 300 |
Начальник самостійного відділу | 280 - 290 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник голови | 270 - 280 |
Завідувач самостійного сектору | 265 - 270 |
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 260 - 265 |
Головний спеціаліст | 240 - 260 |
Провідний спеціаліст | 210 - 240 |
Спеціаліст 1 категорії | 190 - 210 |
(постанову доповнено додатком 68 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.03.2003 р. N 346,
додаток 68 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1460,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 69 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова Комісії | 375 |
Керівник апарату | 365 |
Позицію виключено |
|
Член Комісії | 355 |
Позицію виключено |
|
Директор департаменту | 295 - 315 |
Начальник самостійного управління, самостійного відділу | 275 - 295 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник Голови Комісії | 265 - 275 |
Завідувач самостійного сектору | 260 - 265 |
Помічник члена Комісії, керівника апарату, заступника керівника апарату, завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 255 - 260 |
Радник, головний спеціаліст | 235 - 255 |
Провідний спеціаліст | 205 - 235 |
Спеціаліст I категорії | 185 - 205 |
Спеціаліст II категорії | 165 - 185 |
Спеціаліст | 155 - 165 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р. N 1481 "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
(постанову доповнено додатком 69 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1540,
додаток 69 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!