Новости (Додаток)
Додаток 70 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних управлінь Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I група | II група, м. Севастополь | ||
Начальник територіального управління | 330 | 330 | 310 | 290 |
Заступник начальника територіального управління | 310 | 310 | 290 | 270 |
Начальник територіального відділення |
|
| 270 |
|
Начальник відділу у складі управління | 215 - 230 | 215 - 230 | 205 - 215 | 200 - 220 |
Завідувач сектору | 200 - 210 | 200 - 210 | 195 - 205 | 190 - 200 |
Головний спеціаліст | 175 - 195 | 175 - 195 | 170 - 190 | 165 - 185 |
Провідний спеціаліст | 155 - 175 | 155 - 175 | 150 - 165 | 145 - 160 |
Спеціаліст I категорії | 140 - 155 | 140 - 155 | 135 - 145 | 130 - 140 |
Спеціаліст II категорії | 125 - 140 | 125 - 140 | 120 - 130 | 120 - 125 |
Спеціаліст | 115 - 125 | 115 - 125 | 110 - 120 | 105 - 115 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р. N 1481 "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
(постанову доповнено додатком 70 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1540,
додаток 70 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)
Додаток 71 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних підрозділів Національної комісії регулювання електроенергетики
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I група | II група | ||
Начальник територіального підрозділу | 210 - 230 | 210 - 230 | 190 - 210 | 180 - 200 |
Головний спеціаліст | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 120 - 140 |
Провідний спеціаліст | 115 - 130 | 115 - 130 | 115 - 125 | 110 - 120 |
Спеціаліст I категорії | 110 - 120 | 110 - 120 | 110 - 120 | 105 - 115 |
Спеціаліст II категорії | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 - 105 |
Спеціаліст | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.
(постанову доповнено додатком 71 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2005 р. N 1021)
Додаток 72 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних управлінь Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I група | II група, м. Севастополь | ||
Голова територіального управління | 210 - 230 | 210 - 230 | 190 - 210 | 180 - 200 |
Начальник відділу у складі управління | 165 - 180 | 165 - 180 | 150 - 165 | 145 - 155 |
Завідувач самостійного сектору | 155 - 170 | 155 - 170 | 145 - 155 | 140 - 150 |
Головний спеціаліст | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 120 - 140 |
Провідний спеціаліст | 115 - 130 | 115 - 130 | 115 - 125 | 110 - 120 |
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.
(постанову доповнено додатком 72 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 р. N 1131)
___________
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!