Новости (Додаток)
Додаток 1 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Президента України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Представник Президента України | 2430 |
Радник Президента України - Керівник головної служби | 2305 |
Керівник головної служби | 2280 |
Керівник служби, Офісу Президента України, перший заступник Керівника головної служби | 2240 |
Заступник Керівника головної служби, перший заступник Керівника служби | 2215 |
Заступник Керівника служби | 2200 |
Уповноважений Президента України, радник Президента України, керівник департаменту | 2180 |
Заступник Уповноваженого Президента України | 2030 |
Заступник керівника департаменту | 2090 |
Завідувач самостійного відділу | 2080 |
Завідувач відділу в складі головної служби, служби, департаменту, заступник завідувача самостійного відділу | 2015 |
Заступник завідувача відділу в складі головної служби, служби, департаменту | 1990 |
Завідувач сектору, групи | 1975 |
Радник Глави Секретаріату, радник Секретаріату | 1925 |
Референт Президента України | 1790 |
Помічник Глави Секретаріату, помічник першого заступника Глави Секретаріату, помічник заступника Глави Секретаріату | 1750 |
Головний консультант-інспектор | 1725 |
Головний консультант | 1700 |
Старший консультант | 1500 |
Консультант | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 2 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник секретаріату | 2240 |
Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату | 2180 |
Заступник керівника (начальника) управління | 2090 |
Завідувач самостійного відділу | 2080 |
Завідувач відділу у складі управління | 2015 |
Заступник завідувача відділу у складі управління | 1990 |
Завідувач сектору, групи | 1975 |
Радник керівника | 1925 |
Головний консультант | 1700 |
Старший консультант | 1500 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 21 |
СХЕМА
посадових окладів працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник апарату | 2240 |
Заступник керівника апарату | 2200 |
Начальник управління | 2140 |
Завідувач самостійного відділу | 2080 |
Завідувач відділу у складі управління, заступник завідувача самостійного відділу | 2015 |
Завідувач сектору | 1950 |
Головний консультант | 1650 |
Старший консультант | 1500 |
(постанову доповнено додатком 21 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. N 467)
Додаток 3 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший заступник керівника Служби Прем'єр-міністра | 2270 |
Заступник керівника Служби Прем'єр-міністра - керівник секретаріату Прем'єр-міністра, керівник групи радників Прем'єр-міністра | 2200 |
Директор департаменту, начальник управління | 2180 |
Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, прес-секретар Прем'єр-міністра - керівник прес-служби | 2145 |
Завідуючий відділом організаційного забезпечення Служби Прем'єр-міністра, перший помічник Прем'єр-міністра | 2110 |
Завідуючий самостійним відділом, керівник служби Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем'єр-міністра | 2080 |
Завідуючий відділом у складі департаменту, управління, керівник апарату Постійного Представника у Конституційному Суді України | 2015 |
Радник Прем'єр-міністра, помічник Прем'єр-міністра | 1980 |
Завідуючий сектором у складі департаменту, управління | 1955 |
Завідуючий сектором у складі самостійного відділу | 1920 |
Помічник, радник Першого віце-прем'єр-міністра | 1750 |
Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра, перший помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра | 1725 |
Помічник, радник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів | 1700 |
Головний спеціаліст, консультант, експерт | 1700 |
Провідний спеціаліст | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
Додаток 4 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату та секретаріатів комітетів Верховної Ради України, а також помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший заступник Керуючого справами | 2400 |
Заступник Керуючого справами | 2300 |
Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради | 2280 |
Керівник головного управління, керівник самостійного управління | 2180 |
Прес-секретар Голови Верховної Ради | 2145 |
Перший помічник Голови Верховної Ради | 2110 |
Керівник управління у складі головного управління | 2100 |
Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби | 2080 |
Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради | 2015 |
Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції | 1955 - 2180 |
Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради | 2080 |
Радник, помічник Голови Верховної Ради | 1980 |
Завідувач сектору | 1955 |
Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету | 1950 |
Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради | 1900 |
Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату | 1925 |
Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант | 1750 |
Головний: консультант, спеціаліст | 1700 |
Старший: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант | 1550 |
Старший консультант | 1500 |
Провідний спеціаліст | 1225 |
Консультант; помічник-консультант народного депутата України | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 41 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини | 2500 |
Керівник Служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради | 2200 |
Керівник департаменту | 2180 |
Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник - прес-секретар Уповноваженого | 2145 |
Начальник самостійного управління | 2140 |
Керівник самостійного відділу | 2080 |
Завідувач відділу у складі департаменту, управління | 2015 |
Радник, помічник Уповноваженого | 1980 |
Завідувач сектору у складі департаменту, управління | 1955 |
Завідувач сектору у складі самостійного відділу | 1920 |
Головний консультант, головний спеціаліст, помічник | 1700 |
Провідний спеціаліст, консультант | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
(постанову доповнено додатком 41 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 5 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Управління адміністративними будинками Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник управління | 1800 - 1900 |
Перший заступник начальника управління | 1750 - 1850 |
Заступник начальника управління | 1710 - 1755 |
Завідувач відділу | 1500 - 1600 |
Завідувач сектору | 1350 - 1400 |
Головний спеціаліст | 1100 - 1150 |
Провідний спеціаліст | 875 - 900 |
Спеціаліст I категорії | 775 - 800 |
Спеціаліст II категорії | 685 - 710 |
Спеціаліст | 625 - 650 |
Додаток 6 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим | 2300 |
Перший заступник Постійного Представника | 2175 |
Заступник Постійного Представника | 2050 |
Керівник служби, радник Представництва | 1575 - 1600 |
Головний консультант, помічник Постійного Представника, прес-секретар | 825 |
Провідний спеціаліст | 675 |
Керівник секретаріату Ради представників кримськотатарського народу, спеціаліст I категорії | 600 |
Додаток 7 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Ради національної безпеки і оборони України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник служби Секретаря Ради | 2280 |
Перший заступник керівника Служби Секретаря Ради | 2210 |
Заступник керівника Служби Секретаря Ради | 2120 |
Керівник департаменту, керівник самостійного управління | 2180 |
Керівник служби | 2240 |
Позицію виключено |
|
Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління | 2090 |
Керівник управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу | 2080 |
Позицію виключено |
|
Заступник керівника управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу | 2015 |
Завідувач відділу у складі департаменту, служби, управління | 2015 |
Заступник завідувача відділу в складі департаменту, служби, управління | 1990 |
Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу | 1975 |
Керівник групи радників Секретаря Ради | 2080 |
Головний радник Секретаря Ради | 1980 |
Радник Секретаря Ради | 1925 |
Помічник Секретаря Ради | 1920 |
Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради | 1750 - 1800 |
Державний експерт | 1750 |
Головний консультант | 1700 |
Головний спеціаліст | 1650 |
(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 8 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту стратегічних досліджень
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор | 2400 |
Заступник директора | 2280 |
Завідувач самостійного відділу | 2080 |
Завідувач сектору | 1925 - 1950 |
Радник директора, вчений секретар | 1900 - 1925 |
Головний: консультант, спеціаліст | 1500 - 1550 |
Старший консультант | 1450 - 1500 |
Провідний спеціаліст, консультант | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
Додаток 81 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту проблем міжнародної безпеки
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший заступник директора | 2280 |
Заступник директора | 2120 |
Керівник групи радників - вчений секретар | 1900 - 1925 |
Завідувач відділу | 2080 |
Радник, помічник директора | 1750 - 1800 |
Державний експерт | 1750 |
Головний: консультант, спеціаліст | 1500 - 1550 |
Старший консультант | 1450 - 1500 |
Провідний спеціаліст, консультант | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Старший референт | 830 |
(постанову доповнено додатком 81 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 9 |
СХЕМА
посадових окладів працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник Секретаріату | 2300 |
Керівник служби Голови, перший помічник Голови, заступник керівника Секретаріату | 2200 |
Радник Голови, помічник Голови | 1955 - 1980 |
Прес-секретар Голови, керівник прес-служби | 2145 |
Начальник управління, завідувач самостійного відділу | 2080 - 2140 |
Завідувач відділу в складі управління | 1990 - 2015 |
Завідувач сектору | 1925 - 1950 |
Помічник: заступника Голови, секретаря Комісії, члена Комісії | 1725 - 1750 |
Головний консультант | 1700 |
Головний спеціаліст | 1500 - 1550 |
Провідний спеціаліст | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 710)
Додаток 10 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Заступник директора департаменту | 2590 |
Начальник управління, керівник служби керівництва Рахункової палати, керівник служби радників та експертів | 2470 |
Начальник самостійного відділу | 2340 |
Радник Голови | 2015 |
Начальник відділу в складі департаменту, управління, помічник Голови | 1950 - 2080 |
Завідувач сектору | 1755 - 1820 |
Помічник першого заступника, заступника Голови, помічник секретаря Рахункової палати | 1625 - 1690 |
Головний спеціаліст | 1430 - 1495 |
Провідний спеціаліст | 1140 - 1170 |
Спеціаліст I категорії | 1010 - 1040 |
Спеціаліст II категорії | 890 - 925 |
Спеціаліст | 815 - 845 |
Примітка. | Посадові оклади визначені з урахуванням статті 39 Закону України "Про Рахункову палату". |
Додаток 11 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Вищої ради юстиції України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Секретар секції | 2500 |
Керівник секретаріату | 2300 |
Начальник: управління, самостійного відділу | 2080 - 2140 |
Керівник служби - головний радник Голови | 2080 |
Завідувач відділу в складі управління, керівник прес-служби | 1990 - 2015 |
Завідувач сектору в складі самостійного відділу | 1950 - 1975 |
Помічник, радник Голови | 1900 - 1925 |
Головний: консультант, спеціаліст; помічник: заступника Голови, секретаря секції; радник заступника Голови | 1500 - 1550 |
Старший консультант | 1450 - 1500 |
Консультант | 1125 - 1225 |
Провідний спеціаліст | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Секретар засідання | 830 |
Додаток 12 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник апарату Національної ради | 2300 |
Директор департаменту | 2180 |
Прес-секретар Голови | 2145 |
Керівник секретаріату, начальник: управління, самостійного відділу | 2080 - 2140 |
Начальник відділу в складі управління, керівник прес-служби | 1990 - 2015 |
Представник Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | 1950 - 1980 |
Завідувач сектору | 1950 - 1975 |
Помічник голови Національної ради | 1900 - 1925 |
Керівник секретаріату представника Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | 1575 - 1600 |
Радник, головний спеціаліст, помічник-консультант члена Національної ради | 1500 - 1550 |
Провідний спеціаліст | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
Додаток 13 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор департаменту | 2000 - 2140 |
Начальник самостійного управління | 1800 - 1900 |
Начальник самостійного відділу | 1700 - 1800 |
Посол з особливих доручень МЗС | 1800 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного | 1500 - 1600 |
Завідувач самостійного сектору, | 1350 - 1400 |
Дипломатичний радник | 1300 - 1325 |
Позицію виключено |
|
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 1250 - 1350 |
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, перший секретар МЗС | 1100 - 1150 |
Другий секретар МЗС | 1020 - 1035 |
Третій секретар МЗС | 960 - 985 |
Аташе МЗС | 910 - 935 |
Провідний спеціаліст | 875 - 900 |
Спеціаліст I категорії | 775 - 800 |
Спеціаліст II категорії | 685 - 710 |
Спеціаліст | 625 - 650 |
Примітка. | Головному спеціалісту Мінфіну, який виконує функції фінансиста, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу головного спеціаліста, передбаченого цією схемою. Керівним працівникам структурних підрозділів, головному та провідному спеціалісту Мін'юсту, який виконує функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою. |
(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 14 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом | інший центральний орган виконавчої влади | урядовий орган державного управління | |
Керівник урядового органу державного управління |
|
| 2300 |
Перший заступник керівника урядового органу державного управління |
|
| 2170 |
Заступник керівника урядового органу державного управління |
|
| 2100 |
Директор департаменту | 1950 - 2050 | 1900 - 2000 |
|
Начальник самостійного управління | 1750 - 1850 | 1700 - 1750 | 1650 - 1700 |
Начальник самостійного відділу | 1650 - 1750 | 1600 - 1700 | 1550 - 1600 |
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління; помічник керівника | 1500 - 1550 | 1500 - 1550 | 1500 - 1525 |
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника | 1350 - 1375 | 1325 - 1350 | 1300 - 1325 |
Дипломатичний радник | 1300 - 1325 | 1275 - 1300 |
|
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу; помічник члена Комісії, помічник керівника апарату | 1250 - 1275 | 1225 - 1250 | 1200 - 1225 |
Головний державний інспектор |
|
| 975 - 1000 |
Головний казначей |
| 1000 - 1100 |
|
Головний державний виконавець |
|
| 990 - 1000 |
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника | 1000 - 1100 | 990 - 1000 | 965 - 990 |
Старший державний інспектор |
|
| 875 - 900 |
Провідний казначей |
| 965 - 990 |
|
Старший державний виконавець |
|
| 965 - 990 |
Провідний спеціаліст, державний виконавець | 850 - 875 | 840 - 865 | 830 - 855 |
Спеціаліст I категорії | 765 - 790 | 755 - 780 | 745 - 770 |
Державний інспектор |
|
| 745 - 770 |
Спеціаліст II категорії | 685 - 710 | 675 - 700 | 655 - 680 |
Спеціаліст | 625 - 650 | 600 - 625 | 595 - 620 |
Керівні працівники і спеціалісти Державної податкової адміністрації, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням кримінальних справ, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, та ГоловКРУ, які проводять ревізії діяльності підприємств, установ та організацій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор департаменту | 2200 - 2300 |
Начальник самостійного управління | 1950 - 2100 |
Начальник самостійного відділу | 1850 - 1950 |
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління | 1650 - 1750 |
Завідувач самостійного сектору | 1485 - 1525 |
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 1375 - 1425 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 1210 - 1260 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 1100 - 1150 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 960 - 990 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 850 - 880 |
(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 361,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 15 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції Державної податкової адміністрації
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник Головного управління податкової міліції, директор департаменту | 2200 - 2300 |
Начальник самостійного управління, заступник: начальника Головного управління податкової міліції, директора департаменту | 1950 - 2100 |
Начальник відділу в складі Головного управління, департаменту, самостійного управління, головний інспектор податкової міліції, помічник начальника податкової міліції | 1650 - 1750 |
Завідувач сектору в складі Головного управління, департаменту, самостійного управління, старший слідчий з особливо важливих справ | 1375 - 1425 |
Головний державний податковий ревізор-інспектор | 1210 - 1260 |
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень, державний податковий ревізор-інспектор; старший групи; слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор | 1100 - 1150 |
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор; слідчий | 960 - 990 |
Старший інспектор; оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор, референт | 850 - 880 |
Інспектор | 800 - 820 |
Додаток 16 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Антимонопольного комітету
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор департаменту | 2050 |
Начальник самостійного управління | 1800 - 1900 |
Начальник самостійного відділу | 1700 - 1800 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник керівника | 1500 - 1600 |
Завідувач самостійного сектору | 1350 - 1400 |
Дипломатичний радник | 1300 - 1325 |
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 1250 - 1300 |
Головний експерт | 1150 - 1200 |
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника | 1100 - 1150 |
Провідний спеціаліст | 875 - 900 |
Спеціаліст I категорії | 775 - 800 |
Спеціаліст II категорії | 685 - 710 |
Спеціаліст | 625 - 650 |
Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" | |
Директор департаменту | 2535 |
Начальник самостійного управління | 2275 |
Начальник самостійного відділу | 2145 |
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління | 1950 |
Головний експерт | 1350 - 1480 |
Головний спеціаліст | 1300 - 1430 |
Провідний спеціаліст | 1105 - 1130 |
Примітка. | Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України". |
Додаток 17 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центральних державних архівів, що належать до категорій посад державних службовців
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор | 1900 |
Заступник директора | 1800 |
Заступник директора - головний зберігач фондів | 1800 |
Начальник відділу | 1500 - 1525 |
Завідувач сектору | 1200 - 1225 |
Головний спеціаліст | 965 - 990 |
Провідний спеціаліст | 830 - 855 |
Додаток 18 |
СХЕМА
посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів її апарату
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 2300 |
Перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 2200 |
Голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 2100 |
Керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 2050 |
Заступник керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 1900 |
Начальник управління | 1100 - 1300 |
Завідувач відділу | 950 - 1000 |
Керівник прес-центру, помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим |