Новости (Додаток)
Додаток 20 |
СХЕМА
посадових окладів членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим та працівників її апарату
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова комісії | 2200 |
Заступник голови комісії | 2100 |
Секретар комісії | 1900 |
Головний бухгалтер | 660 |
Референт-консультант, головний спеціаліст | 635 |
Додаток 21 |
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Міністр Ради міністрів | 2300 |
Перший заступник міністра Ради міністрів | 2200 |
Заступник міністра Ради міністрів, Постійний Представник Автономної Республіки Крим у м. Києві | 2050 |
Начальник управління | 1100 - 1300 |
Завідувач самостійного відділу | 950 - 1050 |
Завідувач відділу у складі управління | 915 - 940 |
Керівник прес-служби | 795 |
Завідувач сектору, радник | 755 - 780 |
Консультант | 700 |
Помічник: Голови Ради міністрів, першого заступника, заступника Голови Ради міністрів | 795 - 820 |
Головний спеціаліст, помічник міністра Ради міністрів | 635 - 660 |
Провідний спеціаліст | 555 - 580 |
Спеціаліст I категорії | 475 - 500 |
Спеціаліст II категорії | 435 - 460 |
Спеціаліст | 420 |
(додаток 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 22 |
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління в Автономній Республіці Крим
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
міністерство, республіканський комітет | комітет, інший республіканський орган виконавчої влади, територіальний орган центрального органу виконавчої влади та урядового органу державного управління | |
Міністр, голова республіканського комітету | 2300 |
|
Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади |
| 2200 |
Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади | 2200 | 2050 |
Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади та урядового органу державного управління | 2050 | 1800 |
Начальник самостійного управління | 1100 - 1200 | 1050 - 1150 |
Начальник самостійного відділу | 920 - 1020 | 900 - 1000 |
Начальник відділу у складі самостійного управління | 895 - 920 | 880 - 910 |
Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника | 655 - 680 | 635 - 660 |
Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу | 620 - 645 | 600 - 625 |
Головний державний інспектор |
| 625 - 650 |
Головний спеціаліст | 600 - 625 | 595 - 620 |
Провідний державний інспектор |
| 540 - 565 |
Провідний спеціаліст | 520 - 545 | 515 - 540 |
Старший державний інспектор |
| 515 - 540 |
Спеціаліст I категорії | 460 - 485 | 455 - 480 |
Спеціаліст II категорії | 440 | 440 |
Спеціаліст | 410 | 410 |
(додаток 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 23 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
поза групою, м. Київ | I | II, | |
Заступник керівника апарату держадміністрації | 1900 | 1850 | 1800 |
Начальник управління | 1000 - 1100 | 950 - 1050 | 900 - 1000 |
Начальник відділу | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Начальник відділу у складі управління | 880 - 910 | 840 - 900 | 830 - 890 |
Завідувач самостійного сектору | 655 - 680 | 615 - 640 | 600 - 625 |
Помічник голови держадміністрації, радник, консультант | 605 - 630 | 585 - 610 | 565 - 590 |
Головний спеціаліст, помічник заступника голови | 595 - 620 | 575 - 600 | 555 - 580 |
Провідний спеціаліст | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500 |
Спеціаліст I категорії | 455 - 480 | 455 - 480 | 435 - 460 |
Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 24 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в областях, мм. Києві та Севастополі
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
Поза групою, м. Київ | за групами областей | ||
І | II, | ||
Начальник головного управління | 1800 | 1700 | 1600 |
Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник державної інспекції | 1600 - 1700 | 1500 - 1600 | 1400 - 1500 |
Начальник управління у складі головного управління | 1000 - 1100 | 950 - 1050 | 900 - 1000 |
Начальник відділу у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, головний бухгалтер | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Начальник відділу у складі управління | 880 - 910 | 840 - 900 | 830 - 890 |
Завідувач самостійного сектору | 655 - 680 | 615 - 640 | 600 - 625 |
Позицію виключено |
|
|
|
Головний казначей, головний державний інспектор | 625 - 650 | 605 - 630 | 585 - 610 |
Головний спеціаліст, головний державний виконавець | 595 - 620 | 575 - 600 | 555 - 580 |
Провідний казначей, провідний державний інспектор | 540 - 565 | 520 - 545 | 500 - 525 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець, старший державний інспектор | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500 |
Спеціаліст I категорії, державний виконавець | 455 - 480 | 455 - 480 | 435 - 460 |
Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
(додаток 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 25 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, державних податкових адміністрацій, спеціалізованих державних податкових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ та організацій контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ | за групами областей | ||
I | II, м. Севастополь | ||
Голова державної податкової адміністрації, начальник контрольно-ревізійного управління | 1980 | 1870 | 1760 |
Перший заступник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління | 1880 | 1775 | 1670 |
Заступник голови державної податкової адміністрації, начальник спеціалізованої державної податкової інспекції, заступник начальника контрольно-ревізійного управління | 1780 | 1680 | 1585 |
Начальник управління, самостійного відділу | 1210 - 1430 | 1155 - 1375 | 1100 - 1210 |
Начальник відділу у складі управління | 985 - 1010 | 970 - 1000 | 960 - 990 |
Помічник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління | 790 - 820 | 760 - 790 | 740 - 770 |
Завідувач сектору | 860 - 890 | 820 - 850 | 800 - 830 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 830 - 850 | 790 - 820 | 770 - 800 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 710 - 740 | 680 - 710 | 660 - 690 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 640 - 670 | 640 - 670 | 610 - 640 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 580 - 610 | 580 - 605 | 580 - 605 |
(додаток 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 361,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 26 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ | за групами областей | ||
I | II. м. Севастополь | ||
Начальник управління податкової міліції - перший заступник голови державної податкової адміністрації | 1880 | 1775 | 1670 |
Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції | 1690 | 1600 | 1506 |
Начальник управління, штабу, самостійного відділу | 1210 - 1430 | 1155 - 1375 | 1100 - 1210 |
Начальник відділу у складі управління; начальник відділу, відділення у складі головного відділу податкової міліції спеціалізованої державної податкової інспекції | 985 - 1010 | 970 - 1000 | 960 - 990 |
Завідувач сектору | 860 - 890 | 820 - 850 | 800 - 830 |
Начальник відділення у складі управління, відділу, начальник чергової частини, командир роти, старший слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий ревізор-інспектор | 830 - 850 | 790 - 820 | 770 - 800 |
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи, слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор | 710 - 740 | 680 - 710 | 660 - 690 |
Старший: оперуповноважений, експерт; слідчий, командир взводу, старший державний податковий інспектор | 640 - 670 | 640 - 670 | 610 - 640 |
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор | 580 - 610 | 580 - 605 | 580 - 605 |
Інспектор | 570 - 600 | 570 - 600 | 570 - 600 |
(додаток 26 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 27 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіального відділення Антимонопольного комітету в Автономній Республіці Крим
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Позицію виключено |
|
Позицію виключено |
|
Начальник відділу | 900 - 1000 |
Помічник голови територіального відділення, завідувач самостійного сектору | 655 - 680 |
Головний експерт | 630 - 650 |
Головний спеціаліст | 595 - 620 |
Провідний спеціаліст | 515 - 540 |
Спеціаліст I категорії | 455 - 480 |
Спеціаліст II категорії | 440 |
Спеціаліст | 410 |
Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" | |
Голова територіального відділення | 2340 |
Заступник голови територіального відділення | 2105 - 2175 |
Начальник відділу | 1170 - 1300 |
Завідувач самостійного сектору | 860 - 885 |
Головний експерт | 820 - 845 |
Головний спеціаліст | 780 - 805 |
Провідний спеціаліст | 675 - 700 |
Примітка. | Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України". |
(додаток 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 28 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних відділень Антимонопольного комітету
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
поза групою, м. Київ | за групами областей | ||
I | II, | ||
Позицію виключено |
|
|
|
Начальник відділу | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Завідувач самостійного сектору | 655 - 680 | 615 - 640 | 600 - 625 |
Головний експерт | 625 - 650 | 600 - 615 | 585 - 600 |
Головний спеціаліст | 595 - 620 | 575 - 600 | 555 - 580 |
Провідний спеціаліст | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500 |
Спеціаліст I категорії | 455 - 480 | 455 - 480 | 435 - 460 |
Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" | |||
Голова територіального відділення | 2340 | 2210 | 2080 |
Заступник голови територіального відділення | 2100 | 1990 | 1870 |
Начальник відділу | 1170 - 1300 | 1105 - 1235 | 1040 - 1170 |
Завідувач самостійного сектору | 855 - 885 | 820 - 850 | 790 - 820 |
Головний експерт | 815 - 845 | 780 - 820 | 760 - 790 |
Головний спеціаліст | 775 - 805 | 750 - 780 | 725 - 755 |
Провідний спеціаліст | 670 - 700 | 645 - 675 | 620 - 650 |
Примітка. | Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України". |
(додаток 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 29 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Державного казначейства, міських управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, спеціалістів: контрольно-ревізійних відділів, державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
поза групою | I, об'єднана державна податкова інспекція і контрольно-ревізійний відділ | II | III | ||
Начальник управління, відділення | 920 - 945 | 915 - 940 | 900 - 925 | 895 - 920 | 890 - 915 |
Начальник відділу у складі управління, відділення, головний бухгалтер | 740 - 765 | 735 - 760 | 730 - 755 | 725 - 750 | 600 - 625 |
Завідувач самостійного сектору | 600 - 625 | 590 - 615 | 580 - 605 | 570 - 595 | 550 - 575 |
Головний казначей, головний державний інспектор | 570 - 595 | 565 - 590 | 535 - 560 | 520 - 545 | 500 - 525 |
Головний спеціаліст, головний державний виконавець, провідний казначей, провідний державний інспектор | 540 - 565 | 535 - 560 | 510 - 535 | 495 - 520 | 455 - 480 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець, старший державний інспектор | 485 - 510 | 475 - 500 | 465 - 490 | 455 - 480 | 425 - 450 |
Спеціаліст I категорії, державний виконавець | 445 - 470 | 435 - 460 | 430 - 455 | 420 - 440 | 410 - 435 |
Спеціаліст II категорії | 425 | 425 | 420 | 400 | 400 |
Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 |
(додаток 29 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 30 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання, керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
поза групою | I, об'єднана державна податкова інспекція | II | III | ||
Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1160 | 1080 | 1070 | 1000 | 945 |
Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1050 | 1025 | 1015 | 950 | 900 |
Начальник управління | 830 - 860 | 820 - 850 | 810 - 840 | 780 - 810 | 750 - 780 |
Начальник відділу у складі управління | 800 - 830 | 780 - 810 | 770 - 800 | 755 - 785 | 730 - 760 |
Завідувач сектору | 760 - 790 | 750 - 780 | 740 - 770 | 720 - 750 | 700 - 730 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 700 - 730 | 680 - 710 | 680 - 710 | 650 - 680 | 620 - 650 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор; провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 650 - 680 | 630 - 660 | 630 - 660 | 600 - 630 | 590 - 620 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 590 - 620 | 590 - 620 | 590 - 620 | 585 - 615 | 585 - 615 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
(додаток 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 361,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 31 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | в інших містах, об'єднана державна податкова інспекція | |
Начальник головного відділу (відділу) податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції | 1050 | 1015 |
Начальник відділу, штабу, відділення у складі головного відділу (відділу) | 800 - 830 | 770 - 800 |
Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор | 700 - 730 | 680 - 710 |
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, начальник чергової частини, командир взводу, головний державний податковий інспектор | 650 - 680 | 630 - 660 |
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор | 520 - 620 | 590 - 620 |
Інспектор, державний податковий інспектор | 580 | 580 |
(додаток 31 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 32 |
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу підрозділів податкової міліції
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Помічник оперуповноваженого податкової міліції, помічник слідчого | 470 - 510 |
Начальник канцелярії податкової міліції | 460 |
Міліціонер-водій | 380 |
Старший інспектор канцелярії | 400 - 420 |
Додаток 33 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
район у м. Києві | район, район у м. Севастополі | |
Голова держадміністрації | 2100 | 2000 |
Перший заступник голови держадміністрації | 1995 | 1900 |
Заступник голови держадміністрації | 1890 | 1800 |
Керівник апарату держадміністрації | 1750 | 1550 - 1600 |
Заступник керівника апарату | 1660 | 1440 - 1550 |
Начальник відділу, державний реєстратор | 655 - 680 | 615 - 640 |
Завідувач сектору | 575 - 600 | 535 - 560 |
Головний спеціаліст | 535 - 560 | 495 - 520 |
Провідний спеціаліст, адміністратор | 475 - 500 | 455 - 480 |
Спеціаліст I категорії | 435 - 460 | 420 - 440 |
Спеціаліст II категорії | 425 | 420 |
Спеціаліст | 400 | 400 |
(додаток 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 34 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних управлінь юстиції, керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця, спеціалістів районних, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів, керівних працівників і спеціалістів у районах в містах та об'єднаних (міських та районних) відділень Держказначейства
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
район у м. Києві | район, район у місті, міжрайонні (об'єднані) підрозділи | |
Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу держадміністрації, відділення, головний архітектор | 895 - 920 | 855 - 880 |
Начальник відділу, головний бухгалтер | 655 - 680 | 615 - 640 |
Завідувач сектору | 575 - 600 | 535 - 560 |
Головний казначей, головний державний соціальний інспектор, головний державний інспектор | 560 - 585 | 520 - 545 |
Головний спеціаліст, головний державний виконавець | 535 - 560 | 495 - 520 |
Провідний казначей, державний соціальний інспектор, провідний державний інспектор | 500 - 525 | 475 - 500 |
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець, старший державний інспектор | 475 - 500 | 455 - 480 |
Спеціаліст I категорії, державний виконавець | 435 - 460 | 425 - 440 |
Спеціаліст II категорії | 425 | 420 |
Спеціаліст | 400 | 400 |
(додаток 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 35 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій, керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
район у м. Києві | район, район у м. Севастополі, міжрайонна державна податкова інспекція | |
Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1090 | 1050 |
Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу | 1050 | 1010 |
Начальник самостійного відділу | 840 - 870 | 810 - 840 |
Завідувач сектору | 750 - 780 | 710 - 740 |
Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 710 - 740 | 680 - 710 |
Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор | 640 - 670 | 630 - 660 |
Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 600 - 630 | 590 - 620 |
Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор | 590 | 580 |
(додаток 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 361,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 36 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах, міжрайонних державних податкових інспекцій
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової міліції | 1010 |
Начальник відділення, штабу у складі відділу | 810 - 840 |
Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор | 680 - 710 |
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор | 630 - 660 |
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор | 590 - 620 |
Інспектор, державний податковий інспектор | 580 |
(додаток 36 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 37 |
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах м. Києва
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції | 1050 |
Перший заступник, заступник начальника головного відділу | 865 - 920 |
Начальник відділу, відділення, штабу у складі головного відділу | 820 - 850 |
Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор | 710 - 740 |
Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор | 640 - 670 |
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор | 600 - 630 |
Інспектор, державний податковий інспектор | 590 |
(додаток 37 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 38 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Генеральної прокуратури України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник головного управління, керівник апарату Генерального прокурора | 2180 - 2205 |
Начальник управління, самостійного відділу, старший помічник Генерального прокурора з особливих доручень | 2080 - 2140 |
Начальник відділу у складі управління, помічник Генерального прокурора з особливих доручень | 1700 - 1800 |
Старший слідчий в особливо важливих справах | 1500 - 1600 |
Слідчий в особливо важливих справах, старший прокурор управління, відділу, старший прокурор-криміналіст, прокурор-криміналіст | 1400 - 1500 |
Прокурор управління, відділу | 1300 - 1375 |
Головний спеціаліст | 1225 - 1250 |
Провідний спеціаліст | 1020 - 1045 |
Спеціаліст I категорії | 805 - 830 |
Спеціаліст II категорії | 715 - 740 |
Спеціаліст | 655 - 680 |
(додаток 38 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 39 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і прирівняних до них прокуратур
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I | II, | ||
Прокурор | 2000 | 1990 | 1880 | 1800 |
Перший заступник прокурора | 1900 | 1855 | 1760 | 1710 |
Заступник прокурора | 1800 | 1755 | 1665 | 1620 |
Начальник управління, відділу, старший помічник прокурора | 1500 - 1600 | 1500 - 1600 | 1400 - 1450 | 1350 - 1400 |
Старший слідчий з особливо важливих справ | 995 - 1020 |
|
|
|
Слідчий з особливо важливих справ, прокурор-криміналіст | 955 - 980 | 955 - 980 | 955 - 980 | 955 - 980 |
Старший слідчий |
| 915 - 940 |