Новости (Додаток)
Додаток 40 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських прокуратур (крім мм. Києва та Севастополя)
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами міст | ||||
поза групою | I | II | III | ||
Прокурор | 1700 | 1680 | 1600 | 1500 | 1460 |
Перший заступник прокурора | 1615 | 1595 | 1520 |
|
|
Заступник прокурора | 1530 | 1515 | 1440 | 1350 | 1315 |
Старший помічник прокурора, слідчий з особливо важливих справ | 975 - 1000 | 945 - 970 | 905 - 930 | 885 - 910 | 845 - 870 |
Старший слідчий, прокурор-криміналіст | 975 - 1000 | 945 - 970 | 905 - 930 | 885 - 910 | 845 - 870 |
Слідчий |
|
| 845 - 870 | 845 - 870 | 825 - 850 |
Помічник прокурора | 935 - 960 | 845 - 870 | 845 - 870 | 845 - 870 | 825 - 850 |
Стажист |
|
| 540 | 540 | 540 |
Провідний спеціаліст | 475 - 500 | 475 - 500 | 475 - 500 |
|
|
Спеціаліст I категорії | 435 - 460 | 435 - 460 | 435 - 460 |
|
|
Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
|
|
Спеціаліст | 400 | 400 | 400 |
|
|
(додаток 40 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 41 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, міжрайонних, районних у містах, природоохоронних та інших прирівняних до них прокуратур
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
районні прокуратури м. Києва | прокуратура виправно-трудових установ, міжрайонна прокуратура | районна прокуратура у містах, природоохоронна прокуратура та прокуратура сільського району | |
Прокурор | 1600 | 1400 | 1315 |
Заступник прокурора | 1440 | 1260 | 1225 |
Старший: помічник прокурора, слідчий | 975 - 1000 | 875 - 900 | 835 - 860 |
Слідчий | 935 - 960 | 835 - 860 | 795 - 820 |
Помічник прокурора | 935 - 960 | 835 - 860 | 795 - 820 |
Стажист | 515 - 540 | 515 - 540 | 515 - 540 |
(додаток 41 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 42 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Конституційного Суду України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник Секретаріату | 2430 |
Перший заступник керівника Секретаріату | 2300 |
Заступник керівника Секретаріату | 2200 |
Керівник Служби Голови | 2200 |
Керівник управління | 2180 |
Завідувач самостійного відділу, служби | 2080 |
Завідувач відділу в складі управління, служби | 2015 |
Завідувач сектору | 1950 |
Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби | 1925 |
Радник Голови, помічник Голови | 1980 |
Науковий консультант судді | 1725 |
Помічник керівника Секретаріату | 1700 |
Помічник судді | 1650 |
Головний: спеціаліст, консультант | 1700 |
Старший консультант | 1500 |
Провідний спеціаліст | 1225 |
Референт | 1150 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії | 960 |
Спеціаліст | 830 |
(додаток 42 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 43 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Верховного Суду України
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник Апарату (завідувач Секретаріату) | 2430 |
Начальник управління | 2180 |
Начальник самостійного відділу | 2080 |
Начальник відділу в складі управління | 2015 |
Завідувач сектору, керівник прес-служби | 1950 |
Радник Голови | 1980 |
Радник першого заступника Голови | 1920 |
Помічник: Голови, першого заступника Голови, заступника Голови, голови Судової палати (колеги), заступника голови Судової палати, секретаря Пленуму, судді | 1725 - 1800 |
Радник заступника Голови | 1800 |
Науковий консультант | 1650 |
Головний: спеціаліст, консультант | 1700 |
Старший консультант | 1500 |
Провідний спеціаліст, консультант | 1225 |
Спеціаліст I категорії | 1125 |
Спеціаліст II категорії, судовий розпорядник, відповідальний секретар Судової палати (колегії) | 960 |
Спеціаліст, секретар Судової палати (колегії) | 830 |
(додаток 43 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 44 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник апарату (завідувач секретаріату) | 2250 |
Начальник управління | 1950 - 2050 |
Начальник самостійного відділу | 1900 - 1980 |
Начальник відділу у складі управління | 1850 - 1915 |
Завідувач сектору, керівник прес-служби | 1750 - 1850 |
Радник голови суду | 1800 - 1850 |
Радник першого заступника голови суду | 1750 - 1800 |
Помічник: голови, першого заступника голови, заступника голови суду, голови Судової палати, заступника голови Судової палати, секретаря Пленуму, судді | 1650 - 1700 |
Радник заступника голови суду | 1600 - 1650 |
Науковий консультант | 1500 - 1550 |
Головний: консультант, спеціаліст | 1400 - 1450 |
Старший консультант | 1350 - 1400 |
Провідний спеціаліст, консультант | 1100 - 1150 |
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 1050 - 1100 |
Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар судової палати, секретар судового засідання, судовий розпорядник | 850 - 900 |
Спеціаліст, секретар суду, комендант суду | 750 - 800 |
(додаток 44 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 45 |
СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
Апеляційний суд України | апеляційний спеціалізований суд | апеляційний загальний суд | |||
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ | I | II, м. Севастополь | |||
Керівник апарату (завідувач секретаріату) | 2000 - 2140 | 1500 - 1600 | 1500 - 1600 | 1400 - 1500 | 1300 - 1400 |
Начальник управління, керуючий справами | 1800 - 1900 |
|
|
|
|
Начальник: самостійного відділу, прес-служби в апараті Апеляційного суду України, відділу | 1700 - 1800 | 1050 - 1150 | 1050 - 1150 | 950 - 1050 | 900 - 1000 |
Начальник відділу у складі управління, помічник голови суду в апараті Апеляційного суду України; головний бухгалтер | 1500 - 1600 | 1000 - 1050 | 1000 - 1050 | 900 - 1000 | 850 - 950 |
Помічник: заступника голови суду, заступника голови судової палати, судді Апеляційного суду України | 1250 - 1300 |
|
|
|
|
Помічник голови суду, радник голови суду |
| 640 - 665 | 610 - 635 | 595 - 620 | 575 - 600 |
Завідувач сектору | 1350 - 1400 |
|
|
|
|
Науковий консультант | 1300 |
|
|
|
|
Головний консультант | 1100 - 1150 |
|
|
|
|
Радник, помічник першого заступника та заступника голови суду, судді |
| 635 - 660 | 595 - 620 | 575 - 600 | 555 - 580 |
Головний спеціаліст | 1100 - 1150 | 625 - 660 | 585 - 610 | 560 - 585 | 525 - 550 |
Старший консультант | 950 - 975 | 625 - 660 | 585 - 610 | 560 - 585 | 525 - 550 |
Завідувач редакційно-видавничої групи | 950 - 975 |
|
|
|
|
Завідувач приймальні |
| 625 - 660 | 585 - 610 | 560 - 585 | 525 - 550 |
Провідний спеціаліст, консультант | 920 - 945 | 555 - 580 | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500 |
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 775 - 800 | 475 - 500 | 475 - 500 | 475 - 500 | 475 - 500 |
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник | 685 - 710 | 480 | 440 | 440 | 440 |
Відповідальний секретар судової палати в апараті Апеляційного суду України | 685 - 710 |
|
|
|
|
Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду, комендант суду | 625 - 650 | 420 | 410 | 410 | 410 |
(додаток 45 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 46 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I | II, | ||
Керівник апарату (завідувач секретаріату) | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1300 - 1400 | 1200 - 1300 |
Начальник відділу | 1000 - 1100 | 1000 - 1100 | 950 - 1050 | 900 - 1000 |
Головний бухгалтер | 900 - 1000 | 900 - 1000 | 850 - 950 | 800 - 900 |
Помічник голови суду, радник голови суду | 600 - 625 | 595 - 620 | 555 - 580 | 535 - 560 |
Радник, помічник першого заступника та заступника голови суду, судді | 595 - 620 | 565 - 590 | 535 - 560 | 515 - 540 |
Головний спеціаліст, старший консультант, завідувач приймальні | 585 - 610 | 545 - 570 | 525 - 550 | 505 - 530 |
Провідний спеціаліст, консультант | 555 - 580 | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500 |
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 475 - 500 | 475 - 500 | 475 - 500 | 475 - 500 |
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник | 440 | 440 | 440 | 440 |
Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду | 410 | 410 | 410 | 410 |
(додаток 46 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)
Додаток 47 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих загальних судів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||||
міський суд за групами міст | районний суд | |||||
I | II | III | м. Києва | м. Севастополя, обласних центрів, інших міст з районним поділом | інших районів | |
Керівник апарату (завідувач секретаріату) | 895 | 870 | 855 | 895 | 880 | 855 |
Помічник голови суду | 575 - 600 | 550 - 575 | 535 - 560 | 575 - 600 | 535 - 560 | 535 |
Помічник: заступника голови суду, судді | 535 - 550 | 520 - 540 | 500 - 520 | 535 - 550 | 515 - 540 | 520 |
Головний спеціаліст, консультант | 500 - 525 | 485 - 505 | 475 - 495 | 500 - 525 | 495 - 520 | 495 |
Старший секретар суду, старший судовий розпорядник | 475 - 500 | 455 - 480 | 430 - 455 | 475 - 500 | 455 - 480 | 455 |
Секретар судового засідання, судовий розпорядник | 440 | 420 | 420 | 440 | 435 | 420 |
Секретар суду, перекладач | 410 | 400 | 400 | 410 | 400 | 400 |
Додаток 48 |
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату обласних, Київської та Севастопольської міських рад
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
поза групою, м. Київ | I | II, | |
Голова постійної комісії з питань бюджету | 1850 - 1900 | 1800 - 1850 | 1750 - 1800 |
Керуючий справами | 1900 | 1850 | 1800 |
Начальник управління | 1100 - 1200 | 1050 - 1150 | 1000 - 1100 |
Начальник відділу | 900 - 1000 | 895 - 995 | 885 - 985 |
Начальник відділу у складі управління | 895 - 920 | 885 - 910 | 875 - 900 |
Завідувач самостійного сектору | 655 - 680 | 615 - 640 | 600 - 625 |
Помічник голови ради, радник, консультант | 605 - 630 | 585 - 610 | 565 - 590 |
Головний спеціаліст, помічник заступника голови | 595 - 620 | 575 - 600 | 555 - 580 |
Провідний спеціаліст, адміністратор | 515 - 540 | 495 - 520 | 475 - 500 |
Спеціаліст I категорії | 455 - 480 | 455 - 480 | 435 - 460 |
Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
Примітка. | Посада адміністратора вводиться в апараті Київської та Севастопольської міських рад. |
(додаток 48 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)