Заполняя графу 31 ГТД, помните о марке и модели товара
Приказом от 24.04.2008 г. № 420 Гостаможслужба Украины внесла изменения в Классификатор дополнительной информации, которая вносится в графу 31 ГТД, необходимой для идентификации товаров при их классификации в соответствии с УКТВЭД.
Теперь для идентификации товаров по кодам 8702, 8704, 8705 в соответствии с УКТВЭД декларанту необходимо будет указывать марку и модель транспорта.Утверждены также справочники марок и моделей автомобилей легковых, относящихся к товарной позиции 8703, яхт и прочих плавучих средств, относящихся к товарной позиции 8903 в соответствии с УКТВЭД. В частности, информация о марке и модели товаров по коду 8703 в соответствии с УКТВЭД должна соответствовать упомянутому справочнику.
Про внесення змін до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, та затвердження довідників марок і моделей окремих товарів згідно з УКТЗЕД
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 24 квітня 2008 року N 420
З метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також вдосконалення Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, наказую:
1. Унести до графи 3 Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2007 N 1048 «Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення», такі зміни:
1.1. За кодами 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД додати слова «- марка; - модель».
1.2. За кодом 8703 згідно з УКТЗЕД додати слова «- марка згідно з довідником; - модель згідно з довідником» та вилучити слова «- категорія транспортного засобу за документами виробника».
1.3. За кодами 8903 91 10 00, 8903 91 92 00, 8903 91 99 00, 8903 92 10 00, 8903 92 91 00, 8903 92 99 00, 8903 99 91 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТЗЕД слова «- торгова марка (виробник)» замінити словами «марка згідно з довідником», слова «- модель» замінити словами «- модель згідно з довідником».
2. Затвердити Довідник марок і моделей автомобілів легкових, що відносяться до товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, та Довідник марок і моделей яхт та інших плавучих засобів, що відносяться до товарної позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі - Довідники), що додаються.
3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) у 20-денний строк з моменту підписання цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
4. Управлінню митної вартості (Ляденко І. Г.) визначити відповідальних осіб за ведення та оновлення Довідників.
5. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома заінтересованих юридичних і фізичних осіб.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів після його підписання.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Гутника А. Є.
Голова Служби В. І. Хорошковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 24 квітня 2008 р. N 420
Довідник марок і моделей автомобілів легкових, що відносяться до товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД
марка | модель |
ACURA | MDX RDX RL TL TSX NSX |
ALFA ROMEO | 147 159 145 146 155 156 164 166 33 75 90 BRERA SPIDER GT GTV Giulia 8C |
AstonMartin | DB7 DB9 DBS LAGONDA Vantage |
AUDI | A2 A3 A4 A5 A6 A8 Q5 Q7 R8 RS4 RS6 S3 S4 S5 S6 S8 TT 100 200 80 90 RS2 S2 |
AUSTIN | |
BENTLEY | CONTINENTAL ARNAGE AZURE MULSANNE BROOKLANDS EIGHT |
BMW | 116 118 120 123 128 130 135 318 320 325 315 316 320 323 324 328 330 335 518 520 523 525 528 530 535 540 550 628 630 633 635 645 725 728 730 740 745 750 760 850 320 325 328 525 528 530 650 730 ALPINA B5 ALPINA B7 ALPINA D3 M1 M3 M5 M6 R52 R56 X3 X5 X6 Z1 Z3 Z4 Z8 |
BRILLIANCE | M1 M2 BS4 BS6 |
BUICK | ENCLAVE LACROSSA LUCERN RAINIER RENDEZVOUS TERRAZA |
BUGATTI | EB 110 VEYRON |
BYD | F3 FLYER |
CADILLAC | ESCALADE SRX STS XLR BLS CTS DTS |
CHANGHE | IDEAL |
Chery | Tiggo Fora A1 A3 A5 Amulet |
CHEVROLET | Corvette Express Suburban TAHOE Avalanche Aveo COBALT COLORADO Equinox HHR Silverado MALIBU Monte Carlo Impala TrailBlazer НІВА |
CHRYSLER | 300 ASPEN CROSSFIRE Pacifica PT Sebring TOWN |
CITROEN | BERLINGO JUMPY C8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 |
COBRA | |
CORVETTE | C3 C4 C5 C6 |
DACIA | LOGAN |
DADI | BDD |
DAEWOO | ESPERO EVANDA KALOS KORANDO LACETTI LANOS LEGANZA MATIZ MUSSO NEXIA NUBIRA REZZO TACUMA |
DAIHATSU | COPEN MATERIA SIRION CHARADE CHARMANT TREVIS HIJET CUORE MOVE COPEN TERIOS |
DODGE | Avenger CALIBER CARAVAN CHARGER DURANGO GRAND CARAVAN DAKOTA SPRINTER Nitro RAM 2500 |
FERRARI | 599 GTB 612 F430 |
FIAT | ALBEA BRAVO CROMA DOBLO DUCATO GRANDE PUNTO LINEA NUOVA PUNTO |
FORD | C-MAX EDGE EXPEDITION Explorer ESCAPE TAURUS FREESTYLE FIESTA FOCUS FUSION GALAXY MONDEO MUSTANG RANGER S-MAX TOURNEO TRANSIT |
ГАЗ | |
ВАЗ | |
GEELY | CK MK FC |
GMC | Acadia Savana CANYON ENVOY SIERRA Yukon |
GREATWALL | DEER SAFE HOVER Pegasus Safe |
HONDA | ACCORD CITY CIVIC CR-V Element FR-V JAZZ LEGEND ODYSSEY PILOT Ridgeline CONCERTO HR-V JAZZ PRELUDE S2000 |
HOLDEN | |
HOVER | Luxury |
Huanghai | Antelope Aurora |
HUMMER | H1 H2 H3 H3 Alpha |
HYUNDAI | Accent AVANTE AZERA Coupe ELANTRA GETZ GRANDEUR H-1 MATRIX SANTAFE SONATA STAREX Tiburon Trajet TUCSON VERACRUZ VERNA XG-350 |
INFINITY | EX35 FX35 FX45 G35 G37 M35 M45 QX56 |
ISUZU | TROOPER ASCENDER GEMINI D-MAX MIDI |
JAGUAR | S-Type XJ XJ8 XJR XK XKR X-Type |
JEEP | Commander Compass GRAND CHEROKEE Patriot WRANGLER |
Jinbei | |
KIA | CARENS CARNIVAL Cee'd OPTIMA PICANTO SORENTO SPORTAGE CERATO OPIRUS RIO Picanto |
KOENIGSEGG | CC |
LAMBORGHINI | GALLARDO ESPADA MIURA DIABLO URRACO |
LANCIA | BETA DELTA MUSA DEDRA FLAMINIA LYBRA PRISMA ZETA THESIS |
LANDWIND | |
LAND ROVER | DEFENDER DISCOVERY FREELANDER RANGE ROVER RANGE ROVER SPORT |
LEXUS | ES350 GS300 GS350 GS430 GS450 GX470 IS200 IS220 IS250 IS300 IS350 LS460 LS400 LS600 LX470 LX570 RX300 RX330 RX350 RX400 SC400 SC430 |
LIFAN | 520 |
LINCOLN | MKX MKZ CONTINENTAL MARK TOWN Navigator |
LOTUS | Exige ELISE 340R CORTINA SUPER SEVEN |
MASERATI | Gran Turismo GRAN SPORT MERAK SPYDER SHAMAL Quattroporte |
Maybach | 57 62 57S 62S |
MAZDA | 2 3 5 6 323 626 929 BT-50 CX7 CX9 RX6 RX7 RX8 MPV XEDOS MX5 MX3 MX6 TRIBUTE RX8 rotary |
MAHINDRA | |
MERCEDES-BENZ | A150 A170 B150 B170 B180 B200 C180 C200 C230 C280 C300 C320 C350 CL500 CL550 CL600 CL63 AMG CL65 AMG CLK200 CLK350 CLS350 CLS500 CLS550 CLS63 AMG E200 E220 E230 E280 E320 E350 E350 E420 E500 E500 E550 G320 G500 G55 AMG GL320 GL420 GL450 GL500 GL550 GL600 ML280 ML320 ML350 ML420 ML500 ML550 ML63AMG R320 R350 R500 R63 AMG S320 S350 S450 S500 S550 S600 S63 AMG S65 AMG SL350 SL500 SL55 AMG SL550 SL600 SL63 AMG SL65 AMG SLK200 SLK280 SLK350 SLK55 AMG SLR McLaren Viano Vito C63 CLK280 |
MINI | Cooper CLUBMAN ONE |
MG | |
MITSUBISHI | COLT ECLIPSE GALANT GRANDIS L200 L300 L400 3000GT CANTER MONTERO LANCER LANCER EVO NATIVA OUTLANDER PAJERO PAJERO SPORT RAIDER |
MORGAN | AERO8 PLUS4 PLUS8 ROADSTER |
NISSAN | 350Z ALMERA ALTIMA Armada FRONTIER MAXIMA MICRA MURANO NAVARA NOTE PATHFINDER PATROL PRIMERA QASHQAI ROGUE SENTRA SUNNY TEANA TIIDA URVAN X-TERRA X-TRAIL |
OLDSMOBILE | BRAVADA CULTASS DELTA88 SUPREME TORONADO |
OPEL | ASTRA KADETT MERIVA MOVANO TIGRA VECTRA VIVARO ASCNA FRONTERA CORSA SINTRA RECORD OMEGA DIPLOMAT SENATOR ZAFIRA |
PEUGEOT | 206 207 307 308 407 607 104 106 107 205 304 305 306 309 4007 1007 405 406 504 505 604 605 806 807 BOXER PARTNER |
PONTIAC | Solstice BONNEVILLE FIERO G6 MONTANA |
PORSCHE | 911 CARRERA 356 912 914 924 928 944 959 962 968 CAYMAN BOXSTER CAYENNE |
PROTON | |
RENAULT | CLIO ESPACEIV KANGOO LAGUNA MEGANE MODUS SCENIC VELSATIS |
ROLLS ROYCE | PHANTOM |
ROVER | |
SAAB | 90 900 9000 96 99 9-3 9-5 9-7 |
Samand | EL |
SAMSUNG | |
SCION | TC XB XD |
SEAT | ALTEA CORDOBA IBIZA LEON MALAGA TERRA AROCA TOLEDO |
SKODA | FABIA OCTAVIA FAVORIT FELICIA FORMAN SUPERB Roomster |
SOUEAST | LIONCEL |
SSANGYONG | ACTYON Rexton RODIUS KORANDO |
ShuangHuan | Sceo |
SUBARU | FORESTER IMPREZA LEGACY OUTBACK SVX BAJA XT JUSTY LIBERO TRIBECA |
SUZUKI | APV Forenza GRAND VITARA IGNIS JIMNY LIANA SWIFT SX CARRY VITARA XL7 |
TALBOT | |
TIAN | MADRAGON |
TOYOTA | 4RUNNER Aurion Auris AVALON AVENSIS CAMRY CARINA COROLLA FJCRUISER FORTUNER HIACE HIGHLANDER HILUX INNOVA LAND CRUISER 100 LAND CRUISER 200 LAND CRUISER 120 (PRADO) LAND CRUISER 76 LAND CRUISER 78 LAND CRUISER 105 MATRIX PREVIA PRIUS RAV4 SEQUOIA SIENNA SOLARA Tacoma TUNDRA YARIS |
UAZ | |
VOLVO | C30 C70 S40 S60 S70 S80 S90 V40 V90 V50 V70 XC70 XC90 |
VW | Caddy Caravelle Crafter CrossFox Eos GOLF JETTA Multivan NewBeetle PASSAT PATHFINDER Phaeton Polo Sharan TOUAREG CORRADO CADDY T1 T2 T3 T4 T5 Touran Transporter Transporter |
ZXAUTO | LANDMARK |
ZIMMER |
Начальник Управління митної вартості | І. Г. Ляденко |
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної митної служби України від 24 квітня 2008 р. N 420 |
Довідник
марок і моделей яхт та інших плавучих засобів, що відносяться до товарної позиції 8903 згідно з УКТЗЕД
марка | модель |
PROCRAFT | 180 |
STARCRAFT | 2650 |
Aguatron | 180 SE |
Aicon Yachts | Aicon 64 |
ALSHAALI | 50 |
Aquanaut | 880 1000 1000 AK 1000 Fly UL 1050 AK 1100 AK DL 1100 AS DL 1100 DL 1100 Fly UL 1100 OK 1150 AK 1150 Trawler 1200 AK 1200 Fly UL 1250 AK 1300 Fly UL 1400 AK 1500 Fly UL 950 AK BL Beauty 1000 AK Beauty 1050 AK Beauty 1100 AK Beauty 1200 AK Beauty 1300 AK Beauty 1400 AK Drifter 1000 OK Drifter 1050 AK Drifter 1050 Trawler Drifter 1100 OK Drifter 1150 AK Drifter 1150 Trawler Drifter 1200 AK Drifter 1200 OK Drifter 1250 AK Drifter 1250 AK Fly Drifter 1250 Trawler Drifter 1300 OK Drifter 1350 AK Drifter 1350 Trawler Drifter 1500 AK Drifter 1500 Trawler Drifter 950 AK European Voyager 1500 European Voyager 1700 Unico 1000 FA Unico 1100 FA Unico 1200 FA Unico 1300 FA Unico 1500 FA |
Atlantis | 35 39 42 47 50 55 315 345 425 Gobbi 425 SC |
Azimut | 36 39 40 42 43 46 50 52 55 58 62 68 74 75 80 105 116 100 Jumbo 50 Cinquanta 54 Cinquantaqu 55 Evolution 68 S 70 Sea Jet 74 Solar 78 Ultra 80 Carat 85 Ultimate 86 S 90 Jumbo 98 Leonardo |
Baja | 232 236 240 252 260 272 290 302 320 322 342 420 192 Islander 20 Outlaw 202 Islander 212 Islander 23 Outlaw 230 Sportfish TE 232 Islander 232 Performance 242 Islander 245 Performance 25 Outlaw 250 Islander 250 Sportfish 252 Islander 26 Outlaw 272 Islander 275 Performance 280 Islander 29 Outlaw 292 Islander 30 Outlaw 302 Performance 33 Outlaw 340 Islander 340 Sportfish 342 Performance 35 Outlaw 35 Poker Run 36 Outlaw 38 Special 38 Special Perf 40 Outlaw Twin 405 Performance 442 Triple Perf Balance 21 Balance 28 Bandit II Caliber 22 Caliber 32 H2X Hammer Hot Shot Outlaw Shooter Sidewinder |
Baretta | 164-RI |
Bavaria | 29 25 sport 25 sport DC 27 sport 270 Limited 270 sport 29 sport 29 sport DC 30 sport 300 sport DC 32 sport 32 sport DC 32 sport HT 33 sport 33 sport HT 330 sport 34 sport 35 sport 35 sport HT 37 sport 37 sport HT 38 sport 38 sport HT 380 sport 380 sporttop 42 sport 42 sport HT |
Bayliner | 184 212 552 652 1400 JA 160 BR 1600 CT 1700 CB 175 BR 175 Capri 180 BR 180 Capri 185 BR 185 Capri 1851 CS 186 Capri Sport 192 Classic 192 CU 194 Classic 195 BR 195 Capri 195 CL 195 Classic Sp 1950 CL 1952 CC 1952 CN 197 SD 2002 FF 205 BR 2050 CX 2051 CZ 2052 CK 2059 FD 2080 Wake Chall 2089 Ski Chall 209 SD 210 Classic 210 Classic CU 212 CU 215 BR 215 Capri 215 Capri Sport 215 Classic 2150 CS 2152 CC 219 SD 222 EC 225 BR 2252 CM 2255 SJ 2280 Wake Chall 2302 FT 2352 FS 2359 FG 242 EC 245 SB 2452 CD 2455 LX 249 SD 2556 FL 2556 SB 265 SB 2655 SB 275 SB 2755 SS 285 SB 2855 ST 2859 SC 288 CB 289 ES 305 SB 3055 EP 3058 ER 325 SB 3255 AE 3258 AE 3288 EK 3388CBMY 34 Con Bridge 3485 AE 3488 AE 3555 SB EG 3587 ACMY 3685 AE 3688 EL 3688 EY 37 Com Bridge 3788 CBMY 3888 EL 39 Com Bridge 3988 CBMY 3988 PHMY 4087 ACMY 4387 ED 4388 EX 4587 EW 47 Pilot House 4788 EV 4788 PHMY 52 Pilot House 5288 MY 5288 PHMY 57 Pilot House 5788 PHMY 602 LV Arriva 2252 CB Arriva 2552 CB Avanti 3255 Avanti 3258 Avanti 3258 Exp Avanti 3258 SB Avanti 3485 SB Avanti 3488 Avanti 3685 Avanti 4085 Exp Capri 2350 LS Capri 1401 LSCB Capri 160 Capri 1600 CF Capri 1600 LSV Capri 1700 C LS Capri 1700 CV Capri 1700 LS Capri 1702 CA Capri 1704 PA Capri 1750 Capri 1750 CU Capri 1750 LSV Capri 1800 CR Capri 1800 LS Capri 1800 LSV Capri 1802 Capri 1802 LS Capri 1804 SF Capri 1804 SFV Capri 185 Capri 1850 BB Capri 1850 CS Capri 1850 LS Capri 1850 SE Capri 1850 SS Capri 1851 CB Capri 1851 SS Capri 1854 PB Capri 1904 SF Capri 192 Capri 195 Capri 195 Sport Capri 1950 CI Capri 1952 Capri 1952 CC Capri 1952 CL Capri 1952 CN Capri 1954 Capri 1954 CL Capri 1954 CW Capri 2050 CG Capri 2050 CK Capri 2050 CL Capri 2050 CX Capri 2050 CY Capri 2050 CZ Capri 2050 LS Capri 2050 SE Capri 2050 SS Capri 212 Capri 215 Capri 2150 CI Capri 2152 CL Capri 2250 SS Capri 2350 BC Capri 2350 rot Capri 2350 SS Capri 2352 LS Ciera 2252 Expr Ciera 2355 SB Ciera 2452 Ex.Cr Ciera 2452 Expr Ciera 2455 Ciera 2556 FL Ciera 2655 Ciera 2655 SB Ciera 2855 Ciera 2855 SB Ciera 2858 Cl Ciera 2858 Cr.Br Ciera 2858 Expr Ciera 2859 Ex.Cr Ciera 2859 Expr Ciera 3055 Ciera 3055 SB Ciera 3258 Classic 1600 CT Classic 1604 CY Classic 1950 CL Classic 1952 CN Classic 1954 CW Classic 2252 CM Classic 2452 CD Classic 2858 SM Classic 2859 SC CV 1700 LS BR Jazz 1400 JA Jazz 1500 JA Reflax 1401 CJ Rendev 2309 GB Rendev 2359 GC Rendev 2609 GA Rendev 2659 GD Rendezvous 2109 Rendezvous 2159 Trophy 1703 Trophy 1703 CC Trophy 1802 FJ Trophy 1802 WA Trophy 1902 FK Trophy 1903 Trophy 1903 CC Trophy 2002 Trophy 2002 WA Trophy 2003 C Trophy 2052 Trophy 2052 WA Trophy 2302 FT Trophy 2302 WA Trophy 2352 Trophy 2352 WA Trophy 2359 FG Trophy 2359 WA Trophy 2502 FH Trophy 2502 WA Trophy 2503 Trophy 2503 CC Trophy 2509 Trophy 2509 WA Trophy 2802 Trophy 2802 WA Trophy 2902 WA Wake Chall 2080 Wake Chall 2280 |
BBQ | donut |
Bella | 630 650 651 652 655 702 703 760 850 7500 7501 8002 440 R 444 F 444 R 450 FR 480 R 490 DC 490 R 510 R 512 Europa 512 Excel 530 HT 561 F 561 HT 570 C 572 C 581 L 600 Ocean 600 Twin 601 HT 612 Excel 620 DC 620 HT 640 C 640 DC 640 HT 641 HT 641 Ocean 641 R 642 HT 7000 AC 7000 Sunmar 800 Delphin 8000 Sunmar 8100 Combi 8100 Sunmar 870 AC 9000 Sunmar Aquador 28 C Aquador 21 WA Aquador 22 Coupe Aquador 22 HT Aquador 23 DC Aquador 23 HT Aquador 23 WA Aquador 25 C Aquador 25 WA Aquador 25 WAC Aquador 26 Cabin Aquador 26 Coupe Aquador 26 DC Aquador 26 HT Aquador 32 C Falcon 26 Fantino Flipper 38 Flipper 440 R Flipper 490 R Flipper 515 HT Flipper 535 HT Flipper 555 Flipper 575 Flipper 605 WA Flipper 620 C Flipper 630 Flipper 630 CC Flipper 630 DC Flipper 630 HT Flipper 630 OC Flipper 666 HT Flipper 705 HT Flipper 717 C Flipper 717S Flipper 760 Flipper 787 Flipper 909 Flipper 999 |
Bosum | 255 700 |
Botnia Marine | Targa 23 Targa 25 BC Mk 2 Targa 25 FB Mk 2 Targa 25.1 Targa 27 BC Targa 27 FC Targa 27.1 Targa 30 Targa 31 MK II Targa 33 Targa 33 TC Targa 35 Targa 35 TC Targa 37 Targa 37 TC Targac 25 |
Bounty | Sovereign 34 |
Buster | Magnum |
Caravelle | Bowrider 192 Bowrider 232 |
Century | Raven 21 |
Chaparral | 180 Sse 180 Ssi 1830 SS 185 Sse 1850 SL 186 Ssi 190 Ssi 1900 SL 1930 SS 1935 SS 1950 SS 196 Ssi 200 Sse 2000 SL 205 Sse 205 Ssi 210 Ssi 2130 SS 2135 SS 216 Ssi 220 Ssi 2200 SL 2250 SL 230 Ssi 2330 SS 2335 SS 236 Ssi 240 Ssi 245 Ssi 246 Ssi 2500 SX 255 Ssi 256 Ssi 260 Ssi 280 Ssi Signature 24 Signature 240 Signature 260 Signature 27 Signature 270 Signature 280 Signature 29 Signature 290 Signature 300 Signature 31 Signature 310 Signature 330 Signature 350 Ssi 180 Ssi 190 Ssi 210 Ssi 215 Ssi 220 Ssi 235 Ssi 255 Ssi 256 Ssi 260 Ssi 265 Ssi 280 Ssi 285 |
CHRIS CRAFT | 25 CONCEPTCUDDY LIMITED |
Cobrey | 250 SC |
Cranchi | Aquamarina 31 Atlantique 38 Atlantique 40 Atlantique 48 Clipper 760 Clipper Cruiser Corallo 8.4 Cruiser 32 CSL 27 CSL 28 Ellipse 21 Ellipse 21 ES Endurance 33 Endurance 35 Endurance 39 Endurance 41 Giada 29 Giada 30 Mediterranee 40 Mediterranee 41 Mediterranee 47 Mediterranee 50 Peria 25 Smeraldo 36 Smeraldo 37 Start 21 ES V 6 Zaffiro 28 Zaffiro 34 |
Cris Craft | 166 c 17 BOWRIDER 18 Bowrider 185 BR 186 BR 187 BR 19 Bowrider 190 Bowrider 194 BR 197 BR 200 Bowrider 21 Bowrider 21 Cuddy 210 Bowrider 210 CC 210 Cuddy 215 CB 217 BR 218 CC 21Sport 23 Bowrider 23 Cuddy 230 Sport D 237 BR 238 CC 240 Bowrider 240 CC 240 Cuddy 240 EC 248 CC 25 Crowne 25 Cuddy 26 Crowne 260 Ex. Cr. 262 C 268 C 268 CC 27 Cuddy 270 CC 30 Crowne 300 EC 302 C 320 Ex. Cr. 322 C 33 Crowne 34 Crowne 340 C 38 Continent 38 Crowne 380 C 42 Crowne 421 C Corsair 25 Heritage Corsair 28 Corsair 28 Heritage Corsair 33 Corsair 36 Launch 22 Launch 25 Launch 28 Roamer 36 Roamer 40 Speedster |
Crisline | 550 650 530 AB 530 IB |
CROWNLINE | 270 CR 275 CCR 255 CCR 180 BR 185 SSBR 19 SS 200 LS 21 SS 210 LS 220 EX 220 LS 23 SS 230 CCR 230 LS 240 EX 240 LS 250 CR 252 EX 260 EX 260 LS 262 EX 270 BR 300 LS 315 SCR 320 CR 320 LS 340 CR |
CRUISERS | 3060 EX-PRESS ROGUE |
Cruisers yachts | 300CXI 390 Sport Coupe |
DONZI MARINE | DONZI 38ZR |
Evon | 570 690 810 950 |
EXPLORER | VYL DC 16 |
Falcon | Capriole 24 Capriole 27 Falcon 23 SPC Falcon 245 Falcon 27 SPC Falcon 275 CC Falcon Renaissance 30 |
Ferretti | 591 630 681 731 761 881 500 Elite Altura 690 |
Fibrafort | Sea Star 180 Style 160 Style 190 Style 215 Twister 150 |
Finn Marin | 500 501 410 CLX 410 R 415 CLX 420 CLX 420 RL 425 Fisher 440 CLX 445 Fisher 480 CLX 485 Fisher 4900 CLX 4902 CLX 4902 CLX Co 505 CLX 506 CLX 520 CLX 520 CLX Comfort 520 Sport 520 Troller 521 CLX 521 CLX Comfort 530 MC 5300 open 5300 Troller 5700 open 5700 Troller 5700 Walkaround 6000 Offshore 6100 MC 6100 Royal 6100 Royal Cr. 6100 Royal OC 6101 MC Cruiser 6400 MC Cruiser 6400 Royal Cr. OC 6500 Offshore Cr. 6600 Walkaround 6800 WA Cabin 700 Safir 7050 SportsFam 710 Fisher 7100 Fisher 740 Fisher 7400 Fisher 760 TC 7600 SportsFam |
Four Winns | Coast Runner 203 Cruiser 285 Cruiser 315 Cruiser 325 Cruiser 365 Fling Freedom 150 Freedom 170 BR Freedom 170 XL Freedom 180 BR/CB Freedom 180 I/O Freedom 210 XL Freedom 230 XL Funship 194 Funship 204 Funship 214 Funship 224 Funship 234 Funship 244 Funship 264 Funship 274 Horizon 170 Horizon 170 BR Horizon 180 Horizon 180 BR/CB Horizon 183 Fish & Ski Horizon 210 Horizon 220 Horizon 230 Horizon 240 Horizon 250 Horizon 260 Horizon 280 Horizon RS Liberator 201 Liberator 221 Sundowner 195 Sundowner 205 Sundowner 215 Sundowner 215 S Sundowner 225 Sundowner 235 Sundowner 235 S Sundowner 245 Sundowner 265 Sundowner 285 Unlimited 17 Unlimited 19 Vista 238 Vista 245 Vista 248 Vista 258 Vista 265 Vista 268 Vista 278 Vista 288 Vista 298 Vista 318 Vista 328 Vista 338 Vista 348 Vista 358 Vista 378 X-Serie QX X-Serie RX |
Galeon | 280 Fly |
330 Fly 360 Fly 380 Fly 440 Fly Galeon Nimo 360 Galia 440 open Galia 475 open Galia 485 Cruiser Galia 515 Bowrider Galia 520 open Galia 525 open Galia 530 Cruiser Galia 560 Cabin Galia 560 Cruiser Galia 565 Cruiser Galia 570 Cruiser Galia 590 Cruiser Galia 620 Cruiser Galia 630 Cabin Galia 640 Timo Galia 660 Cabin Galia 660 Cabin WA Galia 700 Cabin Galia 720 Cruiser Galia 730 Cruiser Galia 777 Cruiser Galia 990 Cruiser | |
GENESIS | 2002CC |
Glastron | 209 23 CSS 249 Ventura CSS 24 Charleston CSX 18 CSX 21 CSX 23 DX 205 DX 210 DX 215 DX 235 GS 160 GS 160 SF GS 180 GS 180 SF GS 185 GS 185 SF GS 187 GS 195 Sport GS 205 GS 205 A Spenz GS 205 SF GS 209 GS 215 GS 219 GS 225 GS 229 GS 235 GS 249 GS 259 GS 269 GS 279 GX 180 GX 180 SF GX 185 GX 185 SF GX 205 GX 205 CE GX 205 SF GX 205 Wakeboard Ed GX 225 GX 235 GX 255 GXL 205 MX 170 MX 175 MX 180 SF MX 185 SF SE 170 SE 175 SE 175 SF SE 177 SE 195 SE 199 SSV-153 SSV-170 SE SSV-170 SF SSV-170 Ski SSV-175 SE SSV-175 SF SSV-175 Ski SSV-177 E SSV-177SE SSV-190 SSV-190 SF SSV-190 Ski SSV-195 SF SSV-195 Ski SSV-197 SE SSV-199 SE SSV-209 SSV-215 SSV-215 E SSV-215 SE SSV-219 SSV-225 SSV-235 SSV-249 SX 170 SX 170 Ski & Fish SX 175 SX 175 SF SX 177 SX 195 SX 199 SX 209 |
HOROUGHBRED | HOUSEBOAT HB 115 |
Jeanneau | 755 RUNABOUT CAP CAMARAT 515 CAP CAMARAT 545 CAP CAMARAT 545 WA CAP CAMARAT 625 WA CAP CAMARAT 635 CAP CAMARAT 715 CAP CAMARAT 715 WA CAP CAMARAT 755 WA CAP CAMARAT 925 WA LEADER 545 LEADER 625 HB LEADER 805 MERRY FISHER 585 MERRY FISHER 585 MARLIN MERRY FISHER 585 MARLIN CABIN MERRY FISHER 625 MERRY FISHER 655 MERRY FISHER 655 MARLIN MERRY FISHER 705 MERRY FISHER 805 MERRY FISHER 925 PRESTIGE 30S PRESTIGE 32 PRESTIGE 34S PRESTIGE 36 PRESTIGE 42 PRESTIGE 42 SPORTOP PRESTIGE 46 PRESTIGE 50S |
Karnic | BW 2250 |
Kawasaki | 250 X 800 SX-R STX -12 F STX-15 F ULTRA LX |
Larson | 180 Sport Cabrio 220 Cabrio 240 Cabrio 260 Cabrio 274 LXI 208 SEI 180 SEI 180 LX Senza 186 Senza 206 |
LINSSEN | 299 339 380 409 410 430 470 500 |
LUND | 1425 CLASSIC 1660 CLASSIC 1660 CLASSIC SPORT Minnkota |
Malibu | Echelon Flightcraft iRide Response Response Barefooter Response LXI Sportster LX Sunscape 21 LSV Sunscape 23 LSV Sunscape 247 LSV Sunscape 25 LSV Sunsetter Sunsetter 21 Xti Sunsetter 23 Xti Sunsetter LX Sunsetter LXI Sunsetter VLX Sunsetter Xti Tantrum vRide Wakesetter Wakesetter 2.5 VLX Wakesetter 21 Xti Wakesetter 23 LSV Wakesetter 23 Xti Wakesetter 247 LSV Wakesetter LSV Wakesetter Lxi Wakesetter VLX Wakesetter Xti |
Mariah | SX 18 SX 19 SX 25 SX FS 18 SC 21 SC 23 SX 18 SX 22 |
Marina | 226 |
Martinigue | Wellcraft 2600 |
MasterCraft | AX |
Maxum | 1750SR 2700 SCR |
MELGES BOAT WORKS | MELGES 17 |
Monterey | 180 FS BR 180Edge 245CR SCR 180 |
MORITZ | SU190 |
NINA | SYLPHE22 |
Nissan | Sea Breeze 650 |
NITRO | 540 |
Oasis | w/250 |
PRINCECRAFT | PRO 164SS PRO 174 |
QUICKSILVER | 530 540 620 630 635 |
Regal | 1900 2200 2250 2565 2860 3060 4060 |
Rinker | 226 280 246 CC 280 EC |
SCAFO | 315 SC EVO SCAFO 345 SC EVO |
Sea Doo | Chalenger 230 Challenger 180 Islandia 22 Speedster 150 Speedster 200 Speedster 230 Utopia 205 |
Sea Pro | Cuddy Cabin |
SEA RAY | 20 175 17 BOWRIDER 185SP 215 Weekender 220CC 260 DA 290 DA 320 SUNDANCER SIGNATUR BR |
